防御率
|
勝利
|
勝率
|
セーブ
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 住田 宏治 | 22 | 474 | |
| 2 | 安立 裕次 | 17 | 385 | |
| 3 | 武田 恵多 | 18 | 369 | |
| 4 | 安田 大士 | 16 | 294 | |
| 5 | 山崎 陸 | 15 | 242 | |
| 6 | 川嶋 邦彦 | 10 | 186 | |
| 7 | 高木 喜守 | 16 | 121 | |
| 8 | 星原 奈英 | 8 | 103 | |
| 9 | 前田 徹 | 12 | 94 | |
| 10 | 内田 寛幟 | 13 | 77 | |
| 11 | エスモンド リトルバーン | 3 | 75 | 2 | 52 |
| 12 | 喜田 隆 | 8 | 62 | |
| 13 | 新山 剛 | 12 | 57 | |
| 猪原 瞬 | 13 | 57 | |
| カミッロ ブルーノ | 3 | 57 | |
| 16 | 吉田 昂太 | 13 | 54 | |
| 楚 景俊 | 2 | 54 | |
| 18 | ボルハ ノサル | 2 | 51 | |
| 19 | 横山 直毅 | 12 | 47 | |
| 20 | 磯矢 翔太 | 18 | 44 | |
|
セーブポイント
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 住田 宏治 | 22 | 580 | |
| 2 | 安立 裕次 | 17 | 467 | |
| 3 | 武田 恵多 | 18 | 457 | |
| 4 | 安田 大士 | 16 | 357 | |
| 5 | 山崎 陸 | 15 | 320 | |
| 6 | 川嶋 邦彦 | 10 | 251 | |
| 7 | 高木 喜守 | 16 | 200 | |
| 8 | 星原 奈英 | 8 | 145 | |
| 9 | 前田 徹 | 12 | 137 | |
| 10 | 喜田 隆 | 8 | 123 | |
| 11 | 横山 直毅 | 12 | 120 | |
| 12 | 内田 寛幟 | 13 | 117 | |
| 13 | 猪原 瞬 | 13 | 115 | |
| 14 | 貝沼 貴臣 | 19 | 107 | |
| 15 | 松尾 俊幸 | 13 | 97 | |
| 16 | 小出 典肖 | 14 | 96 | |
| 17 | 磯矢 翔太 | 18 | 93 | |
| 18 | 中内 完興 | 23 | 92 | |
| 19 | 山田 光範 | 15 | 91 | |
| 20 | 吉田 昂太 | 13 | 88 | |
|
|
奪三振
|
奪振率
|
勝敗差
|
WHIP
|
DIPS
|
被打率
|
登板
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 貝沼 貴臣 | 19 | 1046 | |
| 2 | 住田 宏治 | 22 | 999 | |
| 3 | 中内 完興 | 23 | 954 | |
| 4 | 武田 恵多 | 18 | 810 | |
| 5 | 星 一司 | 24 | 797 | |
| 6 | 高木 喜守 | 16 | 770 | |
| 7 | 廣野 伸也 | 20 | 755 | |
| 8 | 西野 弘康 | 17 | 752 | 5 | 151 |
| 9 | 安立 裕次 | 17 | 717 | |
| 10 | 磯矢 翔太 | 18 | 712 | |
|
完投
|
投球回
|
敗
|
被安打
|
被本塁打
|
与四死球
|
自責点
|
|