防御率
|
勝利
|
勝率
|
セーブ
|
セーブポイント
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 斉藤 直孝 | 26 | 649 | |
| 2 | 伊藤 幹雄 | 20 | 625 | |
| 3 | 福重 圭生 | 18 | 530 | |
| 4 | 内山官兵衛 | 20 | 422 | |
| 5 | 柏山 智崇 | 18 | 378 | |
| 6 | 内田 儀治 | 25 | 341 | |
| 7 | 小野 稔 | 20 | 270 | |
| 8 | 釜谷 圭 | 23 | 236 | |
| 9 | 吉村 友永 | 19 | 220 | |
| 10 | エンディカ コロナ | 10 | 219 | |
| 11 | 田代 永遠 | 17 | 216 | |
| 12 | 沈 志敏 | 6 | 189 | |
| 13 | 古賀 玄 | 11 | 181 | |
| 14 | 森谷 幸樹 | 17 | 179 | |
| 15 | 花浦 耕嗣 | 21 | 175 | |
| 16 | 藤田 義人 | 10 | 174 | 6 | 4 |
| 17 | 和田 陽平 | 19 | 169 | |
| 18 | 野間 詢 | 17 | 162 | |
| 19 | ミレイア セルビアン | 4 | 144 | |
| 20 | 山路 秀之 | 18 | 127 | |
| 21 | 櫻井 佑 | 21 | 126 | |
| 22 | 康木 健 | 16 | 122 | |
| 23 | 梶 展明 | 6 | 121 | 8 | 4 |
| 24 | 田鎖 大介 | 26 | 118 | |
| 25 | 河地 寿典 | 17 | 115 | |
| 26 | 大谷 陸騎 | 15 | 112 | |
| 27 | 権 萬 | 3 | 111 | |
| 28 | 奥田 保 | 10 | 107 | |
| 29 | ブレット ダンバー | 4 | 102 | |
| 30 | 中島 素 | 17 | 101 | |
|
|
奪三振
|
奪振率
|
勝敗差
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 藤本 慎伍 | 23 | 40 | |
| 2 | 国方 朝春 | 13 | 23 | 1 | 3 |
| 3 | 大城 雅之 | 12 | 19 | |
| 康木 健 | 16 | 19 | |
| 5 | 日置 光男 | 17 | 14 | |
| 柄崎 貴志 | 9 | 14 | |
| 7 | ゲイシャ | 2 | 12 | |
| 前沢 家次 | 10 | 12 | |
| 田代 永遠 | 17 | 12 | |
| 10 | 梶 展明 | 6 | 11 | 8 | -34 |
| 吉村 友永 | 19 | 11 | |
| 12 | 谷本徳五郎 | 7 | 10 | 8 | -8 |
| 須永 寛司 | 7 | 10 | 1 | 2 |
| 松倉 学 | 8 | 10 | |
| 金田 頌章 | 20 | 10 | |
| 16 | スヴェン ライヒャルト | 2 | 9 | |
| 17 | 濱田 徹 | 15 | 8 | |
| 岡田 理秀 | 13 | 8 | |
| 白木 哲也 | 14 | 8 | |
| 寺井興之介 | 12 | 8 | |
| 21 | 渡辺 勉 | 4 | 7 | |
| 谷口 誠一 | 4 | 7 | 4 | -1 |
| ノリー ネイラー | 1 | 7 | |
| フェイ パヌフニク | 1 | 7 | |
| 峯岸 徹 | 16 | 7 | |
| 26 | 藤田 義人 | 10 | 6 | 6 | -15 |
| 浅井 比呂 | 18 | 6 | |
| 矢島 茂 | 15 | 6 | |
| マリナ カポーティ | 3 | 6 | |
| 永原 直樹 | 4 | 6 | 8 | 14 |
|
WHIP
|
DIPS
|
被打率
|
登板
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 斉藤 直孝 | 26 | 1322 | |
| 2 | 花浦 耕嗣 | 21 | 1274 | |
| 3 | 田鎖 大介 | 26 | 1223 | |
| 4 | 釜谷 圭 | 23 | 1143 | |
| 5 | 伊藤 幹雄 | 20 | 1123 | |
| 6 | 内田 儀治 | 25 | 1081 | |
| 7 | 多田 勝之 | 22 | 1078 | |
| 8 | 内山官兵衛 | 20 | 1057 | |
| 9 | 康木 健 | 16 | 1023 | |
| 10 | 三枝 新 | 25 | 1019 | |
| 11 | 松浦 是仁 | 25 | 995 | |
| 12 | 藤居 望 | 17 | 989 | |
| 13 | 福重 圭生 | 18 | 982 | |
| 14 | 和田 陽平 | 19 | 981 | |
| 15 | 吉村 友永 | 19 | 971 | |
|
完投
|
投球回
|
敗
|
被安打
|
被本塁打
|
与四死球
|
自責点
|
|