防御率
|
勝利
|
勝率
|
セーブ
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 胡 敬淑 | 12 | 378 | |
2 | 平林 雄馬 | 23 | 364 | |
3 | 東海 岬 | 22 | 305 | |
4 | 山根 浩一 | 23 | 260 | |
5 | 霧山 広和 | 9 | 235 | |
6 | 石岡 敏夫 | 30 | 207 | |
7 | 小林 哲 | 23 | 199 | |
8 | 野口 拓海 | 25 | 197 | 3 | 4 |
9 | 篠崎 将 | 26 | 194 | |
10 | 森川 英明 | 25 | 184 | |
11 | 鞠 海 | 11 | 143 | |
12 | 藤並 幸紘 | 15 | 132 | |
13 | 鍾 雲成 | 5 | 124 | |
14 | 橋本 侑佑 | 27 | 114 | |
15 | 冨井 寿博 | 16 | 108 | 2 | 12 |
柳 直幸 | 19 | 108 | |
17 | 西 新 | 13 | 97 | 8 | 117 |
18 | 羽室 晃弘 | 18 | 91 | |
19 | 鍾 俊杓 | 10 | 86 | |
20 | 方 正源 | 9 | 72 | |
|
セーブポイント
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 平林 雄馬 | 23 | 450 | |
2 | 胡 敬淑 | 12 | 427 | |
3 | 山根 浩一 | 23 | 360 | |
4 | 東海 岬 | 22 | 354 | |
5 | 小林 哲 | 23 | 275 | |
6 | 篠崎 将 | 26 | 258 | |
7 | 霧山 広和 | 9 | 254 | |
8 | 野口 拓海 | 25 | 252 | 3 | 18 |
9 | 石岡 敏夫 | 30 | 239 | |
10 | 森川 英明 | 25 | 223 | |
11 | 鞠 海 | 11 | 196 | |
12 | 柳 直幸 | 19 | 177 | |
13 | 藤並 幸紘 | 15 | 166 | |
14 | 橋本 侑佑 | 27 | 151 | |
15 | 羽室 晃弘 | 18 | 148 | |
16 | 鍾 雲成 | 5 | 144 | |
17 | 冨井 寿博 | 16 | 131 | 2 | 16 |
18 | 西 新 | 13 | 129 | 8 | 138 |
19 | 黒木 尚悟 | 22 | 109 | |
20 | 川口 祐介 | 22 | 103 | |
|
|
奪三振
|
奪振率
|
勝敗差
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 坂本 勇二 | 28 | 129 | |
2 | 尾崎 信吉 | 27 | 55 | |
3 | 小沼 隆次 | 19 | 35 | |
4 | 神山光一郎 | 17 | 16 | |
5 | ペドロ・マルティネス | 3 | 15 | |
下津浦祐貴 | 30 | 15 | |
7 | 峯 武 | 4 | 12 | |
濱田 哲也 | 26 | 12 | |
9 | 杉本 有揮 | 3 | 10 | |
10 | 鞠 海 | 11 | 9 | |
11 | 佐藤 誠二 | 10 | 8 | |
立田 英毅 | 24 | 8 | |
13 | 井藤 和也 | 12 | 7 | |
畑中 大晋 | 1 | 7 | 8 | 1 |
15 | 村脇 康男 | 7 | 6 | 8 | - |
小林 哲 | 23 | 6 | |
夜 尚雨 | 5 | 6 | |
堀松 耕輔 | 14 | 6 | |
宮本 紗代 | 20 | 6 | |
20 | 山口 弥生 | 7 | 5 | |
|
WHIP
|
DIPS
|
被打率
|
登板
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 尾崎 信吉 | 27 | 1402 | |
2 | 野口 拓海 | 25 | 1339 | 3 | 247 |
3 | 山根 浩一 | 23 | 1235 | |
4 | 後藤 英治 | 30 | 1223 | |
5 | 黒田 光正 | 23 | 1210 | |
6 | 平林 雄馬 | 23 | 1166 | |
7 | 遠山 佳孝 | 18 | 1109 | 3 | 225 |
8 | 川口 祐介 | 22 | 1108 | |
9 | 黒木 尚悟 | 22 | 1095 | |
10 | 吉 雄大 | 24 | 1087 | |
|
完投
|
投球回
|
敗
|
被安打
|
被本塁打
|
与四死球
|
自責点
|
|