防御率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 中村 靖久 | 15 | 4.43 |   |  
 
 | 
 勝利
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 中村 靖久 | 15 | 87 |   |  
| 2 | 武市 清貴 | 7 | 77 |   |  
| 3 | 吉田 孝彦 | 12 | 61 |   |  
| 4 | 佐々木裕一 | 10 | 59 |   |  
| 大広 忠好 | 13 | 59 |   |  
| 6 | 安藤 翔大 | 15 | 57 |   |  
| 南部 勝広 | 15 | 57 |   |  
| 8 | 平松雄一朗 | 20 | 56 |   |  
| 9 | メルチョー サルゾ | 5 | 48 |   |  
| 10 | 置田 智人 | 14 | 47 |   |  
 
 | 
 勝率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 中村 靖久 | 15 | .289 |   |  
 
 | 
 セーブ
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 平松雄一朗 | 20 | 153 |   |  
| 2 | 藤野木 博 | 6 | 123 |   |  
| 3 | 吉田 孝彦 | 12 | 89 |   |  
| 4 | ハコモ レカルテ | 3 | 80 |   |  
| 5 | シド アリソン | 3 | 63 |   |  
| 6 | 雲  難英 | 2 | 53 |   |  
| 7 | 中村 靖久 | 15 | 28 |   |  
| 8 | 大広 忠好 | 13 | 19 |   |  
| 岡浦 哲也 | 10 | 19 |   |  
| 10 | 藤城 俊司 | 6 | 18 |   |  
| 南部 勝広 | 15 | 18 |   |  
 
 | 
 セーブポイント
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 平松雄一朗 | 20 | 207 |   |  
| 2 | 吉田 孝彦 | 12 | 149 |   |  
| 3 | 藤野木 博 | 6 | 140 |   |  
| 4 | ハコモ レカルテ | 3 | 92 |   |  
| 5 | シド アリソン | 3 | 75 |   |  
| 6 | 雲  難英 | 2 | 58 |   |  
| 7 | 安藤 翔大 | 15 | 54 |   |  
| 8 | 南部 勝広 | 15 | 52 |   |  
| 9 | 佐波 高義 | 10 | 51 |   |  
| 10 | 岡浦 哲也 | 10 | 42 |   |  
 
 | 
 
 | 
 奪三振
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 中村 靖久 | 15 | 2306 |   |  
| 2 | 武市 清貴 | 7 | 1624 |   |  
| 3 | 佐々木裕一 | 10 | 1550 |   |  
| 4 | 置田 智人 | 14 | 1367 |   |  
| 5 | 南部 勝広 | 15 | 1335 |   |  
| 6 | 大広 忠好 | 13 | 1275 |   |  
| 7 | 平松雄一朗 | 20 | 1169 |   |  
| 8 | 村田 智則 | 10 | 1094 |   |  
| 9 | 吉田 孝彦 | 12 | 1062 |   |  
| 10 | 安藤 翔大 | 15 | 1042 |   |  
 
 | 
 奪振率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 中村 靖久 | 15 | 9.03 |   |  
 
 | 
 勝敗差
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 佐波 高義 | 10 | 5 |   |  
| 鈴木 哲也 | 10 | 5 |   |  
| 3 | ホセチョ マルチェナ | 1 | 4 |   |  
| 藤原 泰雅 | 3 | 4 |   |  
| 5 | 大橋  圭 | 3 | 1 |   |  
| 6 | 二一三瑞人 | 2 | 0 |   |  
| 7 | 門田 裕士 | 8 | -1 |   |  
| 安田 正明 | 2 | -1 |   |  
| 9 | サビーノ ホシコ | 1 | -2 |   |  
| ハコモ レカルテ | 3 | -2 |   |  
 
 | 
 WHIP
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 中村 靖久 | 15 | 1.33 |   |  
 
 | 
 DIPS
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 中村 靖久 | 15 | 4.39 |   |  
 
 | 
 被打率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 中村 靖久 | 15 | .232 |   |  
 
 | 
 登板
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 平松雄一朗 | 20 | 821 |   |  
| 2 | 南部 勝広 | 15 | 762 |   |  
| 3 | 置田 智人 | 14 | 728 |   |  
| 4 | 吉田 孝彦 | 12 | 712 |   |  
| 5 | 安藤 翔大 | 15 | 657 |   |  
 
 | 
 完投
 | 
 投球回
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 中村 靖久 | 15 | 2298.2 |   |  
| 2 | 佐々木裕一 | 10 | 1719.1 |   |  
| 3 | 置田 智人 | 14 | 1676.0 |   |  
| 4 | 南部 勝広 | 15 | 1664.1 |   |  
| 5 | 大広 忠好 | 13 | 1565.0 |   |  
 
 | 
 敗
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 中村 靖久 | 15 | 214 |   |  
| 2 | 大広 忠好 | 13 | 145 |   |  
| 3 | 佐々木裕一 | 10 | 127 |   |  
| 4 | 南部 勝広 | 15 | 110 |   |  
| 5 | 置田 智人 | 14 | 102 |   |  
 
 | 
 被安打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 中村 靖久 | 15 | 2085 |   |  
| 2 | 南部 勝広 | 15 | 1826 |   |  
| 3 | 置田 智人 | 14 | 1770 |   |  
| 4 | 佐々木裕一 | 10 | 1683 |   |  
| 5 | 大広 忠好 | 13 | 1612 |   |  
 
 | 
 被本塁打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 中村 靖久 | 15 | 338 |   |  
| 2 | 南部 勝広 | 15 | 272 |   |  
| 3 | 佐々木裕一 | 10 | 261 |   |  
| 4 | 大広 忠好 | 13 | 255 |   |  
| 5 | 置田 智人 | 14 | 254 |   |  
 
 | 
 与四死球
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 中村 靖久 | 15 | 983 |   |  
| 2 | 佐々木裕一 | 10 | 706 |   |  
| 3 | 大広 忠好 | 13 | 646 |   |  
| 4 | 置田 智人 | 14 | 638 |   |  
| 5 | 南部 勝広 | 15 | 576 |   |  
 
 | 
 自責点
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 中村 靖久 | 15 | 1131 |   |  
| 2 | 南部 勝広 | 15 | 953 |   |  
| 3 | 置田 智人 | 14 | 916 |   |  
| 4 | 大広 忠好 | 13 | 890 |   |  
| 5 | 佐々木裕一 | 10 | 866 |   |  
 
 | 
 
 |