防御率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 丹波 篠山 | 27 | 3.34 | |
| 2 | 兼岩 淑恵 | 16 | 3.73 | |
| 3 | 上総一ノ宮 | 32 | 3.80 | |
| 4 | 土佐清水義太郎 | 20 | 3.81 | |
| 5 | 函館 南雄 | 25 | 3.97 | |
| 6 | 原 莉生 | 21 | 4.09 | |
| 7 | 遠山 真奈 | 22 | 4.16 | |
| 8 | 伊賀 上野 | 28 | 4.54 | |
| 9 | 柴田利香子 | 14 | 4.61 | |
| 10 | 長家 寛人 | 20 | 4.68 | |
| 11 | 延岡 宮生 | 16 | 4.78 | |
| 12 | 正木 樹苺 | 17 | 4.79 | |
| 13 | 是枝 法子 | 16 | 4.85 | |
| 14 | 春日井愛男 | 21 | 4.86 | |
| 15 | 阿波 四丁 | 20 | 5.30 | |
| 16 | 新発田亜紀彦 | 22 | 5.36 | |
| 17 | 勝浦 海東 | 23 | 5.37 | |
| 18 | 馬場 繁生 | 12 | 5.39 | |
| 19 | 山田 莉緒 | 15 | 5.40 | |
| 20 | 吉田ひさ子 | 20 | 5.42 | |
| 21 | エスコン | 13 | 5.44 | |
| 22 | 藤井寺浪尾 | 24 | 5.52 | |
| 23 | 田中 久生 | 21 | 5.62 | |
| 24 | 虹山 杏璃 | 20 | 5.73 | |
| 25 | 流山 大高 | 24 | 5.75 | |
| 26 | 辻岡 章弘 | 21 | 5.78 | |
| 27 | 御宿 外尾 | 17 | 5.82 | |
| 28 | 美馬 笙 | 18 | 5.86 | |
| 29 | 高天原朋大 | 19 | 5.99 | |
| 30 | 内田三千比古 | 27 | 6.02 | |
|
勝利
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 上総一ノ宮 | 32 | 212 | |
| 2 | 丹波 篠山 | 27 | 146 | |
| 3 | 原 莉生 | 21 | 135 | |
| 4 | 函館 南雄 | 25 | 126 | |
| 5 | 内田三千比古 | 27 | 94 | |
| 6 | 藍海 哲也 | 29 | 86 | |
| 7 | 正木 樹苺 | 17 | 84 | |
| 8 | 長家 寛人 | 20 | 80 | |
| 9 | 武田 哲也 | 9 | 79 | 13 | 187 |
| 10 | 勝浦 海東 | 23 | 76 | |
| 11 | 土佐清水義太郎 | 20 | 74 | |
| 12 | 国東 大 | 28 | 70 | |
| 田中 久生 | 21 | 70 | |
| 高天原朋大 | 19 | 70 | |
| 15 | 遠山 真奈 | 22 | 69 | |
| 16 | 延岡 宮生 | 16 | 66 | |
| 美馬 笙 | 18 | 66 | |
| 18 | 柴田利香子 | 14 | 64 | |
| 19 | 兼岩 淑恵 | 16 | 63 | |
| 藤井寺浪尾 | 24 | 63 | |
| 21 | 春日井愛男 | 21 | 61 | |
| 是枝 法子 | 16 | 61 | |
| 23 | 虹山 杏璃 | 20 | 56 | |
| 24 | 伊賀 上野 | 28 | 55 | |
| 25 | 関 耕生 | 7 | 54 | 9 | 49 |
| 26 | 広田 佳伸 | 8 | 53 | 4 | 33 |
| 新発田亜紀彦 | 22 | 53 | |
| エスコン | 13 | 53 | |
| 豊岡 奥尾 | 20 | 53 | |
| 海神 船 | 24 | 53 | |
| 阿波 四丁 | 20 | 53 | |
| 辻岡 章弘 | 21 | 53 | |
|
勝率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 丹波 篠山 | 27 | .319 | |
| 2 | 兼岩 淑恵 | 16 | .310 | |
| 3 | 伊賀 上野 | 28 | .307 | |
| 4 | 土佐清水義太郎 | 20 | .307 | |
| 5 | 一本松一士 | 20 | .305 | |
| 6 | 是枝 法子 | 16 | .296 | |
| 7 | 流山 大高 | 24 | .294 | |
| 8 | 上総一ノ宮 | 32 | .264 | |
| 9 | 阿波 四丁 | 20 | .257 | |
| 10 | 原 莉生 | 21 | .251 | |
| 11 | 阿波 四郎 | 27 | .245 | |
| 12 | 三本梅咲雄 | 27 | .242 | |
| 13 | 遠山 真奈 | 22 | .241 | |
| 14 | 函館 南雄 | 25 | .239 | |
| 15 | 延岡 宮生 | 16 | .232 | |
| 16 | 春日井愛男 | 21 | .229 | |
| 17 | 柴田利香子 | 14 | .215 | |
| 18 | 正木 樹苺 | 17 | .210 | |
| 19 | 美馬 笙 | 18 | .190 | |
| 20 | 長家 寛人 | 20 | .176 | |
| 21 | 勝浦 海東 | 23 | .163 | |
| 22 | 馬場 繁生 | 12 | .163 | |
| 23 | 吉田ひさ子 | 20 | .162 | |
| 24 | 城下 慶輔 | 24 | .159 | |
| 25 | 藤井寺浪尾 | 24 | .156 | |
| 26 | エスコン | 13 | .151 | |
| 27 | 新発田亜紀彦 | 22 | .151 | |
| 28 | 虹山 杏璃 | 20 | .151 | |
| 29 | 田中 久生 | 21 | .139 | |
| 30 | 藤田 人光 | 12 | .139 | |
|
セーブ
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 日比野駿佑 | 17 | 178 | 3 | 0 |
| 2 | 山内 英樹 | 7 | 156 | 10 | 271 |
| 3 | 鈴木 叶成 | 12 | 133 | |
| 4 | 竹間 直己 | 8 | 127 | 2 | 3 |
| 5 | 抑田 抑栄 | 16 | 124 | |
| 6 | 丹波 篠山 | 27 | 117 | |
| 玉垣 順 | 17 | 117 | |
| 8 | 長谷川 孝 | 11 | 98 | |
| 9 | 和田 雅美 | 17 | 97 | |
| 10 | 津山 篤史 | 15 | 96 | |
| 11 | 二本竹次郎朝 | 20 | 91 | |
| 樋口 幸輝 | 4 | 91 | |
| 13 | 湯梨浜鳥尾 | 23 | 90 | |
| 14 | 正木 樹苺 | 17 | 84 | |
| 15 | 伯耆 山 | 20 | 73 | |
| 16 | ツンラグ レンヴォー | 4 | 71 | 2 | 28 |
| 赤羽 由紀 | 15 | 71 | |
| 18 | 阿波 四郎 | 27 | 70 | |
| 19 | 鉄本 亘克 | 22 | 67 | |
| 20 | 御坊 南雄 | 12 | 66 | |
| 21 | 布佐 則 | 12 | 65 | |
| 22 | 星埜 俊一 | 17 | 50 | |
| 23 | 土佐清水義太郎 | 20 | 47 | |
| 黒岩 諧 | 10 | 47 | |
| 25 | 古田 英明 | 20 | 44 | 7 | 1 |
| 26 | 栗原 美樹 | 8 | 43 | |
| 27 | 千代田 中 | 17 | 41 | |
| 古賀 岡治 | 11 | 41 | |
| 29 | 三河 安城 | 13 | 38 | |
| 30 | 城下 慶輔 | 24 | 37 | |
|
セーブポイント
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 日比野駿佑 | 17 | 203 | 3 | 0 |
| 2 | 山内 英樹 | 7 | 182 | 10 | 332 |
| 3 | 抑田 抑栄 | 16 | 152 | |
| 4 | 竹間 直己 | 8 | 142 | 2 | 7 |
| 鈴木 叶成 | 12 | 142 | |
| 6 | 丹波 篠山 | 27 | 140 | |
| 7 | 玉垣 順 | 17 | 136 | |
| 8 | 長谷川 孝 | 11 | 120 | |
| 和田 雅美 | 17 | 120 | |
| 10 | 二本竹次郎朝 | 20 | 116 | |
| 11 | 湯梨浜鳥尾 | 23 | 109 | |
| 12 | 津山 篤史 | 15 | 107 | |
| 13 | 阿波 四郎 | 27 | 105 | |
| 14 | 伯耆 山 | 20 | 102 | |
| 15 | 樋口 幸輝 | 4 | 97 | |
| 16 | 正木 樹苺 | 17 | 94 | |
| 17 | 鉄本 亘克 | 22 | 91 | |
| 18 | ツンラグ レンヴォー | 4 | 86 | 2 | 35 |
| 19 | 赤羽 由紀 | 15 | 80 | |
| 20 | 土佐清水義太郎 | 20 | 77 | |
| 21 | 御坊 南雄 | 12 | 74 | |
| 22 | 古田 英明 | 20 | 70 | 7 | 4 |
| 布佐 則 | 12 | 70 | |
| 24 | 千代田 中 | 17 | 66 | |
| 25 | 沖永 良部 | 22 | 65 | |
| 一本松一士 | 20 | 65 | |
| 27 | レッドアロー | 19 | 63 | |
| 28 | 伊万里久三 | 17 | 61 | |
| 29 | 伊村 雅尋 | 15 | 60 | |
| 30 | 一之江 初 | 15 | 58 | |
| 城下 慶輔 | 24 | 58 | |
|
|
奪三振
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 上総一ノ宮 | 32 | 6840 | |
| 2 | 函館 南雄 | 25 | 5160 | |
| 3 | 丹波 篠山 | 27 | 4108 | |
| 4 | 原 莉生 | 21 | 3940 | |
| 5 | 内田三千比古 | 27 | 3547 | |
| 6 | 藍海 哲也 | 29 | 3123 | |
| 7 | 国東 大 | 28 | 2837 | |
| 8 | 勝浦 海東 | 23 | 2772 | |
| 9 | 伊賀 上野 | 28 | 2698 | |
| 10 | 柴田利香子 | 14 | 2426 | |
| 11 | 美馬 笙 | 18 | 2399 | |
| 12 | 田中 久生 | 21 | 2376 | |
| 13 | 延岡 宮生 | 16 | 2274 | |
| 14 | 土佐清水義太郎 | 20 | 2207 | |
| 15 | 藤井寺浪尾 | 24 | 1975 | |
| 16 | 長家 寛人 | 20 | 1905 | |
| 17 | 高天原朋大 | 19 | 1876 | |
| 18 | 武田 哲也 | 9 | 1871 | 13 | 3538 |
| 19 | 沖永 良部 | 22 | 1836 | |
| 20 | 流山 大高 | 24 | 1799 | |
| 21 | 加藤 典彦 | 19 | 1763 | |
| 22 | 阿波 四郎 | 27 | 1756 | |
| 23 | 山田 莉緒 | 15 | 1747 | |
| 24 | 尾崎 重男 | 19 | 1740 | |
| 25 | 阿波 四丁 | 20 | 1714 | |
| 26 | 正木 樹苺 | 17 | 1705 | |
| 27 | 野口 大介 | 10 | 1687 | 5 | 270 |
| 28 | 是枝 法子 | 16 | 1683 | |
| 29 | 坂本 紀和 | 18 | 1645 | |
| 30 | 三本梅咲雄 | 27 | 1644 | |
|
奪振率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 函館 南雄 | 25 | 10.89 | |
| 2 | 丹波 篠山 | 27 | 10.34 | |
| 3 | 柴田利香子 | 14 | 10.33 | |
| 4 | 上総一ノ宮 | 32 | 9.44 | |
| 5 | 土佐清水義太郎 | 20 | 9.24 | |
| 6 | 伊賀 上野 | 28 | 9.07 | |
| 7 | 原 莉生 | 21 | 8.63 | |
| 8 | 延岡 宮生 | 16 | 7.86 | |
| 9 | 美馬 笙 | 18 | 7.79 | |
| 10 | 勝浦 海東 | 23 | 7.68 | |
| 11 | 阿波 四郎 | 27 | 7.24 | |
| 12 | 流山 大高 | 24 | 7.12 | |
| 13 | 是枝 法子 | 16 | 7.02 | |
| 14 | 馬場 繁生 | 12 | 6.91 | |
| 15 | 藤井寺浪尾 | 24 | 6.76 | |
| 16 | 田中 久生 | 21 | 6.69 | |
| 17 | 国東 大 | 28 | 6.68 | |
| 18 | 内田三千比古 | 27 | 6.49 | |
| 19 | 加藤 典彦 | 19 | 6.48 | |
| 20 | 阿波 四丁 | 20 | 6.39 | |
| 21 | エスコン | 13 | 6.35 | |
| 22 | 一本松一士 | 20 | 6.33 | |
| 23 | 藍海 哲也 | 29 | 6.31 | |
| 24 | 兼岩 淑恵 | 16 | 6.25 | |
| 25 | 我孫子千太 | 16 | 6.24 | |
| 26 | 山田 莉緒 | 15 | 6.23 | |
| 27 | 十余三成三 | 25 | 6.08 | |
| 28 | 三本梅咲雄 | 27 | 6.08 | |
| 29 | 坂本 紀和 | 18 | 5.89 | |
| 30 | 春日井愛男 | 21 | 5.87 | |
|
勝敗差
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 武田 哲也 | 9 | 7 | 13 | 74 |
| 2 | 千葉 泰幸 | 10 | 6 | 1 | 1 |
| 3 | ツンラグ レンヴォー | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 三好 隼 | 4 | 4 | |
| 5 | Irkalla | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 6 | 虹山 桃 | 8 | 2 | |
| 李 楊繊 | 3 | 2 | |
| アーリントン | 1 | 2 | |
| 9 | 鱒澤 晃平 | 3 | 1 | 7 | 8 |
| 黒澤 達也 | 4 | 1 | 11 | 17 |
| Ibaragin | 1 | 1 | 2 | -4 |
| ユトレヒト | 2 | 1 | |
| 13 | シアトル | 2 | 0 | |
| ジター・ズフ・ランダー | 1 | 0 | 2 | 0 |
| W. Cast | 1 | 0 | 1 | -1 |
| ネーデル | 1 | 0 | |
| リス エイトン | 1 | 0 | |
| 原田 清 | 9 | 0 | |
| 19 | ヘルマン クルチャガ | 2 | -1 | 1 | -5 |
| 李 剛敷 | 2 | -1 | |
| 21 | 上崎 邦昭 | 5 | -2 | 6 | 20 |
| ティルブレフ | 1 | -2 | |
| ランドルフ マリーアン | 1 | -2 | 8 | -5 |
| 渡邉 誉 | 11 | -2 | |
| 25 | クリブランド | 1 | -3 | |
| 宮城 勇人 | 9 | -3 | 7 | 3 |
| 槞 転 | 5 | -3 | 1 | -5 |
| 堅田 滋 | 16 | -3 | |
| アルバータ | 1 | -3 | |
| 鄭 寵寥 | 1 | -3 | |
| 谷口 住男 | 17 | -3 | |
|
WHIP
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 兼岩 淑恵 | 16 | 1.17 | |
| 2 | 丹波 篠山 | 27 | 1.19 | |
| 3 | 原 莉生 | 21 | 1.22 | |
| 4 | 函館 南雄 | 25 | 1.25 | |
| 5 | 上総一ノ宮 | 32 | 1.26 | |
| 6 | 遠山 真奈 | 22 | 1.29 | |
| 7 | 土佐清水義太郎 | 20 | 1.30 | |
| 8 | 柴田利香子 | 14 | 1.38 | |
| 9 | 長家 寛人 | 20 | 1.42 | |
| 10 | 馬場 繁生 | 12 | 1.43 | |
| 11 | 正木 樹苺 | 17 | 1.44 | |
| 12 | 春日井愛男 | 21 | 1.44 | |
| 13 | 伊賀 上野 | 28 | 1.44 | |
| 14 | 延岡 宮生 | 16 | 1.45 | |
| 15 | 勝浦 海東 | 23 | 1.45 | |
| 16 | 阿波 四丁 | 20 | 1.46 | |
| 17 | 新発田亜紀彦 | 22 | 1.46 | |
| 18 | 虹山 杏璃 | 20 | 1.46 | |
| 19 | 山田 莉緒 | 15 | 1.47 | |
| 20 | 是枝 法子 | 16 | 1.48 | |
| 21 | エスコン | 13 | 1.49 | |
| 22 | 田中 久生 | 21 | 1.51 | |
| 23 | 美馬 笙 | 18 | 1.53 | |
| 24 | 流山 大高 | 24 | 1.53 | |
| 25 | 辻岡 章弘 | 21 | 1.53 | |
| 26 | 藤田 人光 | 12 | 1.56 | |
| 27 | 吉田ひさ子 | 20 | 1.56 | |
| 28 | 御宿 外尾 | 17 | 1.57 | |
| 29 | 藤井寺浪尾 | 24 | 1.57 | |
| 30 | 内田三千比古 | 27 | 1.59 | |
|
DIPS
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 丹波 篠山 | 27 | 3.30 | |
| 2 | 函館 南雄 | 25 | 3.65 | |
| 3 | 土佐清水義太郎 | 20 | 3.82 | |
| 4 | 上総一ノ宮 | 32 | 3.92 | |
| 5 | 伊賀 上野 | 28 | 4.14 | |
| 6 | 兼岩 淑恵 | 16 | 4.17 | |
| 7 | 原 莉生 | 21 | 4.24 | |
| 8 | 延岡 宮生 | 16 | 4.44 | |
| 9 | 柴田利香子 | 14 | 4.64 | |
| 10 | 長家 寛人 | 20 | 4.79 | |
| 11 | 春日井愛男 | 21 | 4.83 | |
| 12 | 勝浦 海東 | 23 | 4.87 | |
| 13 | 遠山 真奈 | 22 | 4.94 | |
| 14 | 藤井寺浪尾 | 24 | 5.03 | |
| 15 | 山田 莉緒 | 15 | 5.05 | |
| 16 | 阿波 四郎 | 27 | 5.07 | |
| 17 | 是枝 法子 | 16 | 5.13 | |
| 18 | エスコン | 13 | 5.15 | |
| 19 | 阿波 四丁 | 20 | 5.20 | |
| 20 | 高天原朋大 | 19 | 5.26 | |
| 21 | 田中 久生 | 21 | 5.29 | |
| 22 | 新発田亜紀彦 | 22 | 5.34 | |
| 23 | 吉田ひさ子 | 20 | 5.34 | |
| 24 | 虹山 杏璃 | 20 | 5.34 | |
| 25 | 正木 樹苺 | 17 | 5.36 | |
| 26 | 御宿 外尾 | 17 | 5.38 | |
| 27 | 辻岡 章弘 | 21 | 5.38 | |
| 28 | 馬場 繁生 | 12 | 5.40 | |
| 29 | 一本松一士 | 20 | 5.43 | |
| 30 | 流山 大高 | 24 | 5.43 | |
|
被打率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 丹波 篠山 | 27 | .214 | |
| 2 | 上総一ノ宮 | 32 | .222 | |
| 3 | 兼岩 淑恵 | 16 | .224 | |
| 4 | 土佐清水義太郎 | 20 | .224 | |
| 5 | 函館 南雄 | 25 | .229 | |
| 6 | 原 莉生 | 21 | .232 | |
| 7 | 柴田利香子 | 14 | .233 | |
| 8 | 遠山 真奈 | 22 | .239 | |
| 9 | 是枝 法子 | 16 | .248 | |
| 10 | 正木 樹苺 | 17 | .248 | |
| 11 | 馬場 繁生 | 12 | .251 | |
| 12 | 伊賀 上野 | 28 | .253 | |
| 13 | 長家 寛人 | 20 | .257 | |
| 14 | 美馬 笙 | 18 | .260 | |
| 15 | 延岡 宮生 | 16 | .260 | |
| 16 | 春日井愛男 | 21 | .264 | |
| 17 | 田中 久生 | 21 | .265 | |
| 18 | エスコン | 13 | .267 | |
| 19 | 新発田亜紀彦 | 22 | .267 | |
| 20 | 吉田ひさ子 | 20 | .268 | |
| 21 | 勝浦 海東 | 23 | .268 | |
| 22 | 阿波 四丁 | 20 | .270 | |
| 23 | 坂本 紀和 | 18 | .271 | |
| 24 | 流山 大高 | 24 | .272 | |
| 25 | 藤井寺浪尾 | 24 | .272 | |
| 26 | 山田 莉緒 | 15 | .273 | |
| 27 | 我孫子千太 | 16 | .277 | |
| 28 | 辻岡 章弘 | 21 | .278 | |
| 29 | 内田三千比古 | 27 | .279 | |
| 30 | 藤田 人光 | 12 | .281 | |
|
登板
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 三本梅咲雄 | 27 | 1668 | |
| 2 | 一本松一士 | 20 | 1465 | |
| 3 | 流山 大高 | 24 | 1451 | |
| 4 | 阿波 四郎 | 27 | 1426 | |
| 5 | 伊賀 上野 | 28 | 1389 | |
| 6 | 沖永 良部 | 22 | 1373 | |
| 7 | 筑後船小屋 | 20 | 1203 | |
| 8 | 内田三千比古 | 27 | 1129 | |
| 9 | 千代田 中 | 17 | 1127 | |
| 喜多見雅子 | 20 | 1127 | |
| 11 | 上総一ノ宮 | 32 | 1121 | |
| 12 | 十余三成三 | 25 | 1096 | |
| 13 | 鳥井 昌己 | 16 | 1077 | |
| 14 | 相模 神箭 | 21 | 1062 | |
| 15 | 石原 雅也 | 17 | 1053 | |
|
完投
|
投球回
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 上総一ノ宮 | 32 | 6519.0 | |
| 2 | 内田三千比古 | 27 | 4917.1 | |
| 3 | 藍海 哲也 | 29 | 4455.1 | |
| 4 | 函館 南雄 | 25 | 4265.2 | |
| 5 | 原 莉生 | 21 | 4110.0 | |
| 6 | 国東 大 | 28 | 3821.0 | |
| 7 | 丹波 篠山 | 27 | 3574.1 | |
| 8 | 高天原朋大 | 19 | 3272.2 | |
| 9 | 勝浦 海東 | 23 | 3247.1 | |
| 10 | 田中 久生 | 21 | 3196.1 | |
| 11 | 長家 寛人 | 20 | 3050.0 | |
| 12 | 正木 樹苺 | 17 | 2879.1 | |
| 13 | 美馬 笙 | 18 | 2773.1 | |
| 14 | 辻岡 章弘 | 21 | 2742.0 | |
| 15 | 尾崎 重男 | 19 | 2686.1 | |
|
敗
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 内田三千比古 | 27 | 746 | |
| 2 | 藍海 哲也 | 29 | 686 | |
| 3 | 国東 大 | 28 | 612 | |
| 4 | 上総一ノ宮 | 32 | 591 | |
| 5 | 尾崎 重男 | 19 | 468 | |
| 6 | 高天原朋大 | 19 | 467 | |
| 7 | 田中 久生 | 21 | 434 | |
| 8 | 加藤 典彦 | 19 | 411 | |
| 9 | 原 莉生 | 21 | 403 | |
| 10 | 函館 南雄 | 25 | 402 | |
| 11 | 勝山 海 | 16 | 392 | |
| 12 | 勝浦 海東 | 23 | 390 | |
| 辻岡 章弘 | 21 | 390 | |
| 14 | 山田 莉緒 | 15 | 379 | |
| 15 | 長家 寛人 | 20 | 374 | |
|
被安打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 内田三千比古 | 27 | 5706 | |
| 2 | 上総一ノ宮 | 32 | 5576 | |
| 3 | 藍海 哲也 | 29 | 5340 | |
| 4 | 国東 大 | 28 | 4553 | |
| 5 | 高天原朋大 | 19 | 3939 | |
| 6 | 函館 南雄 | 25 | 3811 | |
| 7 | 原 莉生 | 21 | 3725 | |
| 8 | 勝浦 海東 | 23 | 3569 | |
| 9 | 田中 久生 | 21 | 3450 | |
| 10 | 尾崎 重男 | 19 | 3328 | |
| 11 | 海神 船 | 24 | 3209 | |
| 12 | 辻岡 章弘 | 21 | 3163 | |
| 13 | 長家 寛人 | 20 | 3159 | |
| 14 | 三本梅咲雄 | 27 | 3093 | |
| 15 | 勝山 海 | 16 | 3015 | |
|
被本塁打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 内田三千比古 | 27 | 949 | |
| 2 | 藍海 哲也 | 29 | 925 | |
| 3 | 上総一ノ宮 | 32 | 811 | |
| 4 | 国東 大 | 28 | 754 | |
| 5 | 加藤 典彦 | 19 | 634 | |
| 6 | 原 莉生 | 21 | 632 | |
| 7 | 函館 南雄 | 25 | 590 | |
| 8 | 勝浦 海東 | 23 | 580 | |
| 9 | 田中 久生 | 21 | 562 | |
| 10 | 美馬 笙 | 18 | 561 | |
| 11 | 尾崎 重男 | 19 | 527 | |
| 12 | 高天原朋大 | 19 | 513 | |
| 13 | 藤田 人光 | 12 | 503 | |
| 14 | 海神 船 | 24 | 488 | |
| 虹山 杏璃 | 20 | 488 | |
|
与四死球
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 上総一ノ宮 | 32 | 2621 | |
| 2 | 内田三千比古 | 27 | 2095 | |
| 3 | 藍海 哲也 | 29 | 1982 | |
| 4 | 国東 大 | 28 | 1815 | |
| 5 | 函館 南雄 | 25 | 1522 | |
| 6 | 田中 久生 | 21 | 1372 | |
| 7 | 丹波 篠山 | 27 | 1328 | |
| 8 | 坂本 紀和 | 18 | 1319 | |
| 9 | 美馬 笙 | 18 | 1318 | |
| 10 | 原 莉生 | 21 | 1308 | |
| 11 | 正木 樹苺 | 17 | 1287 | |
| 12 | 尾崎 重男 | 19 | 1276 | |
| 13 | 高天原朋大 | 19 | 1275 | |
| 14 | 海神 船 | 24 | 1246 | |
| 15 | 勝山 海 | 16 | 1238 | |
|
自責点
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 内田三千比古 | 27 | 3289 | |
| 2 | 藍海 哲也 | 29 | 3157 | |
| 3 | 上総一ノ宮 | 32 | 2756 | |
| 4 | 国東 大 | 28 | 2720 | |
| 5 | 高天原朋大 | 19 | 2177 | |
| 6 | 尾崎 重男 | 19 | 2067 | |
| 7 | 田中 久生 | 21 | 1995 | |
| 8 | 勝浦 海東 | 23 | 1938 | |
| 9 | 函館 南雄 | 25 | 1883 | |
| 10 | 海神 船 | 24 | 1882 | |
| 11 | 原 莉生 | 21 | 1866 | |
| 12 | 加藤 典彦 | 19 | 1855 | |
| 13 | 美馬 笙 | 18 | 1806 | |
| 14 | 勝山 海 | 16 | 1773 | |
| 15 | 辻岡 章弘 | 21 | 1761 | |
|
|