防御率
|
勝利
|
勝率
|
セーブ
|
セーブポイント
|
|
奪三振
|
奪振率
|
勝敗差
|
WHIP
|
DIPS
|
被打率
|
登板
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 十三条更別 | 26 | 1952 | |
| 2 | 十六条更別 | 25 | 1723 | |
| 3 | 晩成 大樹 | 29 | 1718 | |
| 4 | 三五条更別 | 22 | 1472 | |
| 5 | 二八条更別 | 24 | 1459 | |
| 6 | 弐五条帯広 | 25 | 1450 | |
| 7 | 十二条更別 | 28 | 1447 | |
| 8 | 五十一帯広 | 28 | 1432 | |
| 9 | 宝町 浦幌 | 25 | 1423 | |
| 10 | 五七条更別 | 21 | 1372 | |
| 11 | 九条通更別 | 25 | 1353 | |
| 12 | 八一条帯広 | 23 | 1330 | |
| 13 | 笹川東鹿追 | 23 | 1315 | |
| 14 | 弐三条帯広 | 22 | 1308 | |
| 15 | 球六条帯広 | 36 | 1302 | |
| 16 | 清見が丘池田 | 27 | 1297 | |
| 17 | 九一条帯広 | 24 | 1273 | |
| 18 | 下佐幌新得 | 19 | 1262 | |
| 19 | 四七条更別 | 19 | 1256 | |
| 20 | 二十条更別 | 25 | 1199 | |
| 21 | 七六条帯広 | 25 | 1196 | |
| 22 | 泉町 帯広 | 22 | 1194 | |
| 23 | 四宮 豊頃 | 22 | 1192 | |
| 24 | 超晩成大樹 | 28 | 1169 | |
| 25 | 屋久 信康 | 23 | 1165 | |
| 26 | 向井 清貴 | 18 | 1161 | |
| 27 | 八条通帯広 | 29 | 1151 | |
| 28 | 五八条帯広 | 19 | 1101 | |
| 29 | 四二条更別 | 22 | 1095 | |
| 30 | 十七条帯広 | 28 | 1093 | |
|
完投
|
投球回
|
敗
|
被安打
|
被本塁打
|
与四死球
|
自責点
|
|