防御率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石鎚 悠真 | 25 | 3.29 | |
2 | 佐島 冬也 | 13 | 3.38 | |
3 | 良知 亮輔 | 12 | 3.74 | |
4 | 高岡 咲良 | 15 | 3.88 | |
5 | 立花 俊明 | 16 | 4.11 | |
6 | 宮田 隆弘 | 17 | 4.66 | |
7 | 揚江 昌平 | 14 | 5.36 | |
|
勝利
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石鎚 悠真 | 25 | 278 | |
2 | 佐島 冬也 | 13 | 140 | |
3 | 高岡 咲良 | 15 | 134 | |
4 | 吉田 正博 | 22 | 122 | |
5 | 立花 俊明 | 16 | 115 | |
6 | 宮田 隆弘 | 17 | 104 | |
7 | 良知 亮輔 | 12 | 101 | |
8 | 衣山 幸三 | 10 | 89 | |
9 | 揚江 昌平 | 14 | 78 | |
鳥生 夏輝 | 17 | 78 | |
|
勝率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 佐島 冬也 | 13 | .603 | |
2 | 石鎚 悠真 | 25 | .465 | |
3 | 高岡 咲良 | 15 | .445 | |
4 | 立花 俊明 | 16 | .412 | |
5 | 良知 亮輔 | 12 | .349 | |
6 | 宮田 隆弘 | 17 | .301 | |
7 | 揚江 昌平 | 14 | .280 | |
|
セーブ
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 吉田 正博 | 22 | 274 | |
2 | 鳥生 夏輝 | 17 | 222 | |
3 | 松野 亘 | 14 | 172 | |
4 | 城川 修司 | 13 | 141 | |
5 | 町谷 敬三 | 4 | 64 | |
6 | 多々羅 恭 | 7 | 56 | |
7 | 上島 恭一 | 15 | 45 | |
8 | 鄭 哲明 | 7 | 38 | |
9 | 高浜 翔太 | 11 | 20 | |
10 | 広見 大 | 12 | 18 | |
|
セーブポイント
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 吉田 正博 | 22 | 396 | |
2 | 鳥生 夏輝 | 17 | 296 | |
3 | 松野 亘 | 14 | 213 | |
4 | 城川 修司 | 13 | 180 | |
5 | 上島 恭一 | 15 | 112 | |
6 | 町谷 敬三 | 4 | 83 | |
7 | 多々羅 恭 | 7 | 81 | |
8 | 清水 雅章 | 15 | 63 | |
9 | 広見 大 | 12 | 55 | |
10 | 鄭 哲明 | 7 | 51 | |
|
|
奪三振
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石鎚 悠真 | 25 | 6891 | |
2 | 高岡 咲良 | 15 | 2532 | |
3 | 立花 俊明 | 16 | 2432 | |
4 | 宮田 隆弘 | 17 | 2375 | |
5 | 佐島 冬也 | 13 | 2137 | |
6 | 良知 亮輔 | 12 | 1980 | |
7 | 宇和 陽一 | 17 | 1966 | |
8 | 揚江 昌平 | 14 | 1847 | |
9 | 斜里 啓三 | 13 | 1748 | |
10 | 吉田 正博 | 22 | 1605 | |
|
奪振率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石鎚 悠真 | 25 | 11.05 | |
2 | 立花 俊明 | 16 | 9.00 | |
3 | 佐島 冬也 | 13 | 8.95 | |
4 | 高岡 咲良 | 15 | 8.93 | |
5 | 宮田 隆弘 | 17 | 8.27 | |
6 | 揚江 昌平 | 14 | 7.79 | |
7 | 良知 亮輔 | 12 | 7.69 | |
|
勝敗差
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 佐島 冬也 | 13 | 48 | |
2 | 衣山 幸三 | 10 | 36 | |
3 | 上島 恭一 | 15 | 10 | |
美須賀 充 | 10 | 10 | |
5 | 多々羅 恭 | 7 | 9 | |
6 | 町谷 敬三 | 4 | 8 | |
高浜 翔太 | 11 | 8 | |
8 | 沖浦 忠 | 4 | 6 | |
小山田 圭 | 9 | 6 | |
10 | 黄 志明 | 4 | 3 | |
日吉 誠太 | 14 | 3 | |
|
WHIP
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石鎚 悠真 | 25 | 1.09 | |
2 | 佐島 冬也 | 13 | 1.15 | |
3 | 良知 亮輔 | 12 | 1.19 | |
4 | 立花 俊明 | 16 | 1.25 | |
5 | 高岡 咲良 | 15 | 1.28 | |
6 | 宮田 隆弘 | 17 | 1.37 | |
7 | 揚江 昌平 | 14 | 1.58 | |
|
DIPS
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石鎚 悠真 | 25 | 3.22 | |
2 | 佐島 冬也 | 13 | 3.61 | |
3 | 宮田 隆弘 | 17 | 3.81 | |
4 | 良知 亮輔 | 12 | 3.86 | |
5 | 高岡 咲良 | 15 | 4.00 | |
6 | 立花 俊明 | 16 | 4.22 | |
7 | 揚江 昌平 | 14 | 4.45 | |
|
被打率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石鎚 悠真 | 25 | .202 | |
2 | 佐島 冬也 | 13 | .211 | |
3 | 高岡 咲良 | 15 | .221 | |
4 | 立花 俊明 | 16 | .226 | |
5 | 良知 亮輔 | 12 | .236 | |
6 | 宮田 隆弘 | 17 | .259 | |
7 | 揚江 昌平 | 14 | .268 | |
|
登板
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 吉田 正博 | 22 | 1100 | |
2 | 上島 恭一 | 15 | 983 | |
3 | 鳥生 夏輝 | 17 | 865 | |
4 | 石鎚 悠真 | 25 | 844 | |
5 | 松前 剛 | 18 | 750 | |
|
完投
|
投球回
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石鎚 悠真 | 25 | 5611.0 | |
2 | 宮田 隆弘 | 17 | 2586.0 | |
3 | 高岡 咲良 | 15 | 2550.2 | |
4 | 立花 俊明 | 16 | 2431.1 | |
5 | 良知 亮輔 | 12 | 2317.0 | |
|
敗
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石鎚 悠真 | 25 | 320 | |
2 | 宮田 隆弘 | 17 | 241 | |
3 | 揚江 昌平 | 14 | 201 | |
4 | 良知 亮輔 | 12 | 188 | |
5 | 宇和 陽一 | 17 | 173 | |
|
被安打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石鎚 悠真 | 25 | 4273 | |
2 | 宮田 隆弘 | 17 | 2712 | |
3 | 揚江 昌平 | 14 | 2348 | |
4 | 高岡 咲良 | 15 | 2171 | |
5 | 良知 亮輔 | 12 | 2145 | |
|
被本塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石鎚 悠真 | 25 | 648 | |
2 | 立花 俊明 | 16 | 354 | |
3 | 宮田 隆弘 | 17 | 295 | |
4 | 高岡 咲良 | 15 | 293 | |
5 | 宇和 陽一 | 17 | 288 | |
|
与四死球
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石鎚 悠真 | 25 | 1816 | |
2 | 高岡 咲良 | 15 | 1101 | |
3 | 揚江 昌平 | 14 | 1029 | |
4 | 立花 俊明 | 16 | 915 | |
5 | 宇和 陽一 | 17 | 859 | |
|
自責点
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石鎚 悠真 | 25 | 2049 | |
2 | 宮田 隆弘 | 17 | 1338 | |
3 | 揚江 昌平 | 14 | 1270 | |
4 | 立花 俊明 | 16 | 1109 | |
5 | 高岡 咲良 | 15 | 1100 | |
|
|