防御率
 | 
 勝利
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 赤星 政尚 | 3 | 27 | 15 | 137 |  
| 2 | 新山 隆重 | 3 | 20 | 18 | 119 |  
| 3 | 大滝 吉春 | 3 | 16 | 14 | 94 |  
| 4 | 金  閣寺 | 2 | 15 |   |  
| 望月 友和 | 3 | 15 | 7 | 31 |  
| 去  我道 | 3 | 15 | 19 | 149 |  
| 7 | 神戸 宏樹 | 3 | 14 | 7 | 29 |  
| 8 | 長岡 新二 | 3 | 11 | 15 | 71 |  
| 9 | 宋  元鎮 | 2 | 9 | 1 | 7 |  
| 八幡  大 | 3 | 9 | 11 | 26 |  
| 李  會烈 | 1 | 9 | 2 | 13 |  
 
 | 
 勝率
 | 
 セーブ
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 去  我道 | 3 | 80 | 19 | 79 |  
| 2 | 魏  東熙 | 1 | 3 | 1 | 29 |  
| 3 | 八幡  大 | 3 | 2 | 11 | 4 |  
| 4 | 宋  元鎮 | 2 | 1 | 1 | 0 |  
| 源  頼子 | 3 | 1 | 6 | 0 |  
| 長岡 新二 | 3 | 1 | 15 | 111 |  
 
 | 
 セーブポイント
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 去  我道 | 3 | 95 | 19 | 94 |  
| 2 | 長岡 新二 | 3 | 12 | 15 | 176 |  
| 3 | 八幡  大 | 3 | 11 | 11 | 28 |  
| 4 | 宋  元鎮 | 2 | 10 | 1 | 0 |  
| 魏  東熙 | 1 | 10 | 1 | 35 |  
| 6 | 源  頼子 | 3 | 7 | 6 | 5 |  
 
 | 
 
 | 
 奪三振
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 赤星 政尚 | 3 | 788 | 15 | 2875 |  
| 2 | 新山 隆重 | 3 | 708 | 18 | 2775 |  
| 3 | 大滝 吉春 | 3 | 424 | 14 | 1454 |  
| 4 | 神戸 宏樹 | 3 | 344 | 7 | 273 |  
| 5 | 望月 友和 | 3 | 311 | 7 | 579 |  
| 6 | 金  閣寺 | 2 | 285 |   |  
| 7 | 李  會烈 | 1 | 254 | 2 | 263 |  
| 8 | 長岡 新二 | 3 | 224 | 15 | 1151 |  
| 9 | 近藤ゆたか | 2 | 216 | 12 | 2612 |  
| 10 | 八幡  大 | 3 | 191 | 11 | 625 |  
 
 | 
 奪振率
 | 
 勝敗差
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 源  頼子 | 3 | 4 | 6 | -36 |  
| 長岡 新二 | 3 | 4 | 15 | 10 |  
| 3 | 神戸 宏樹 | 3 | 3 | 7 | 14 |  
| 4 | 岡崎  達 | 2 | 1 | 13 | 3 |  
| 5 | 去  我道 | 3 | 0 | 19 | -22 |  
| 6 | 宋  元鎮 | 2 | -2 | 1 | 3 |  
| 魏  東熙 | 1 | -2 | 1 | -7 |  
| 8 | 藤原  恵 | 1 | -4 | 10 | -15 |  
| 9 | 李  會烈 | 1 | -6 | 2 | -4 |  
| 10 | 望月 友和 | 3 | -8 | 7 | 4 |  
 
 | 
 WHIP
 | 
 DIPS
 | 
 被打率
 | 
 登板
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 神戸 宏樹 | 3 | 156 | 7 | 207 |  
| 2 | 去  我道 | 3 | 130 | 19 | 662 |  
| 3 | 八幡  大 | 3 | 127 | 11 | 304 |  
| 4 | 長岡 新二 | 3 | 121 | 15 | 723 |  
| 5 | 大滝 吉春 | 3 | 119 | 14 | 466 |  
 
 | 
 完投
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 新山 隆重 | 3 | 14 | 18 | 35 |  
| 2 | 赤星 政尚 | 3 | 10 | 15 | 45 |  
| 3 | 金  閣寺 | 2 | 9 |   |  
| 4 | 大滝 吉春 | 3 | 7 | 14 | 24 |  
| 5 | 李  會烈 | 1 | 5 | 2 | 8 |  
 
 | 
 投球回
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 新山 隆重 | 3 | 643.2 | 18 | 2517.2 |  
| 2 | 赤星 政尚 | 3 | 617.2 | 15 | 2622.1 |  
| 3 | 大滝 吉春 | 3 | 443.1 | 14 | 1584.0 |  
| 4 | 神戸 宏樹 | 3 | 358.0 | 7 | 266.1 |  
| 5 | 望月 友和 | 3 | 331.1 | 7 | 585.2 |  
 
 | 
 敗
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 新山 隆重 | 3 | 56 | 18 | 157 |  
| 2 | 赤星 政尚 | 3 | 37 | 15 | 144 |  
| 3 | 大滝 吉春 | 3 | 35 | 14 | 86 |  
| 4 | 金  閣寺 | 2 | 26 |   |  
| 八幡  大 | 3 | 26 | 11 | 16 |  
 
 | 
 被安打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 新山 隆重 | 3 | 678 | 18 | 2453 |  
| 2 | 赤星 政尚 | 3 | 562 | 15 | 2446 |  
| 3 | 大滝 吉春 | 3 | 454 | 14 | 1551 |  
| 4 | 望月 友和 | 3 | 394 | 7 | 553 |  
| 5 | 神戸 宏樹 | 3 | 381 | 7 | 255 |  
 
 | 
 被本塁打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 新山 隆重 | 3 | 93 | 18 | 367 |  
| 2 | 赤星 政尚 | 3 | 69 | 15 | 330 |  
| 3 | 大滝 吉春 | 3 | 60 | 14 | 214 |  
| 4 | 望月 友和 | 3 | 55 | 7 | 98 |  
| 5 | 金  閣寺 | 2 | 42 |   |  
 
 | 
 与四死球
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 新山 隆重 | 3 | 238 | 18 | 878 |  
| 2 | 赤星 政尚 | 3 | 231 | 15 | 1022 |  
| 3 | 望月 友和 | 3 | 120 | 7 | 193 |  
| 4 | 神戸 宏樹 | 3 | 114 | 7 | 79 |  
| 大滝 吉春 | 3 | 114 | 14 | 410 |  
 
 | 
 自責点
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 新山 隆重 | 3 | 325 | 18 | 1235 |  
| 2 | 赤星 政尚 | 3 | 237 | 15 | 1220 |  
| 3 | 大滝 吉春 | 3 | 200 | 14 | 713 |  
| 4 | 望月 友和 | 3 | 197 | 7 | 271 |  
| 5 | 近藤ゆたか | 2 | 156 | 12 | 1025 |  
 
 | 
 
 |