防御率
 | 
 勝利
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 趙  台国 | 6 | 40 | 6 | 58 |  
| 2 | 竹内 道浩 | 6 | 26 | 10 | 22 |  
| 3 | 堀口 俊介 | 6 | 25 | 11 | 33 |  
| 4 | 金  在仲 | 3 | 22 |   |  
| 小倉  鉄 | 5 | 22 | 1 | 0 |  
| 6 | 近藤 悦史 | 3 | 20 | 12 | 91 |  
| 小山田重誠 | 4 | 20 | 8 | 5 |  
| 8 | 浦田 大資 | 6 | 19 | 8 | 32 |  
| 棟方 祐二 | 6 | 19 | 7 | 37 |  
| 仲松 和彦 | 3 | 19 | 15 | 78 |  
 
 | 
 勝率
 | 
 セーブ
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 浦田 大資 | 6 | 109 | 8 | 55 |  
| 2 | 堀口 俊介 | 6 | 50 | 11 | 157 |  
| 3 | 仲松 和彦 | 3 | 4 | 15 | 2 |  
| 4 | 朴  一彦 | 3 | 3 | 3 | 2 |  
| 5 | 間崎 哲馬 | 4 | 2 | 14 | 2 |  
| 6 | 成迫 政則 | 2 | 1 | 11 | 43 |  
| 小山田重誠 | 4 | 1 | 8 | 1 |  
| 棟方 祐二 | 6 | 1 | 7 | 0 |  
 
 | 
 セーブポイント
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 浦田 大資 | 6 | 122 | 8 | 73 |  
| 2 | 堀口 俊介 | 6 | 59 | 11 | 175 |  
| 3 | 棟方 祐二 | 6 | 14 | 7 | 5 |  
| 4 | 仲松 和彦 | 3 | 12 | 15 | 5 |  
| 5 | 小山田重誠 | 4 | 11 | 8 | 6 |  
| 6 | 朴  一彦 | 3 | 9 | 3 | 5 |  
| 7 | 成迫 政則 | 2 | 5 | 11 | 52 |  
| 8 | 間崎 哲馬 | 4 | 4 | 14 | 20 |  
 
 | 
 
 | 
 奪三振
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 趙  台国 | 6 | 1256 | 6 | 1498 |  
| 2 | 竹内 道浩 | 6 | 841 | 10 | 595 |  
| 3 | 堀口 俊介 | 6 | 674 | 11 | 930 |  
| 4 | 金  在仲 | 3 | 669 |   |  
| 5 | 浦田 大資 | 6 | 561 | 8 | 891 |  
| 6 | 棟方 祐二 | 6 | 550 | 7 | 1100 |  
| 7 | 小倉  鉄 | 5 | 461 | 1 | 141 |  
| 8 | 近藤 悦史 | 3 | 326 | 12 | 1597 |  
| 9 | 仲松 和彦 | 3 | 307 | 15 | 2050 |  
| 10 | 長尾 健一 | 6 | 299 | 2 | 40 |  
 
 | 
 奪振率
 | 
 勝敗差
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 中野 浩輔 | 3 | 1 | 8 | -33 |  
| 2 | 成迫 政則 | 2 | 0 | 11 | -76 |  
| 斉藤 正樹 | 2 | 0 | 21 | -81 |  
| 朴  一彦 | 3 | 0 | 3 | -18 |  
| 小山田重誠 | 4 | 0 | 8 | -3 |  
| 6 | 長尾 健一 | 6 | -2 | 2 | -2 |  
| 舘野 正寿 | 2 | -2 | 13 | -54 |  
| 8 | 間崎 哲馬 | 4 | -5 | 14 | -2 |  
| 9 | 菅  俊大 | 1 | -7 | 11 | -22 |  
| 来栖 弘伸 | 4 | -7 | 12 | -33 |  
 
 | 
 WHIP
 | 
 DIPS
 | 
 被打率
 | 
 登板
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 棟方 祐二 | 6 | 289 | 7 | 284 |  
| 2 | 長尾 健一 | 6 | 286 | 2 | 50 |  
| 3 | 浦田 大資 | 6 | 275 | 8 | 348 |  
| 4 | 竹内 道浩 | 6 | 240 | 10 | 353 |  
| 5 | 小山田重誠 | 4 | 208 | 8 | 124 |  
 
 | 
 完投
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 趙  台国 | 6 | 22 | 6 | 35 |  
| 2 | 竹内 道浩 | 6 | 17 | 10 | 3 |  
| 3 | 金  在仲 | 3 | 12 |   |  
| 4 | 近藤 悦史 | 3 | 8 | 12 | 48 |  
| 5 | 小倉  鉄 | 5 | 7 | 1 | 0 |  
 
 | 
 投球回
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 趙  台国 | 6 | 1185.1 | 6 | 1299.0 |  
| 2 | 竹内 道浩 | 6 | 895.1 | 10 | 659.2 |  
| 3 | 小倉  鉄 | 5 | 739.0 | 1 | 159.2 |  
| 4 | 棟方 祐二 | 6 | 663.0 | 7 | 1241.2 |  
| 5 | 堀口 俊介 | 6 | 657.1 | 11 | 983.0 |  
 
 | 
 敗
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 趙  台国 | 6 | 108 | 6 | 77 |  
| 2 | 竹内 道浩 | 6 | 100 | 10 | 45 |  
| 3 | 小倉  鉄 | 5 | 81 | 1 | 17 |  
| 4 | 近藤 悦史 | 3 | 63 | 12 | 132 |  
| 5 | 棟方 祐二 | 6 | 61 | 7 | 110 |  
 
 | 
 被安打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 趙  台国 | 6 | 1206 | 6 | 1076 |  
| 2 | 竹内 道浩 | 6 | 954 | 10 | 659 |  
| 3 | 小倉  鉄 | 5 | 863 | 1 | 149 |  
| 4 | 棟方 祐二 | 6 | 780 | 7 | 1250 |  
| 5 | 堀口 俊介 | 6 | 693 | 11 | 1092 |  
 
 | 
 被本塁打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 竹内 道浩 | 6 | 105 | 10 | 67 |  
| 2 | 趙  台国 | 6 | 100 | 6 | 127 |  
| 3 | 近藤 悦史 | 3 | 89 | 12 | 219 |  
| 4 | 棟方 祐二 | 6 | 85 | 7 | 164 |  
| 5 | 堀口 俊介 | 6 | 77 | 11 | 154 |  
 
 | 
 与四死球
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 趙  台国 | 6 | 455 | 6 | 323 |  
| 2 | 竹内 道浩 | 6 | 354 | 10 | 211 |  
| 3 | 小倉  鉄 | 5 | 294 | 1 | 62 |  
| 4 | 棟方 祐二 | 6 | 251 | 7 | 321 |  
| 5 | 堀口 俊介 | 6 | 241 | 11 | 303 |  
 
 | 
 自責点
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 趙  台国 | 6 | 574 | 6 | 441 |  
| 2 | 竹内 道浩 | 6 | 498 | 10 | 317 |  
| 3 | 小倉  鉄 | 5 | 450 | 1 | 78 |  
| 4 | 棟方 祐二 | 6 | 425 | 7 | 580 |  
| 5 | 近藤 悦史 | 3 | 354 | 12 | 886 |  
| 堀口 俊介 | 6 | 354 | 11 | 564 |  
 
 | 
 
 |