防御率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 中村 大貴 | 19 | 3.77 | |
| 2 | 住吉 駿貴 | 19 | 4.71 | |
| 3 | 岡島 大樹 | 14 | 5.07 | |
| 4 | 津川可実乃 | 18 | 5.66 | |
|
勝利
|
勝率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 中村 大貴 | 19 | .348 | |
| 2 | 岡島 大樹 | 14 | .321 | |
| 3 | 住吉 駿貴 | 19 | .296 | |
| 4 | 津川可実乃 | 18 | .267 | |
|
セーブ
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 大溝 富雄 | 13 | 253 | |
| 2 | 永山 舞雪 | 12 | 90 | |
| 3 | クレオール | 9 | 71 | 1 | 5 |
| 4 | 廣谷 敬雄 | 3 | 67 | 21 | 100 |
| 5 | M.ベッカー | 5 | 66 | 4 | 1 |
| 6 | 氏原 耕大 | 17 | 59 | |
| 7 | 中西 節子 | 16 | 56 | |
| 8 | 大戸 駿輔 | 8 | 55 | |
| 9 | 佐瀬與巳江 | 9 | 53 | |
| 10 | 大石 直宏 | 6 | 50 | |
| ウィルシャー | 9 | 50 | 7 | 3 |
|
セーブポイント
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 大溝 富雄 | 13 | 302 | |
| 2 | 永山 舞雪 | 12 | 115 | |
| 3 | クレオール | 9 | 98 | 1 | 18 |
| 氏原 耕大 | 17 | 98 | |
| 5 | 大戸 駿輔 | 8 | 90 | |
| 6 | 中西 節子 | 16 | 88 | |
| 7 | 廣谷 敬雄 | 3 | 81 | 21 | 130 |
| 8 | M.ベッカー | 5 | 76 | 4 | 1 |
| ウィルシャー | 9 | 76 | 7 | 9 |
| 10 | 佐瀬與巳江 | 9 | 73 | |
|
|
奪三振
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 中村 大貴 | 19 | 3854 | |
| 2 | 住吉 駿貴 | 19 | 2909 | |
| 3 | 津川可実乃 | 18 | 2403 | |
| 4 | 広瀬 尚史 | 14 | 2129 | 5 | 457 |
| 5 | 八塩 崇 | 10 | 2023 | 11 | 2187 |
| 6 | 岡島 大樹 | 14 | 1962 | |
| 7 | 小林 輝 | 13 | 1877 | |
| 8 | 大木 裕章 | 15 | 1869 | |
| 9 | 中西 節子 | 16 | 1680 | |
| 10 | 大畠 和史 | 15 | 1624 | |
|
奪振率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 中村 大貴 | 19 | 12.01 | |
| 2 | 津川可実乃 | 18 | 9.19 | |
| 3 | 住吉 駿貴 | 19 | 9.03 | |
| 4 | 岡島 大樹 | 14 | 8.32 | |
|
勝敗差
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 酒井 光飛 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| 2 | 下坂 明典 | 6 | 8 | |
| 成重 貴彦 | 7 | 8 | |
| 4 | 孟 荘子 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 5 | 丸中 弘貴 | 8 | 4 | 13 | 15 |
| 6 | 重 鎭萬 | 2 | 3 | |
| 7 | エンカルナ ビジャール | 2 | 2 | |
| 8 | 山浦 喜孝 | 5 | 1 | 6 | 9 |
| 平野 大輔 | 8 | 1 | 6 | -10 |
| 10 | 南部 啓介 | 7 | 0 | 9 | -7 |
| 大戸 駿輔 | 8 | 0 | |
| 野沢あかね | 10 | 0 | |
|
WHIP
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 中村 大貴 | 19 | 1.22 | |
| 2 | 住吉 駿貴 | 19 | 1.41 | |
| 3 | 津川可実乃 | 18 | 1.46 | |
| 4 | 岡島 大樹 | 14 | 1.49 | |
|
DIPS
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 中村 大貴 | 19 | 3.26 | |
| 2 | 住吉 駿貴 | 19 | 4.16 | |
| 3 | 岡島 大樹 | 14 | 4.54 | |
| 4 | 津川可実乃 | 18 | 4.70 | |
|
被打率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 中村 大貴 | 19 | .216 | |
| 2 | 住吉 駿貴 | 19 | .250 | |
| 3 | 岡島 大樹 | 14 | .264 | |
| 4 | 津川可実乃 | 18 | .267 | |
|
登板
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 氏原 耕大 | 17 | 1078 | |
| 2 | 大畠 和史 | 15 | 972 | |
| 3 | 石丸 俊二 | 12 | 750 | |
| 4 | 津川可実乃 | 18 | 697 | |
| 5 | 広瀬 尚史 | 14 | 675 | 5 | 285 |
|
完投
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 住吉 駿貴 | 19 | 56 | |
| 2 | 八塩 崇 | 10 | 51 | 11 | 44 |
| 3 | 中村 大貴 | 19 | 47 | |
| 4 | ウナイ・ハル | 8 | 37 | |
| 5 | 鳥井 誠也 | 9 | 32 | 13 | 33 |
|
投球回
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 住吉 駿貴 | 19 | 2898.2 | |
| 2 | 中村 大貴 | 19 | 2887.2 | |
| 3 | 津川可実乃 | 18 | 2354.0 | |
| 4 | 岡島 大樹 | 14 | 2122.0 | |
| 5 | 広瀬 尚史 | 14 | 1998.2 | 5 | 435.2 |
|
敗
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 住吉 駿貴 | 19 | 259 | |
| 2 | 津川可実乃 | 18 | 242 | |
| 3 | 中村 大貴 | 19 | 225 | |
| 4 | 北平 一成 | 13 | 209 | |
| 5 | 岡島 大樹 | 14 | 205 | |
|
被安打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 住吉 駿貴 | 19 | 2902 | |
| 2 | 津川可実乃 | 18 | 2567 | |
| 3 | 中村 大貴 | 19 | 2391 | |
| 4 | 岡島 大樹 | 14 | 2289 | |
| 5 | 北平 一成 | 13 | 2119 | |
|
被本塁打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 津川可実乃 | 18 | 439 | |
| 2 | 住吉 駿貴 | 19 | 389 | |
| 3 | 中村 大貴 | 19 | 344 | |
| 4 | 広瀬 尚史 | 14 | 337 | 5 | 46 |
| 5 | 桑原 亮佑 | 12 | 319 | 8 | 147 |
|
与四死球
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 住吉 駿貴 | 19 | 1177 | |
| 2 | 中村 大貴 | 19 | 1136 | |
| 3 | 大木 裕章 | 15 | 912 | |
| 4 | 岡島 大樹 | 14 | 882 | |
| 5 | 津川可実乃 | 18 | 879 | |
|
自責点
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 住吉 駿貴 | 19 | 1518 | |
| 2 | 津川可実乃 | 18 | 1481 | |
| 3 | 中村 大貴 | 19 | 1209 | |
| 4 | 岡島 大樹 | 14 | 1196 | |
| 5 | 北平 一成 | 13 | 1175 | |
|
|