防御率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 瀬戸不二黄 | 17 | 3.34 | |
| 2 | 中村 大貴 | 19 | 3.77 | |
| 3 | 塩出 美紀 | 18 | 3.88 | |
| 4 | 河原 正義 | 13 | 3.96 | |
| 5 | 住吉 駿貴 | 19 | 4.71 | |
| 6 | 岡島 大樹 | 14 | 5.07 | |
| 7 | 津川可実乃 | 18 | 5.66 | |
|
勝利
|
勝率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 瀬戸不二黄 | 17 | .372 | |
| 2 | 塩出 美紀 | 18 | .355 | |
| 3 | 中村 大貴 | 19 | .348 | |
| 4 | 河原 正義 | 13 | .346 | |
| 5 | 岡島 大樹 | 14 | .321 | |
| 6 | 住吉 駿貴 | 19 | .296 | |
| 7 | 津川可実乃 | 18 | .267 | |
|
セーブ
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 大溝 富雄 | 13 | 253 | |
| 2 | 和田 勝 | 17 | 142 | |
| 3 | 永山 舞雪 | 12 | 90 | |
| 4 | 川合 未穂 | 6 | 76 | |
| 5 | クレオール | 9 | 71 | 1 | 5 |
| 6 | 藤井 和也 | 13 | 69 | |
| 7 | 廣谷 敬雄 | 3 | 67 | 21 | 100 |
| 8 | M.ベッカー | 5 | 66 | 4 | 1 |
| 9 | 氏原 耕大 | 17 | 59 | |
| 10 | 宮川 篤也 | 3 | 56 | |
| 中西 節子 | 16 | 56 | |
|
セーブポイント
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 大溝 富雄 | 13 | 302 | |
| 2 | 和田 勝 | 17 | 183 | |
| 3 | 永山 舞雪 | 12 | 115 | |
| 4 | 藤井 和也 | 13 | 107 | |
| 5 | クレオール | 9 | 98 | 1 | 18 |
| 氏原 耕大 | 17 | 98 | |
| 7 | 川合 未穂 | 6 | 96 | |
| 8 | 大戸 駿輔 | 8 | 90 | |
| 9 | 中西 節子 | 16 | 88 | |
| 10 | 廣谷 敬雄 | 3 | 81 | 21 | 130 |
|
|
奪三振
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 中村 大貴 | 19 | 3854 | |
| 2 | 瀬戸不二黄 | 17 | 3840 | |
| 3 | 住吉 駿貴 | 19 | 2909 | |
| 4 | 河原 正義 | 13 | 2688 | |
| 5 | 塩出 美紀 | 18 | 2545 | |
| 6 | 津川可実乃 | 18 | 2403 | |
| 7 | 広瀬 尚史 | 14 | 2129 | 5 | 457 |
| 8 | 八塩 崇 | 10 | 2023 | 11 | 2187 |
| 9 | 岡島 大樹 | 14 | 1962 | |
| 10 | 小林 輝 | 13 | 1877 | |
|
奪振率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 中村 大貴 | 19 | 12.01 | |
| 2 | 瀬戸不二黄 | 17 | 10.25 | |
| 3 | 津川可実乃 | 18 | 9.19 | |
| 4 | 住吉 駿貴 | 19 | 9.03 | |
| 5 | 河原 正義 | 13 | 8.55 | |
| 6 | 岡島 大樹 | 14 | 8.32 | |
| 7 | 塩出 美紀 | 18 | 7.18 | |
|
勝敗差
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 酒井 光飛 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| 2 | 下坂 明典 | 6 | 8 | |
| 成重 貴彦 | 7 | 8 | |
| 4 | 説田 由起 | 3 | 7 | |
| 5 | 孟 荘子 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 6 | 丸中 弘貴 | 8 | 4 | 13 | 15 |
| 7 | 鈴木 駿作 | 5 | 3 | |
| 重 鎭萬 | 2 | 3 | |
| 9 | エンカルナ ビジャール | 2 | 2 | |
| 松川 孝幸 | 6 | 2 | |
|
WHIP
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 瀬戸不二黄 | 17 | 1.16 | |
| 2 | 塩出 美紀 | 18 | 1.19 | |
| 3 | 中村 大貴 | 19 | 1.22 | |
| 4 | 河原 正義 | 13 | 1.33 | |
| 5 | 住吉 駿貴 | 19 | 1.41 | |
| 6 | 津川可実乃 | 18 | 1.46 | |
| 7 | 岡島 大樹 | 14 | 1.49 | |
|
DIPS
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 中村 大貴 | 19 | 3.26 | |
| 2 | 瀬戸不二黄 | 17 | 3.68 | |
| 3 | 住吉 駿貴 | 19 | 4.16 | |
| 4 | 塩出 美紀 | 18 | 4.20 | |
| 5 | 河原 正義 | 13 | 4.29 | |
| 6 | 岡島 大樹 | 14 | 4.54 | |
| 7 | 津川可実乃 | 18 | 4.70 | |
|
被打率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 瀬戸不二黄 | 17 | .197 | |
| 2 | 中村 大貴 | 19 | .216 | |
| 3 | 河原 正義 | 13 | .227 | |
| 4 | 塩出 美紀 | 18 | .235 | |
| 5 | 住吉 駿貴 | 19 | .250 | |
| 6 | 岡島 大樹 | 14 | .264 | |
| 7 | 津川可実乃 | 18 | .267 | |
|
登板
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 濱田 洋二 | 20 | 1196 | |
| 2 | 氏原 耕大 | 17 | 1078 | |
| 3 | 大畠 和史 | 15 | 972 | |
| 4 | 石丸 俊二 | 12 | 750 | |
| 5 | 藤井 和也 | 13 | 725 | |
|
完投
|
投球回
|
敗
|
被安打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 塩出 美紀 | 18 | 2946 | |
| 2 | 住吉 駿貴 | 19 | 2902 | |
| 3 | 津川可実乃 | 18 | 2567 | |
| 4 | 河原 正義 | 13 | 2496 | |
| 5 | 瀬戸不二黄 | 17 | 2488 | |
|
被本塁打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 津川可実乃 | 18 | 439 | |
| 2 | 塩出 美紀 | 18 | 437 | |
| 3 | 瀬戸不二黄 | 17 | 390 | |
| 4 | 住吉 駿貴 | 19 | 389 | |
| 5 | 河原 正義 | 13 | 361 | |
|
与四死球
|
自責点
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 住吉 駿貴 | 19 | 1518 | |
| 2 | 津川可実乃 | 18 | 1481 | |
| 3 | 塩出 美紀 | 18 | 1374 | |
| 4 | 瀬戸不二黄 | 17 | 1252 | |
| 5 | 河原 正義 | 13 | 1245 | |
|
|