防御率
 | 
 勝利
 | 
 勝率
 | 
 セーブ
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 田中 まき | 21 | 548 |   |  
| 2 | 原埜 朋子 | 13 | 393 |   |  
| 3 | 尾上 佳哉 | 19 | 377 |   |  
| 4 | 西村 和将 | 21 | 363 |   |  
| 5 | 清水 和彦 | 20 | 308 |   |  
| 6 | 安藤  賢 | 23 | 302 |   |  
| 7 | 森下くるみ | 17 | 265 |   |  
| 8 | 山本 裕士 | 16 | 243 |   |  
| 9 | 中居 早苗 | 18 | 242 |   |  
| 朴  京弼 | 8 | 242 |   |  
| 11 | 板良エリー | 8 | 227 | 11 | 153 |  
| 12 | 真   未 | 14 | 226 |   |  
| 13 | 杜 のりこ | 19 | 210 |   |  
| 14 | 菅原 浩之 | 13 | 172 |   |  
| 15 | 崔  秀赫 | 5 | 166 |   |  
| 16 | 長瀬  康 | 21 | 159 |   |  
| 17 | 陳  湘昊 | 7 | 158 |   |  
| 鈴木 政利 | 18 | 158 |   |  
| 19 | 菊地  誠 | 12 | 150 |   |  
| 20 | 長井 俊光 | 18 | 137 |   |  
| 21 | 原  伸也 | 4 | 136 |   |  
| 22 | 邑井 隆弘 | 15 | 133 |   |  
| 柄崎  満 | 17 | 133 |   |  
| 24 | 鬼島 満亘 | 20 | 130 |   |  
| 25 | 大石 遼一 | 19 | 126 |   |  
| 26 | 小林 英行 | 22 | 113 |   |  
| 27 | 藤井  件 | 15 | 110 |   |  
| 28 | 前原  四 | 14 | 106 |   |  
| 29 | 蝶野 真哉 | 13 | 101 |   |  
| 30 | 伊東 仁美 | 18 | 99 |   |  
| 31 | 鄭  鍾錫 | 5 | 98 |   |  
| 32 | 李   貴 | 6 | 96 |   |  
| 李  元鎮 | 9 | 96 |   |  
| 34 | 谷口 直樹 | 10 | 95 |   |  
| 35 | 金  鎮徹 | 5 | 94 |   |  
| 36 | 石橋 工事 | 10 | 93 |   |  
| 37 | 長岐  晋 | 15 | 90 |   |  
| 38 | 宋  在永 | 11 | 89 |   |  
| 久保 俊和 | 15 | 89 |   |  
| 40 | 藤井 隆彦 | 10 | 88 |   |  
 
 | 
 セーブポイント
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 田中 まき | 21 | 578 |   |  
| 2 | 尾上 佳哉 | 19 | 444 |   |  
| 3 | 原埜 朋子 | 13 | 441 |   |  
| 4 | 西村 和将 | 21 | 435 |   |  
| 5 | 清水 和彦 | 20 | 347 |   |  
| 安藤  賢 | 23 | 347 |   |  
| 7 | 森下くるみ | 17 | 316 |   |  
| 8 | 中居 早苗 | 18 | 299 |   |  
| 9 | 朴  京弼 | 8 | 298 |   |  
| 10 | 杜 のりこ | 19 | 265 |   |  
| 11 | 山本 裕士 | 16 | 262 |   |  
| 12 | 板良エリー | 8 | 250 | 11 | 204 |  
| 13 | 真   未 | 14 | 241 |   |  
| 14 | 長瀬  康 | 21 | 234 |   |  
| 15 | 小林 英行 | 22 | 231 |   |  
| 16 | 長井 俊光 | 18 | 226 |   |  
| 17 | 鈴木 政利 | 18 | 208 |   |  
| 18 | 菊地  誠 | 12 | 203 |   |  
| 19 | 菅原 浩之 | 13 | 192 |   |  
| 陳  湘昊 | 7 | 192 |   |  
| 21 | 崔  秀赫 | 5 | 190 |   |  
| 22 | 大石 遼一 | 19 | 177 |   |  
| 23 | 邑井 隆弘 | 15 | 164 |   |  
| 柄崎  満 | 17 | 164 |   |  
| 25 | 石橋 工事 | 10 | 160 |   |  
| 26 | 伊東 仁美 | 18 | 157 |   |  
| 27 | 藤井  件 | 15 | 155 |   |  
| 28 | 原  伸也 | 4 | 152 |   |  
| 鬼島 満亘 | 20 | 152 |   |  
| 30 | 神山 真紀 | 13 | 145 |   |  
| 31 | 宋  在永 | 11 | 138 |   |  
| 長岐  晋 | 15 | 138 |   |  
| 33 | 森下 知里 | 9 | 131 |   |  
| 小西 晃貴 | 26 | 131 |   |  
| 35 | 平田 知巳 | 14 | 129 |   |  
| 36 | 阿部 登子 | 18 | 127 |   |  
| 37 | 前原  四 | 14 | 126 |   |  
| 38 | 谷口 直樹 | 10 | 121 |   |  
| 桑原 一慶 | 17 | 121 |   |  
| 久保 俊和 | 15 | 121 |   |  
 
 | 
 
 | 
 奪三振
 | 
 奪振率
 | 
 勝敗差
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 小林 英行 | 22 | 42 |   |  
| 2 | 森永  聖 | 18 | 31 |   |  
| 3 | 三隅 りえ | 14 | 29 |   |  
| 前原  六 | 17 | 29 |   |  
| 5 | 前原  分 | 12 | 27 |   |  
| 6 | 辻  智治 | 17 | 26 |   |  
| 7 | 大野  ふ | 12 | 25 |   |  
| 西牧 博光 | 12 | 25 |   |  
| 9 | 青井  空 | 16 | 24 |   |  
| 10 | 中野 翔太 | 10 | 23 |   |  
| 11 | 新  恋羽 | 2 | 21 |   |  
| 吉田 栄三 | 21 | 21 |   |  
| 13 | 広橋  新 | 22 | 20 |   |  
| 14 | 鮒  芭紫 | 5 | 19 |   |  
| 15 | 岸元  笑 | 13 | 18 |   |  
| 16 | 須田  鈴 | 19 | 16 |   |  
| 17 | 松金 陽子 | 8 | 15 |   |  
| 18 | 蓮子  剛 | 13 | 13 |   |  
| 19 | 若槻 千夏 | 11 | 12 |   |  
| 20 | 鶴田 敏弘 | 16 | 11 |   |  
| 水口 晶子 | 10 | 11 |   |  
| 22 | 石橋 工事 | 10 | 10 |   |  
| 金  九洪 | 5 | 10 |   |  
| 朴  京弼 | 8 | 10 |   |  
| 宮原 秀幸 | 15 | 10 |   |  
| 南道 米美 | 10 | 10 |   |  
| 渡辺百合子 | 18 | 10 |   |  
| 28 | 岩間 和信 | 9 | 9 |   |  
| 山岡 糊由 | 13 | 9 |   |  
| 前原  億 | 8 | 9 |   |  
| 吉川 順二 | 7 | 9 |   |  
| 渡邊 博功 | 14 | 9 |   |  
| 33 | 前原  五 | 12 | 8 |   |  
| 篠 新之助 | 14 | 8 |   |  
| 35 | 山中 匡善 | 13 | 7 |   |  
| 36 | 藤井 量兵 | 12 | 6 |   |  
| 尹  基徳 | 2 | 6 |   |  
| 洪  啓源 | 3 | 6 |   |  
| 横山 延丈 | 8 | 6 |   |  
| 施   淑 | 2 | 6 |   |  
 
 | 
 WHIP
 | 
 DIPS
 | 
 被打率
 | 
 登板
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 齋藤鉄太郎 | 26 | 1534 |   |  
| 2 | 花形 眞市 | 17 | 1490 |   |  
| 3 | 田頭聡一郎 | 24 | 1426 |   |  
| 4 | 小西 晃貴 | 26 | 1378 |   |  
| 5 | 吉田 栄三 | 21 | 1320 |   |  
| 6 | 西村 和将 | 21 | 1303 |   |  
| 7 | 大石 遼一 | 19 | 1283 |   |  
| 8 | 石井 晋也 | 17 | 1229 |   |  
| 9 | 佐藤 秀則 | 21 | 1187 |   |  
| 10 | 山城 大介 | 19 | 1167 |   |  
| 11 | 渡辺百合子 | 18 | 1160 |   |  
| 12 | 長瀬  康 | 21 | 1143 |   |  
| 13 | 猿投山 渦 | 20 | 1142 |   |  
| 14 | 須田  鈴 | 19 | 1113 |   |  
| 15 | 伊東 仁美 | 18 | 1093 |   |  
| 16 | 長井 俊光 | 18 | 1064 |   |  
| 17 | 杜 のりこ | 19 | 1057 |   |  
| 18 | 阿部 徳郎 | 25 | 1053 |   |  
| 19 | 安藤みゆき | 19 | 1038 |   |  
| 渡邊 博功 | 14 | 1038 |   |  
 
 | 
 完投
 | 
 投球回
 | 
 敗
 | 
 被安打
 | 
 被本塁打
 | 
 与四死球
 | 
 自責点
 | 
 
 |