防御率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | ラヤ | 15 | 2.89 |   |  
| 2 | ウィリアン | 14 | 2.95 |   |  
| 3 | レノ | 20 | 3.50 |   |  
| 4 | 冨安 | 16 | 3.64 |   |  
| 5 | アンリ | 14 | 3.66 |   |  
| 6 | マリ | 13 | 3.85 |   |  
| 7 | セスク | 13 | 4.09 |   |  
 
 | 
 勝利
 | 
 勝率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | ウィリアン | 14 | .764 |   |  
| 2 | ラヤ | 15 | .710 |   |  
| 3 | マリ | 13 | .549 |   |  
| 4 | レノ | 20 | .524 |   |  
| 5 | アンリ | 14 | .445 |   |  
| 6 | 冨安 | 16 | .436 |   |  
| 7 | セスク | 13 | .384 |   |  
 
 | 
 セーブ
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 冨安 | 16 | 357 |   |  
| 2 | サカ | 16 | 167 |   |  
| 3 | キビオル | 17 | 153 |   |  
| 4 | ジェズス | 12 | 134 |   |  
| 5 | レノ | 20 | 123 |   |  
| 6 | 中島圭一郎 | 4 | 85 | 9 | 31 |  
| 7 | 南部 啓介 | 9 | 63 | 7 | 0 |  
| 8 | スターリング | 7 | 51 | 16 | 40 |  
| 9 | ネルソン | 9 | 44 |   |  
| 10 | エルネニ | 8 | 41 |   |  
 
 | 
 セーブポイント
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 冨安 | 16 | 414 |   |  
| 2 | サカ | 16 | 215 |   |  
| 3 | キビオル | 17 | 201 |   |  
| 4 | ジェズス | 12 | 153 |   |  
| 5 | レノ | 20 | 152 |   |  
| 6 | 中島圭一郎 | 4 | 101 | 9 | 57 |  
| 7 | ピレス | 18 | 98 |   |  
| 8 | 南部 啓介 | 9 | 86 | 7 | 2 |  
| 9 | スターリング | 7 | 85 | 16 | 124 |  
| 10 | ネルソン | 9 | 75 |   |  
| ヌワネリ | 15 | 75 |   |  
 
 | 
 
 | 
 奪三振
 | 
 奪振率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | ウィリアン | 14 | 11.25 |   |  
| 2 | アンリ | 14 | 9.83 |   |  
| 3 | ラヤ | 15 | 9.67 |   |  
| 4 | レノ | 20 | 8.95 |   |  
| 5 | 冨安 | 16 | 8.66 |   |  
| 6 | マリ | 13 | 7.16 |   |  
| 7 | セスク | 13 | 6.75 |   |  
 
 | 
 勝敗差
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | ウィリアン | 14 | 150 |   |  
| 2 | ラヤ | 15 | 130 |   |  
| 3 | ダウマン | 9 | 100 |   |  
| 4 | ネト | 12 | 72 |   |  
| 5 | ズラタン | 3 | 55 |   |  
| 6 | カラフィオリ | 18 | 43 |   |  
| 7 | キビオル | 17 | 41 |   |  
| 8 | エドゥアルド | 9 | 39 |   |  
| 9 | サカ | 16 | 37 |   |  
| 10 | トゥーレ | 10 | 28 |   |  
| マルティネリ | 16 | 28 |   |  
 
 | 
 WHIP
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | ウィリアン | 14 | 1.04 |   |  
| 2 | ラヤ | 15 | 1.05 |   |  
| 3 | 冨安 | 16 | 1.16 |   |  
| 4 | マリ | 13 | 1.17 |   |  
| 5 | レノ | 20 | 1.19 |   |  
| 6 | アンリ | 14 | 1.23 |   |  
| 7 | セスク | 13 | 1.28 |   |  
 
 | 
 DIPS
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | ウィリアン | 14 | 3.10 |   |  
| 2 | ラヤ | 15 | 3.36 |   |  
| 3 | アンリ | 14 | 3.45 |   |  
| 4 | 冨安 | 16 | 3.57 |   |  
| 5 | レノ | 20 | 3.60 |   |  
| 6 | セスク | 13 | 4.09 |   |  
| 7 | マリ | 13 | 4.11 |   |  
 
 | 
 被打率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | ウィリアン | 14 | .187 |   |  
| 2 | ラヤ | 15 | .199 |   |  
| 3 | レノ | 20 | .218 |   |  
| 4 | アンリ | 14 | .220 |   |  
| 5 | 冨安 | 16 | .223 |   |  
| 6 | マリ | 13 | .237 |   |  
| 7 | セスク | 13 | .247 |   |  
 
 | 
 登板
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | カラフィオリ | 18 | 932 |   |  
| 2 | 冨安 | 16 | 834 |   |  
| 3 | レノ | 20 | 812 |   |  
| 4 | ピレス | 18 | 706 |   |  
| 5 | サカ | 16 | 695 |   |  
 
 | 
 完投
 | 
 投球回
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | レノ | 20 | 3349.1 |   |  
| 2 | ウィリアン | 14 | 2879.2 |   |  
| 3 | ラヤ | 15 | 2840.2 |   |  
| 4 | アンリ | 14 | 2767.2 |   |  
| 5 | セスク | 13 | 2467.1 |   |  
 
 | 
 敗
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | セスク | 13 | 197 |   |  
| 2 | レノ | 20 | 177 |   |  
| 3 | アンリ | 14 | 171 |   |  
| 4 | 冨安 | 16 | 149 |   |  
| 5 | ジェズス | 12 | 143 |   |  
 
 | 
 被安打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | レノ | 20 | 2800 |   |  
| 2 | セスク | 13 | 2430 |   |  
| 3 | アンリ | 14 | 2338 |   |  
| 4 | ラヤ | 15 | 2120 |   |  
| 5 | マリ | 13 | 2069 |   |  
 
 | 
 被本塁打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | レノ | 20 | 340 |   |  
| 2 | ラヤ | 15 | 304 |   |  
| 3 | マリ | 13 | 303 |   |  
| 4 | ウィリアン | 14 | 299 |   |  
| 5 | セスク | 13 | 287 |   |  
 
 | 
 与四死球
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | レノ | 20 | 1189 |   |  
| 2 | アンリ | 14 | 1060 |   |  
| 3 | ウィリアン | 14 | 1009 |   |  
| 4 | ラヤ | 15 | 872 |   |  
| 5 | サカ | 16 | 765 |   |  
 
 | 
 自責点
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | レノ | 20 | 1301 |   |  
| 2 | アンリ | 14 | 1124 |   |  
| 3 | セスク | 13 | 1121 |   |  
| 4 | マリ | 13 | 950 |   |  
| 5 | ウィリアン | 14 | 945 |   |  
 
 | 
 
 |