防御率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | ダウマン | 13 | 2.67 | |
| 2 | ラヤ | 19 | 2.85 | |
| 3 | ウィリアン | 18 | 2.88 | |
| 4 | ネト | 16 | 3.02 | |
| 5 | サカ | 20 | 3.12 | |
| 6 | レノ | 20 | 3.50 | |
| 7 | 冨安 | 16 | 3.64 | |
| 8 | アンリ | 14 | 3.66 | |
| 9 | マリ | 13 | 3.85 | |
| 10 | セスク | 13 | 4.09 | |
|
勝利
|
勝率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | ネト | 16 | .792 | |
| 2 | ダウマン | 13 | .791 | |
| 3 | ウィリアン | 18 | .764 | |
| 4 | ラヤ | 19 | .742 | |
| 5 | サカ | 20 | .580 | |
| 6 | マリ | 13 | .549 | |
| 7 | レノ | 20 | .524 | |
| 8 | アンリ | 14 | .445 | |
| 9 | 冨安 | 16 | .436 | |
| 10 | セスク | 13 | .384 | |
|
セーブ
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 冨安 | 16 | 357 | |
| 2 | サカ | 20 | 192 | |
| 3 | キビオル | 18 | 155 | |
| 4 | ジェズス | 12 | 134 | |
| 5 | レノ | 20 | 123 | |
| 6 | トゥーレ | 14 | 109 | |
| 7 | 中島圭一郎 | 4 | 85 | 9 | 31 |
| 8 | 南部 啓介 | 9 | 63 | 7 | 0 |
| 9 | エドゥアルド | 13 | 61 | |
| 10 | スターリング | 7 | 51 | 16 | 40 |
|
セーブポイント
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 冨安 | 16 | 414 | |
| 2 | サカ | 20 | 252 | |
| 3 | キビオル | 18 | 205 | |
| 4 | トゥーレ | 14 | 190 | |
| 5 | ジェズス | 12 | 153 | |
| 6 | レノ | 20 | 152 | |
| 7 | エドゥアルド | 13 | 110 | |
| 8 | 中島圭一郎 | 4 | 101 | 9 | 57 |
| 9 | ピレス | 18 | 98 | |
| 10 | 南部 啓介 | 9 | 86 | 7 | 2 |
|
|
奪三振
|
奪振率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | ウィリアン | 18 | 11.42 | |
| 2 | アンリ | 14 | 9.83 | |
| 3 | サカ | 20 | 9.66 | |
| 4 | ラヤ | 19 | 9.65 | |
| 5 | ダウマン | 13 | 9.23 | |
| 6 | レノ | 20 | 8.95 | |
| 7 | 冨安 | 16 | 8.66 | |
| 8 | ネト | 16 | 7.71 | |
| 9 | マリ | 13 | 7.16 | |
| 10 | セスク | 13 | 6.75 | |
|
勝敗差
|
WHIP
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | ダウマン | 13 | 0.95 | |
| 2 | ラヤ | 19 | 1.04 | |
| 3 | ウィリアン | 18 | 1.04 | |
| 4 | ネト | 16 | 1.04 | |
| 5 | サカ | 20 | 1.16 | |
| 6 | 冨安 | 16 | 1.16 | |
| 7 | マリ | 13 | 1.17 | |
| 8 | レノ | 20 | 1.19 | |
| 9 | アンリ | 14 | 1.23 | |
| 10 | セスク | 13 | 1.28 | |
|
DIPS
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | ダウマン | 13 | 2.97 | |
| 2 | ウィリアン | 18 | 3.08 | |
| 3 | ラヤ | 19 | 3.31 | |
| 4 | ネト | 16 | 3.33 | |
| 5 | アンリ | 14 | 3.45 | |
| 6 | サカ | 20 | 3.47 | |
| 7 | 冨安 | 16 | 3.57 | |
| 8 | レノ | 20 | 3.60 | |
| 9 | セスク | 13 | 4.09 | |
| 10 | マリ | 13 | 4.11 | |
|
被打率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | ウィリアン | 18 | .184 | |
| 2 | ダウマン | 13 | .195 | |
| 3 | ラヤ | 19 | .198 | |
| 4 | サカ | 20 | .205 | |
| 5 | ネト | 16 | .213 | |
| 6 | レノ | 20 | .218 | |
| 7 | アンリ | 14 | .220 | |
| 8 | 冨安 | 16 | .223 | |
| 9 | マリ | 13 | .237 | |
| 10 | セスク | 13 | .247 | |
|
登板
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | カラフィオリ | 18 | 932 | |
| 2 | サカ | 20 | 836 | |
| 3 | 冨安 | 16 | 834 | |
| 4 | レノ | 20 | 812 | |
| 5 | ピレス | 18 | 706 | |
|
完投
|
投球回
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | ウィリアン | 18 | 3650.2 | |
| 2 | ラヤ | 19 | 3401.2 | |
| 3 | レノ | 20 | 3349.1 | |
| 4 | ダウマン | 13 | 3067.0 | |
| 5 | アンリ | 14 | 2767.2 | |
|
敗
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | セスク | 13 | 197 | |
| 2 | レノ | 20 | 177 | |
| 3 | アンリ | 14 | 171 | |
| 4 | 冨安 | 16 | 149 | |
| 5 | ジェズス | 12 | 143 | |
|
被安打
|
被本塁打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | ウィリアン | 18 | 376 | |
| 2 | ラヤ | 19 | 358 | |
| 3 | レノ | 20 | 340 | |
| 4 | マリ | 13 | 303 | |
| 5 | セスク | 13 | 287 | |
|
与四死球
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | ウィリアン | 18 | 1311 | |
| 2 | レノ | 20 | 1189 | |
| 3 | アンリ | 14 | 1060 | |
| 4 | ラヤ | 19 | 1005 | |
| 5 | サカ | 20 | 823 | |
|
自責点
|
|