防御率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ラヤ | 11 | 2.92 | |
2 | ウィリアン | 10 | 3.08 | |
3 | レノ | 20 | 3.50 | |
4 | 冨安 | 16 | 3.64 | |
5 | アンリ | 14 | 3.66 | |
6 | マリ | 13 | 3.85 | |
7 | セスク | 13 | 4.09 | |
|
勝利
|
勝率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ウィリアン | 10 | .737 | |
2 | ラヤ | 11 | .686 | |
3 | マリ | 13 | .549 | |
4 | レノ | 20 | .524 | |
5 | アンリ | 14 | .445 | |
6 | 冨安 | 16 | .436 | |
7 | セスク | 13 | .384 | |
|
セーブ
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 冨安 | 16 | 357 | |
2 | キビオル | 13 | 149 | |
3 | ジェズス | 12 | 134 | |
4 | レノ | 20 | 123 | |
5 | 中島圭一郎 | 4 | 85 | 9 | 31 |
6 | 南部 啓介 | 9 | 63 | 7 | 0 |
7 | スターリング | 7 | 51 | 13 | 36 |
8 | ネルソン | 9 | 44 | |
9 | エルネニ | 8 | 41 | |
10 | ピレス | 18 | 32 | |
|
セーブポイント
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 冨安 | 16 | 414 | |
2 | キビオル | 13 | 177 | |
3 | ジェズス | 12 | 153 | |
4 | レノ | 20 | 152 | |
5 | 中島圭一郎 | 4 | 101 | 9 | 57 |
6 | ピレス | 18 | 98 | |
7 | 南部 啓介 | 9 | 86 | 7 | 2 |
8 | スターリング | 7 | 85 | 13 | 113 |
9 | ネルソン | 9 | 75 | |
ヌワネリ | 15 | 75 | |
|
|
奪三振
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | レノ | 20 | 3332 | |
2 | アンリ | 14 | 3023 | |
3 | ウィリアン | 10 | 2570 | |
4 | ラヤ | 11 | 2120 | |
5 | 冨安 | 16 | 2078 | |
6 | セスク | 13 | 1850 | |
7 | サカ | 12 | 1790 | |
8 | マリ | 13 | 1766 | |
9 | キビオル | 13 | 1747 | |
10 | ジェズス | 12 | 1666 | |
|
奪振率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ウィリアン | 10 | 11.22 | |
2 | アンリ | 14 | 9.83 | |
3 | ラヤ | 11 | 9.38 | |
4 | レノ | 20 | 8.95 | |
5 | 冨安 | 16 | 8.66 | |
6 | マリ | 13 | 7.16 | |
7 | セスク | 13 | 6.75 | |
|
勝敗差
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ウィリアン | 10 | 94 | |
2 | ラヤ | 11 | 83 | |
3 | カラフィオリ | 18 | 43 | |
4 | ネト | 8 | 40 | |
5 | ズラタン | 2 | 38 | |
6 | サカ | 12 | 36 | |
7 | マルティネリ | 16 | 28 | |
8 | キビオル | 13 | 24 | |
マリ | 13 | 24 | |
10 | ピレス | 18 | 23 | |
ティンバー | 15 | 23 | |
ティアニー | 9 | 23 | 5 | -15 |
|
WHIP
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ラヤ | 11 | 1.06 | |
2 | ウィリアン | 10 | 1.06 | |
3 | 冨安 | 16 | 1.16 | |
4 | マリ | 13 | 1.17 | |
5 | レノ | 20 | 1.19 | |
6 | アンリ | 14 | 1.23 | |
7 | セスク | 13 | 1.28 | |
|
DIPS
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ウィリアン | 10 | 3.23 | |
2 | ラヤ | 11 | 3.43 | |
3 | アンリ | 14 | 3.45 | |
4 | 冨安 | 16 | 3.57 | |
5 | レノ | 20 | 3.60 | |
6 | セスク | 13 | 4.09 | |
7 | マリ | 13 | 4.11 | |
|
被打率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ウィリアン | 10 | .191 | |
2 | ラヤ | 11 | .199 | |
3 | レノ | 20 | .218 | |
4 | アンリ | 14 | .220 | |
5 | 冨安 | 16 | .223 | |
6 | マリ | 13 | .237 | |
7 | セスク | 13 | .247 | |
|
登板
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | カラフィオリ | 18 | 932 | |
2 | 冨安 | 16 | 834 | |
3 | レノ | 20 | 812 | |
4 | ピレス | 18 | 706 | |
5 | マルティネリ | 16 | 657 | |
|
完投
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ラヤ | 11 | 87 | |
2 | ウィリアン | 10 | 78 | |
3 | レノ | 20 | 73 | |
4 | マリ | 13 | 60 | |
5 | アンリ | 14 | 57 | |
|
投球回
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | レノ | 20 | 3349.1 | |
2 | アンリ | 14 | 2767.2 | |
3 | セスク | 13 | 2467.1 | |
4 | マリ | 13 | 2220.2 | |
5 | 冨安 | 16 | 2159.1 | |
|
敗
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | セスク | 13 | 197 | |
2 | レノ | 20 | 177 | |
3 | アンリ | 14 | 171 | |
4 | 冨安 | 16 | 149 | |
5 | ジェズス | 12 | 143 | |
|
被安打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | レノ | 20 | 2800 | |
2 | セスク | 13 | 2430 | |
3 | アンリ | 14 | 2338 | |
4 | マリ | 13 | 2069 | |
5 | 冨安 | 16 | 1861 | |
|
被本塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | レノ | 20 | 340 | |
2 | マリ | 13 | 303 | |
3 | セスク | 13 | 287 | |
4 | アンリ | 14 | 273 | |
5 | ジェズス | 12 | 250 | |
|
与四死球
|
自責点
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | レノ | 20 | 1301 | |
2 | アンリ | 14 | 1124 | |
3 | セスク | 13 | 1121 | |
4 | マリ | 13 | 950 | |
5 | 冨安 | 16 | 873 | |
|
|