防御率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | ダウマン | 17 | 2.68 | |
| 2 | ウィリアン | 22 | 2.86 | |
| 3 | ラヤ | 23 | 3.00 | |
| 4 | ネト | 20 | 3.04 | |
| 5 | サカ | 22 | 3.11 | |
| 6 | レノ | 20 | 3.50 | |
| 7 | 冨安 | 16 | 3.64 | |
| 8 | アンリ | 14 | 3.66 | |
| 9 | マリ | 13 | 3.85 | |
| 10 | セスク | 13 | 4.09 | |
|
勝利
|
勝率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | ネト | 20 | .780 | |
| 2 | ダウマン | 17 | .759 | |
| 3 | ウィリアン | 22 | .752 | |
| 4 | ラヤ | 23 | .722 | |
| 5 | サカ | 22 | .581 | |
| 6 | マリ | 13 | .549 | |
| 7 | レノ | 20 | .524 | |
| 8 | アンリ | 14 | .445 | |
| 9 | 冨安 | 16 | .436 | |
| 10 | セスク | 13 | .384 | |
|
セーブ
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 冨安 | 16 | 357 | |
| 2 | サカ | 22 | 193 | |
| 3 | キビオル | 18 | 155 | |
| 4 | エドゥアルド | 15 | 141 | |
| 5 | ジェズス | 12 | 134 | |
| 6 | レノ | 20 | 123 | |
| 7 | トゥーレ | 14 | 109 | |
| 8 | イウォビ | 8 | 89 | |
| 9 | 中島圭一郎 | 4 | 85 | 9 | 31 |
| 10 | 南部 啓介 | 9 | 63 | 7 | 0 |
|
セーブポイント
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 冨安 | 16 | 414 | |
| 2 | サカ | 22 | 258 | |
| 3 | キビオル | 18 | 205 | |
| 4 | エドゥアルド | 15 | 196 | |
| 5 | トゥーレ | 14 | 190 | |
| 6 | ジェズス | 12 | 153 | |
| 7 | レノ | 20 | 152 | |
| 8 | イウォビ | 8 | 113 | |
| 9 | 中島圭一郎 | 4 | 101 | 9 | 57 |
| 10 | ピレス | 18 | 98 | |
|
|
奪三振
|
奪振率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | ウィリアン | 22 | 11.44 | |
| 2 | アンリ | 14 | 9.83 | |
| 3 | サカ | 22 | 9.63 | |
| 4 | ラヤ | 23 | 9.49 | |
| 5 | ダウマン | 17 | 9.05 | |
| 6 | レノ | 20 | 8.95 | |
| 7 | 冨安 | 16 | 8.66 | |
| 8 | ネト | 20 | 7.58 | |
| 9 | マリ | 13 | 7.16 | |
| 10 | セスク | 13 | 6.75 | |
|
勝敗差
|
WHIP
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | ダウマン | 17 | 0.96 | |
| 2 | ウィリアン | 22 | 1.05 | |
| 3 | ラヤ | 23 | 1.05 | |
| 4 | ネト | 20 | 1.06 | |
| 5 | サカ | 22 | 1.16 | |
| 6 | 冨安 | 16 | 1.16 | |
| 7 | マリ | 13 | 1.17 | |
| 8 | レノ | 20 | 1.19 | |
| 9 | アンリ | 14 | 1.23 | |
| 10 | セスク | 13 | 1.28 | |
|
DIPS
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | ダウマン | 17 | 3.04 | |
| 2 | ウィリアン | 22 | 3.08 | |
| 3 | ネト | 20 | 3.35 | |
| 4 | ラヤ | 23 | 3.45 | |
| 5 | アンリ | 14 | 3.45 | |
| 6 | サカ | 22 | 3.45 | |
| 7 | 冨安 | 16 | 3.57 | |
| 8 | レノ | 20 | 3.60 | |
| 9 | セスク | 13 | 4.09 | |
| 10 | マリ | 13 | 4.11 | |
|
被打率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | ウィリアン | 22 | .186 | |
| 2 | ダウマン | 17 | .197 | |
| 3 | ラヤ | 23 | .200 | |
| 4 | サカ | 22 | .204 | |
| 5 | ネト | 20 | .214 | |
| 6 | レノ | 20 | .218 | |
| 7 | アンリ | 14 | .220 | |
| 8 | 冨安 | 16 | .223 | |
| 9 | マリ | 13 | .237 | |
| 10 | セスク | 13 | .247 | |
|
登板
|
完投
|
投球回
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | ダウマン | 17 | 4306.2 | |
| 2 | ウィリアン | 22 | 4021.2 | |
| 3 | ラヤ | 23 | 3678.0 | |
| 4 | レノ | 20 | 3349.1 | |
| 5 | アンリ | 14 | 2767.2 | |
|
敗
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | セスク | 13 | 197 | |
| 2 | レノ | 20 | 177 | |
| 3 | アンリ | 14 | 171 | |
| 4 | 冨安 | 16 | 149 | |
| 5 | ジェズス | 12 | 143 | |
|
被安打
|
被本塁打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | ウィリアン | 22 | 415 | |
| 2 | ラヤ | 23 | 413 | |
| 3 | ダウマン | 17 | 389 | |
| 4 | レノ | 20 | 340 | |
| 5 | マリ | 13 | 303 | |
|
与四死球
|
自責点
|
|