防御率
|
勝利
|
勝率
|
セーブ
|
セーブポイント
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 星 英治 | 19 | 468 | |
| 2 | 阿部 聡馬 | 16 | 404 | |
| 3 | 泉谷 紫 | 19 | 376 | |
| 4 | 金澤 務 | 17 | 329 | |
| 5 | ロロ マルシラック | 12 | 322 | |
| 6 | 石川 啓太 | 28 | 320 | |
| 7 | 柳木 光世 | 26 | 291 | |
| 上野大二郎 | 20 | 291 | |
| 大橋 壮介 | 12 | 291 | |
| 10 | 白瀬 崇行 | 22 | 286 | |
| 11 | 保谷とも子 | 17 | 252 | |
| 12 | 東 賢紀 | 21 | 237 | |
| 13 | グスターボ チュルカ | 7 | 221 | |
| 14 | 三上 広美 | 17 | 215 | |
| 15 | 遠山木佐乃 | 20 | 207 | |
| 16 | 星 芳嗣 | 12 | 201 | |
| 17 | ゴンサレス ロサード | 6 | 192 | |
| 18 | 片岡 藤吾 | 14 | 190 | |
| 19 | 小谷 衛 | 16 | 169 | |
| 20 | 駒田 秀紀 | 13 | 168 | |
| 21 | 松浦 悟 | 9 | 160 | 12 | 85 |
| 倉田 博則 | 17 | 160 | |
| 23 | オスカル アランブル | 5 | 159 | |
| 24 | フェデリコ オリオール | 6 | 157 | |
| 25 | 芋桜 大助 | 8 | 156 | |
| 26 | 橋本 隆仁 | 12 | 150 | |
| 27 | 南部 朋子 | 15 | 146 | |
| 28 | 安藤 英樹 | 12 | 144 | |
| 29 | オレゲール ロス | 3 | 143 | |
| 30 | 風岡 誠 | 15 | 141 | |
| 31 | 金子 孝之 | 5 | 140 | 2 | 0 |
| 津川 正幸 | 9 | 140 | |
| 33 | 藤井 隆 | 23 | 131 | |
| 34 | アレックス デボン | 4 | 127 | |
| 35 | 齋木 喬志 | 20 | 126 | |
| 36 | 香野 俊明 | 12 | 120 | |
| 37 | 三ッ井祐巳 | 16 | 119 | |
| 38 | 早川 健二 | 25 | 117 | |
| 39 | ソフィア バジェホ | 4 | 116 | 1 | 16 |
| 40 | 鳥居 巫女 | 8 | 115 | |
| 城崎 奈々 | 14 | 115 | |
| 格闘家シバ | 3 | 115 | 21 | 591 |
| ギャザーレ | 4 | 115 | |
| 玉崎 学 | 17 | 115 | |
| 45 | 松井 笙 | 12 | 113 | |
| 46 | 村井 雅之 | 12 | 111 | |
| 辻岡 由香 | 20 | 111 | |
| 48 | 上野 敬一 | 19 | 105 | |
| 49 | エイブラハム サビオラ | 4 | 104 | |
| 50 | 林 雄八 | 13 | 102 | |
|
|
奪三振
|
奪振率
|
勝敗差
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 石川 啓太 | 28 | 31 | |
| 2 | 小林 和男 | 19 | 29 | |
| 3 | 風岡 誠 | 15 | 28 | |
| 4 | 安藤 英樹 | 12 | 27 | |
| 5 | 古谷 友美 | 12 | 24 | |
| 6 | ソロモン デ・ルカス | 13 | 23 | |
| 7 | 齋木 喬志 | 20 | 22 | |
| イサベル ビダル | 4 | 22 | |
| 9 | 原田 寿真 | 13 | 21 | |
| 10 | 津川 正幸 | 9 | 20 | |
| 11 | 畑 光晃 | 17 | 19 | |
| 12 | マイ | 4 | 16 | |
| 山本 純也 | 15 | 16 | |
| ジェネ タランティーノ | 3 | 16 | |
| 15 | 向井 智 | 16 | 15 | |
| 16 | 稲尾和久 | 7 | 14 | 9 | 32 |
| 星 敏和 | 14 | 14 | |
| 岩城 瑛文 | 13 | 14 | |
| 19 | 木崎ますみ | 7 | 12 | |
| 香野 俊明 | 12 | 12 | |
| トミー マルシラック | 9 | 12 | |
| 知野 了太 | 23 | 12 | |
| 齋藤 康幸 | 12 | 12 | |
| 矢澤 明央 | 15 | 12 | |
| 25 | イケル カサル | 1 | 11 | |
| リナ・バラハ | 3 | 11 | |
| 27 | エネコ・ユメ | 3 | 10 | |
| 山本 雄喜 | 12 | 10 | |
| 東 凌我 | 10 | 10 | |
| 30 | 眞田 和代 | 10 | 9 | |
| 岩橋 一也 | 12 | 9 | |
| 小比賀一志 | 14 | 9 | |
| 33 | 住吉 修史 | 9 | 8 | |
| 東芝 美貴 | 9 | 8 | |
| フレデリコ ラクルス | 4 | 8 | |
| 西原 和彦 | 12 | 8 | |
| 大久保 碧 | 14 | 8 | |
| 倉橋 将史 | 9 | 8 | |
| 福田 杏加 | 10 | 8 | |
| ロドルフォ マンセボ | 2 | 8 | |
| エウヘニア デ・ラ・カル | 1 | 8 | |
| 42 | 紀陽 恭 | 14 | 7 | |
| 城崎 奈々 | 14 | 7 | |
| アルバロ カスコス | 2 | 7 | |
| 舘野 義幸 | 6 | 7 | |
| 佐々木靖子 | 18 | 7 | |
| ロレンツォ デ・パブロ | 1 | 7 | |
| イシドロ ナバスクエス | 1 | 7 | |
| 松本 永充 | 13 | 7 | |
| 50 | アウローラ ワトリング | 2 | 6 | |
| ロドルフォ デル・モラル | 1 | 6 | |
| 大橋 祐貴 | 16 | 6 | |
| シルビア アランサバル | 1 | 6 | |
| ファビオラ ペレス | 1 | 6 | |
| 駒田 秀紀 | 13 | 6 | |
| 三輪 龍昇 | 16 | 6 | |
| 佐藤 充男 | 15 | 6 | |
| 磯野 慎介 | 11 | 6 | |
|
WHIP
|
DIPS
|
被打率
|
登板
|
完投
|
投球回
|
敗
|
被安打
|
被本塁打
|
与四死球
|
自責点
|
|