防御率
|
勝利
|
勝率
|
セーブ
|
セーブポイント
|
|
奪三振
|
奪振率
|
勝敗差
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 石川 啓太 | 28 | 31 | |
| 2 | 小林 和男 | 19 | 29 | |
| 3 | 風岡 誠 | 15 | 28 | |
| 4 | 安藤 英樹 | 12 | 27 | |
| 5 | 古谷 友美 | 12 | 24 | |
| 6 | ソロモン デ・ルカス | 13 | 23 | |
| 7 | 齋木 喬志 | 20 | 22 | |
| イサベル ビダル | 4 | 22 | |
| 9 | 原田 寿真 | 13 | 21 | |
| 10 | 津川 正幸 | 9 | 20 | |
| 11 | 畑 光晃 | 17 | 19 | |
| 12 | ジェネ タランティーノ | 3 | 16 | |
| マイ | 4 | 16 | |
| 山本 純也 | 15 | 16 | |
| 15 | 向井 智 | 16 | 15 | |
| 16 | 稲尾和久 | 7 | 14 | 9 | 32 |
| 星 敏和 | 14 | 14 | |
| 岩城 瑛文 | 13 | 14 | |
| 19 | 香野 俊明 | 12 | 12 | |
| トミー マルシラック | 9 | 12 | |
| 知野 了太 | 23 | 12 | |
| 齋藤 康幸 | 12 | 12 | |
| 矢澤 明央 | 15 | 12 | |
| 24 | イケル カサル | 1 | 11 | |
| リナ・バラハ | 3 | 11 | |
| 26 | 木崎ますみ | 3 | 10 | |
| エネコ・ユメ | 3 | 10 | |
| 山本 雄喜 | 12 | 10 | |
| 東 凌我 | 10 | 10 | |
| 30 | 眞田 和代 | 10 | 9 | |
| 岩橋 一也 | 12 | 9 | |
| 小比賀一志 | 14 | 9 | |
| 33 | 東芝 美貴 | 9 | 8 | |
| フレデリコ ラクルス | 4 | 8 | |
| 西原 和彦 | 12 | 8 | |
| 大久保 碧 | 14 | 8 | |
| 倉橋 将史 | 9 | 8 | |
| 福田 杏加 | 10 | 8 | |
| ロドルフォ マンセボ | 2 | 8 | |
| エウヘニア デ・ラ・カル | 1 | 8 | |
| 41 | 松本 永充 | 13 | 7 | |
| 紀陽 恭 | 14 | 7 | |
| 城崎 奈々 | 14 | 7 | |
| アルバロ カスコス | 2 | 7 | |
| 舘野 義幸 | 6 | 7 | |
| 佐々木靖子 | 18 | 7 | |
| ロレンツォ デ・パブロ | 1 | 7 | |
| イシドロ ナバスクエス | 1 | 7 | |
| 49 | 呉本宙太郎 | 5 | 6 | |
| ロドルフォ デル・モラル | 1 | 6 | |
| 大橋 祐貴 | 16 | 6 | |
| シルビア アランサバル | 1 | 6 | |
| ファビオラ ペレス | 1 | 6 | |
| 駒田 秀紀 | 13 | 6 | |
| 三輪 龍昇 | 16 | 6 | |
| 佐藤 充男 | 15 | 6 | |
| 磯野 慎介 | 11 | 6 | |
|
WHIP
|
DIPS
|
被打率
|
登板
|
完投
|
投球回
|
敗
|
被安打
|
被本塁打
|
与四死球
|
自責点
|
|