防御率
 | 
 勝利
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 松浦  悟 | 2 | 14 | 19 | 127 |  
| 2 | 沈  湘昊 | 2 | 12 | 3 | 22 |  
| 磯野 聡二 | 2 | 12 | 14 | 95 |  
| 4 | 八道 恵那 | 2 | 9 | 13 | 98 |  
| 5 | 軽部 有松 | 2 | 8 | 13 | 44 |  
| 6 | 園田 高志 | 1 | 7 | 14 | 47 |  
| 7 | 高野  創 | 2 | 5 | 2 | 6 |  
| 石岡 浩之 | 2 | 5 | 18 | 91 |  
| 9 | 中田 友介 | 2 | 4 | 12 | 33 |  
| 遠野山凉一 | 2 | 4 | 4 | 9 |  
| 小幡 信也 | 1 | 4 | 7 | 3 |  
| 古川 正明 | 1 | 4 | 12 | 14 |  
 
 | 
 勝率
 | 
 セーブ
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 遠野山凉一 | 2 | 21 | 4 | 0 |  
| 2 | 小幡 信也 | 1 | 13 | 7 | 1 |  
| 3 | 田村  寛 | 1 | 1 | 4 | 11 |  
| 園田 高志 | 1 | 1 | 14 | 121 |  
| 沈  湘昊 | 2 | 1 | 3 | 0 |  
| 児玉 正則 | 1 | 1 | 3 | 2 |  
| 磯野 聡二 | 2 | 1 | 14 | 6 |  
 
 | 
 セーブポイント
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 遠野山凉一 | 2 | 25 | 4 | 9 |  
| 2 | 小幡 信也 | 1 | 17 | 7 | 4 |  
| 3 | 園田 高志 | 1 | 8 | 14 | 168 |  
| 4 | 田村  寛 | 1 | 3 | 4 | 27 |  
| 磯野 聡二 | 2 | 3 | 14 | 18 |  
| 6 | 児玉 正則 | 1 | 2 | 3 | 2 |  
| 7 | 沈  湘昊 | 2 | 1 | 3 | 0 |  
 
 | 
 
 | 
 奪三振
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 松浦  悟 | 2 | 403 | 19 | 2495 |  
| 2 | 沈  湘昊 | 2 | 393 | 3 | 578 |  
| 3 | 磯野 聡二 | 2 | 337 | 14 | 1871 |  
| 4 | 石岡 浩之 | 2 | 320 | 18 | 2057 |  
| 5 | 八道 恵那 | 2 | 170 | 13 | 1338 |  
| 6 | 軽部 有松 | 2 | 153 | 13 | 784 |  
| 7 | 高野  創 | 2 | 133 | 2 | 72 |  
| 8 | 遠野山凉一 | 2 | 118 | 4 | 266 |  
| 9 | 園田 高志 | 1 | 114 | 14 | 1393 |  
| 10 | 古川 正明 | 1 | 108 | 12 | 475 |  
 
 | 
 奪振率
 | 
 勝敗差
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 門田 淳一 | 1 | 1 | 4 | -7 |  
| 中田 友介 | 2 | 1 | 12 | 6 |  
| 3 | 田村  寛 | 1 | 0 | 4 | -11 |  
| 4 | 松浦  悟 | 2 | -1 | 19 | -10 |  
| 5 | 園田 高志 | 1 | -3 | 14 | -13 |  
| 石岡 浩之 | 2 | -3 | 18 | -4 |  
| 7 | 軽部 有松 | 2 | -5 | 13 | -53 |  
| 8 | 児玉 正則 | 1 | -7 | 3 | 0 |  
| 9 | 高野  創 | 2 | -10 | 2 | 0 |  
| 遠野山凉一 | 2 | -10 | 4 | 2 |  
| 小幡 信也 | 1 | -10 | 7 | 0 |  
 
 | 
 WHIP
 | 
 DIPS
 | 
 被打率
 | 
 登板
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 遠野山凉一 | 2 | 130 | 4 | 217 |  
| 石岡 浩之 | 2 | 130 | 18 | 906 |  
| 3 | 高野  創 | 2 | 81 | 2 | 52 |  
| 4 | 中田 友介 | 2 | 79 | 12 | 539 |  
| 5 | 園田 高志 | 1 | 73 | 14 | 794 |  
 
 | 
 完投
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 松浦  悟 | 2 | 9 | 19 | 56 |  
| 2 | 磯野 聡二 | 2 | 8 | 14 | 44 |  
| 3 | 沈  湘昊 | 2 | 6 | 3 | 14 |  
| 4 | 八道 恵那 | 2 | 5 | 13 | 34 |  
| 5 | 軽部 有松 | 2 | 4 | 13 | 11 |  
 
 | 
 投球回
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 磯野 聡二 | 2 | 392.2 | 14 | 2103.0 |  
| 2 | 松浦  悟 | 2 | 343.0 | 19 | 2217.0 |  
| 3 | 沈  湘昊 | 2 | 328.0 | 3 | 528.0 |  
| 4 | 八道 恵那 | 2 | 262.2 | 13 | 1888.2 |  
| 5 | 石岡 浩之 | 2 | 242.0 | 18 | 1677.0 |  
 
 | 
 敗
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 磯野 聡二 | 2 | 35 | 14 | 169 |  
| 2 | 八道 恵那 | 2 | 30 | 13 | 145 |  
| 3 | 古川 正明 | 1 | 26 | 12 | 37 |  
| 4 | 沈  湘昊 | 2 | 25 | 3 | 36 |  
| 5 | 高野  創 | 2 | 15 | 2 | 6 |  
| 松浦  悟 | 2 | 15 | 19 | 137 |  
 
 | 
 被安打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 磯野 聡二 | 2 | 400 | 14 | 2015 |  
| 2 | 八道 恵那 | 2 | 331 | 13 | 1979 |  
| 3 | 沈  湘昊 | 2 | 291 | 3 | 440 |  
| 4 | 松浦  悟 | 2 | 286 | 19 | 1743 |  
| 5 | 古川 正明 | 1 | 231 | 12 | 642 |  
 
 | 
 被本塁打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 磯野 聡二 | 2 | 73 | 14 | 311 |  
| 2 | 沈  湘昊 | 2 | 51 | 3 | 74 |  
| 八道 恵那 | 2 | 51 | 13 | 264 |  
| 4 | 軽部 有松 | 2 | 37 | 13 | 168 |  
| 古川 正明 | 1 | 37 | 12 | 74 |  
 
 | 
 与四死球
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 沈  湘昊 | 2 | 174 | 3 | 256 |  
| 2 | 磯野 聡二 | 2 | 117 | 14 | 655 |  
| 3 | 松浦  悟 | 2 | 104 | 19 | 707 |  
| 4 | 石岡 浩之 | 2 | 94 | 18 | 790 |  
| 5 | 八道 恵那 | 2 | 84 | 13 | 606 |  
 
 | 
 自責点
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 磯野 聡二 | 2 | 197 | 14 | 983 |  
| 2 | 八道 恵那 | 2 | 194 | 13 | 961 |  
| 3 | 沈  湘昊 | 2 | 158 | 3 | 235 |  
| 4 | 古川 正明 | 1 | 138 | 12 | 322 |  
| 5 | 遠野山凉一 | 2 | 132 | 4 | 190 |  
 
 | 
 
 |