防御率
 | 
 勝利
 | 
 勝率
 | 
 セーブ
 | 
 セーブポイント
 | 
 
 | 
 奪三振
 | 
 奪振率
 | 
 勝敗差
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | ギルガメッシュ | 10 | 44 |   |  
| 2 | 御剣 冥夜 | 19 | 39 |   |  
| 3 | 衛宮 矩賢 | 12 | 38 |   |  
| 4 | セラ | 9 | 29 |   |  
| 5 | 両儀  織 | 12 | 28 |   |  
| 6 | 彩峰  慧 | 21 | 25 |   |  
| 7 | 榊原くくり | 18 | 24 |   |  
| 8 | 加賀 御文 | 16 | 23 |   |  
| 斑鳩 沙月 | 19 | 23 |   |  
| 10 | 藤悟 木更 | 8 | 22 |   |  
| 11 | 夜口止々也 | 14 | 20 |   |  
| ヨーティア.リカリオン | 11 | 20 |   |  
| 孤独 | 18 | 20 |   |  
| 14 | メカ 翡翠 | 13 | 19 |   |  
| フィロメーラ | 8 | 19 |   |  
| 磯  千晶 | 10 | 19 |   |  
| 17 | 海風太刀野 | 9 | 18 |   |  
| 18 | 安永 蒼一 | 8 | 17 |   |  
| 19 | カレン | 4 | 15 |   |  
| 遠坂 永人 | 11 | 15 |   |  
| 戎  美凪 | 16 | 15 |   |  
| メダリオ | 4 | 15 |   |  
| 23 | 鑑  純夏 | 13 | 14 |   |  
| 白銀  武 | 17 | 14 |   |  
| 柳洞 零観 | 14 | 14 |   |  
| 御剣 悠陽 | 12 | 14 |   |  
| 消沈 | 13 | 14 |   |  
| 28 | 伊吹  純 | 8 | 12 |   |  
| 珠瀬 壬姫 | 16 | 12 |   |  
| 貴宮  忍 | 9 | 12 |   |  
| 涼宮 薫子 | 15 | 12 |   |  
| 白瀬  憂 | 8 | 12 |   |  
| アイリス | 1 | 12 |   |  
| アイギアス | 2 | 12 |   |  
| 木崎 | 9 | 12 |   |  
| 慧眼 | 17 | 12 |   |  
| ソニックフロンティア | 2 | 12 |   |  
| ENIGMA | 5 | 12 |   |  
 
 | 
 WHIP
 | 
 DIPS
 | 
 被打率
 | 
 登板
 | 
 完投
 | 
 投球回
 | 
 敗
 | 
 被安打
 | 
 被本塁打
 | 
 与四死球
 | 
 自責点
 | 
 
 |