防御率
 | 
 勝利
 | 
 勝率
 | 
 セーブ
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 本郷 保典 | 3 | 57 | 16 | 127 |  
| 2 | 馬  周栢 | 1 | 33 | 9 | 86 |  
| 3 | 柵木 亜美 | 4 | 22 | 5 | 4 |  
| 4 | アンヘル ペイロ | 2 | 6 |   |  
| 5 | 酒井 紗衣 | 3 | 2 | 2 | 0 |  
| 6 | 柴田 光男 | 1 | 1 |   |  
| 木原 海徳 | 4 | 1 | 1 | 0 |  
| 西村 浩視 | 4 | 1 | 2 | 0 |  
| 金田 博紀 | 3 | 1 | 4 | 0 |  
| 加川 達夫 | 4 | 1 | 15 | 4 |  
 
 | 
 セーブポイント
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 本郷 保典 | 3 | 61 | 16 | 202 |  
| 2 | 馬  周栢 | 1 | 37 | 9 | 99 |  
| 3 | 柵木 亜美 | 4 | 31 | 5 | 9 |  
| 4 | アンヘル ペイロ | 2 | 15 |   |  
| 5 | 西村 浩視 | 4 | 10 | 2 | 1 |  
| 6 | 木原 海徳 | 4 | 8 | 1 | 1 |  
| 金田 博紀 | 3 | 8 | 4 | 0 |  
| 8 | 酒井 紗衣 | 3 | 4 | 2 | 8 |  
| 9 | 柴田 光男 | 1 | 1 |   |  
| 加川 達夫 | 4 | 1 | 15 | 19 |  
 
 | 
 
 | 
 奪三振
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 加川 達夫 | 4 | 486 | 15 | 728 |  
| 2 | 本郷 保典 | 3 | 371 | 16 | 1100 |  
| 3 | 白石 敬祐 | 4 | 354 | 2 | 58 |  
| 4 | 柵木 亜美 | 4 | 320 | 5 | 458 |  
| 5 | 西村 浩視 | 4 | 307 | 2 | 249 |  
| 6 | 木原 海徳 | 4 | 295 | 1 | 70 |  
| 7 | 小笠原茂樹 | 3 | 291 |   |  
| 8 | 金田 博紀 | 3 | 285 | 4 | 90 |  
| 9 | 西本 教嗣 | 2 | 262 |   |  
| 10 | 上原 崇史 | 4 | 246 | 2 | 75 |  
 
 | 
 奪振率
 | 
 勝敗差
 | 
 WHIP
 | 
 DIPS
 | 
 被打率
 | 
 登板
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 木原 海徳 | 4 | 254 | 1 | 55 |  
| 2 | 柵木 亜美 | 4 | 208 | 5 | 224 |  
| 3 | 西村 浩視 | 4 | 177 | 2 | 69 |  
| 4 | 金田 博紀 | 3 | 168 | 4 | 34 |  
| 5 | 白石 敬祐 | 4 | 145 | 2 | 14 |  
 
 | 
 完投
 | 
 投球回
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 加川 達夫 | 4 | 719.0 | 15 | 1262.0 |  
| 2 | 白石 敬祐 | 4 | 497.2 | 2 | 98.0 |  
| 3 | 西村 浩視 | 4 | 439.1 | 2 | 334.1 |  
| 4 | 柵木 亜美 | 4 | 366.2 | 5 | 531.0 |  
| 5 | 金田 博紀 | 3 | 358.1 | 4 | 132.1 |  
 
 | 
 敗
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 加川 達夫 | 4 | 58 | 15 | 89 |  
| 2 | 白石 敬祐 | 4 | 38 | 2 | 7 |  
| 3 | 西本 教嗣 | 2 | 36 |   |  
| 4 | 上原 崇史 | 4 | 31 | 2 | 0 |  
| 5 | 西村 浩視 | 4 | 29 | 2 | 24 |  
 
 | 
 被安打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 加川 達夫 | 4 | 699 | 15 | 1280 |  
| 2 | 白石 敬祐 | 4 | 545 | 2 | 80 |  
| 3 | 西村 浩視 | 4 | 450 | 2 | 322 |  
| 4 | 金田 博紀 | 3 | 395 | 4 | 136 |  
| 5 | 木原 海徳 | 4 | 390 | 1 | 92 |  
 
 | 
 被本塁打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 白石 敬祐 | 4 | 74 | 2 | 11 |  
| 2 | 金田 博紀 | 3 | 72 | 4 | 33 |  
| 3 | 加川 達夫 | 4 | 71 | 15 | 180 |  
| 4 | 木原 海徳 | 4 | 64 | 1 | 20 |  
| 5 | 西村 浩視 | 4 | 60 | 2 | 62 |  
 
 | 
 与四死球
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 加川 達夫 | 4 | 269 | 15 | 452 |  
| 2 | 白石 敬祐 | 4 | 175 | 2 | 35 |  
| 3 | 西本 教嗣 | 2 | 156 |   |  
| 4 | 金田 博紀 | 3 | 155 | 4 | 59 |  
| 5 | 柵木 亜美 | 4 | 138 | 5 | 209 |  
 
 | 
 自責点
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 加川 達夫 | 4 | 321 | 15 | 664 |  
| 2 | 白石 敬祐 | 4 | 271 | 2 | 32 |  
| 3 | 西村 浩視 | 4 | 233 | 2 | 181 |  
| 4 | 金田 博紀 | 3 | 216 | 4 | 93 |  
| 5 | 木原 海徳 | 4 | 203 | 1 | 44 |  
 
 | 
 
 |