防御率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 山口眞広 | 13 | 4.15 | |
| 2 | 泉口 晴斗 | 21 | 4.46 | |
| 3 | 長井斗真 | 23 | 4.68 | |
| 4 | 中島実 | 22 | 5.49 | |
|
勝利
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 泉口 晴斗 | 21 | 114 | |
| 2 | 山口眞広 | 13 | 91 | |
| 3 | 清水唯心 | 15 | 72 | |
| 4 | 長井斗真 | 23 | 65 | |
| 5 | 倉敷零 | 12 | 52 | |
| 6 | 中島実 | 22 | 50 | |
| 7 | 藤川蒼 | 15 | 39 | |
| 8 | ロセ | 4 | 36 | |
| 9 | ゆきち | 12 | 34 | |
| 10 | 泉詩音 | 12 | 33 | |
|
勝率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 中島実 | 22 | .420 | |
| 2 | 山口眞広 | 13 | .326 | |
| 3 | 長井斗真 | 23 | .295 | |
| 4 | 泉口 晴斗 | 21 | .262 | |
|
セーブ
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 清水唯心 | 15 | 148 | |
| 2 | 高松大和 | 10 | 90 | |
| 3 | 泉詩音 | 12 | 66 | |
| 4 | サンドラ | 3 | 49 | |
| 5 | 岸和田優希 | 12 | 46 | |
| 6 | 大橋 雄太 | 6 | 43 | 9 | 5 |
| 7 | 長井斗真 | 23 | 39 | |
| 8 | 中島実 | 22 | 36 | |
| 9 | 藤川蒼 | 15 | 33 | |
| 10 | エマ | 3 | 31 | |
|
セーブポイント
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 清水唯心 | 15 | 184 | |
| 2 | 高松大和 | 10 | 110 | |
| 3 | 泉詩音 | 12 | 99 | |
| 4 | 中島実 | 22 | 81 | |
| 5 | 岸和田優希 | 12 | 76 | |
| 6 | 藤川蒼 | 15 | 71 | |
| 7 | 長井斗真 | 23 | 67 | |
| 8 | サンドラ | 3 | 62 | |
| 9 | 大橋 雄太 | 6 | 60 | 9 | 22 |
| 10 | エマ | 3 | 39 | |
|
|
奪三振
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 泉口 晴斗 | 21 | 2712 | |
| 2 | 長井斗真 | 23 | 2170 | |
| 3 | 清水唯心 | 15 | 1768 | |
| 4 | 中島実 | 22 | 1538 | |
| 5 | 山口眞広 | 13 | 1496 | |
| 6 | 倉敷零 | 12 | 1134 | |
| 7 | 藤川蒼 | 15 | 1099 | |
| 8 | 神谷鷹央 | 14 | 1097 | |
| 9 | ゆきち | 12 | 1005 | |
| 10 | 渡辺 政彦 | 9 | 872 | 5 | 471 |
|
奪振率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 泉口 晴斗 | 21 | 7.44 | |
| 2 | 長井斗真 | 23 | 7.33 | |
| 3 | 山口眞広 | 13 | 6.40 | |
| 4 | 中島実 | 22 | 6.15 | |
|
勝敗差
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 垣田由衣 | 13 | 7 | |
| 2 | 金井優華 | 6 | 1 | |
| バニエル | 1 | 1 | |
| 4 | 花城漣 | 6 | 0 | |
| 寛喜 | 1 | 0 | |
| ガラー | 1 | 0 | |
| 浅見 淳志 | 11 | 0 | 1 | -4 |
| 8 | 岸和田優希 | 12 | -1 | |
| 本田 覚斗 | 1 | -1 | 6 | -16 |
| 10 | スイ | 1 | -2 | |
| ヘンゼル | 2 | -2 | |
|
WHIP
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 山口眞広 | 13 | 1.26 | |
| 2 | 泉口 晴斗 | 21 | 1.38 | |
| 3 | 長井斗真 | 23 | 1.43 | |
| 4 | 中島実 | 22 | 1.51 | |
|
DIPS
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 泉口 晴斗 | 21 | 4.18 | |
| 2 | 山口眞広 | 13 | 4.20 | |
| 3 | 中島実 | 22 | 4.32 | |
| 4 | 長井斗真 | 23 | 4.63 | |
|
被打率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 長井斗真 | 23 | .249 | |
| 2 | 山口眞広 | 13 | .250 | |
| 3 | 泉口 晴斗 | 21 | .251 | |
| 4 | 中島実 | 22 | .280 | |
|
登板
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 中島実 | 22 | 1478 | |
| 2 | 長井斗真 | 23 | 1112 | |
| 3 | 藤川蒼 | 15 | 1040 | |
| 4 | 泉口 晴斗 | 21 | 769 | |
| 5 | 村上春樹 | 13 | 647 | |
|
完投
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 泉口 晴斗 | 21 | 45 | |
| 2 | 山口眞広 | 13 | 28 | |
| 3 | 倉敷零 | 12 | 13 | |
| ロセ | 4 | 13 | |
| 5 | 長井斗真 | 23 | 11 | |
| 清水唯心 | 15 | 11 | |
|
投球回
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 泉口 晴斗 | 21 | 3280.2 | |
| 2 | 長井斗真 | 23 | 2665.2 | |
| 3 | 中島実 | 22 | 2251.0 | |
| 4 | 山口眞広 | 13 | 2102.2 | |
| 5 | 清水唯心 | 15 | 1667.2 | |
|
敗
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 泉口 晴斗 | 21 | 321 | |
| 2 | 神谷鷹央 | 14 | 203 | |
| 3 | 山口眞広 | 13 | 188 | |
| 4 | 清水唯心 | 15 | 158 | |
| 5 | 長井斗真 | 23 | 155 | |
|
被安打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 泉口 晴斗 | 21 | 3299 | |
| 2 | 長井斗真 | 23 | 2652 | |
| 3 | 中島実 | 22 | 2628 | |
| 4 | 山口眞広 | 13 | 2108 | |
| 5 | 神谷鷹央 | 14 | 1849 | |
|
被本塁打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 泉口 晴斗 | 21 | 379 | |
| 2 | 長井斗真 | 23 | 358 | |
| 3 | 山口眞広 | 13 | 266 | |
| 4 | 中島実 | 22 | 254 | |
| 5 | ゆきち | 12 | 249 | |
|
与四死球
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 泉口 晴斗 | 21 | 1237 | |
| 2 | 長井斗真 | 23 | 1163 | |
| 3 | 中島実 | 22 | 767 | |
| 4 | 神谷鷹央 | 14 | 690 | |
| 5 | 清水唯心 | 15 | 677 | |
|
自責点
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 泉口 晴斗 | 21 | 1626 | |
| 2 | 長井斗真 | 23 | 1385 | |
| 3 | 中島実 | 22 | 1372 | |
| 4 | 神谷鷹央 | 14 | 1078 | |
| 5 | ゆきち | 12 | 987 | |
|
|