防御率
 | 
 勝利
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 山本 裕二 | 4 | 31 | 20 | 146 |  
| 2 | 朴  泰然 | 2 | 25 | 3 | 15 |  
| 3 | 徳永 篤彦 | 4 | 22 | 14 | 79 |  
| 4 | 中野 信治 | 4 | 20 | 8 | 55 |  
| 5 | A.ブルツ | 3 | 18 | 8 | 99 |  
| 6 | 青木  豊 | 4 | 17 | 13 | 31 |  
| 7 | 萬有 武雄 | 3 | 15 | 14 | 52 |  
| 8 | 藤立 孝一 | 4 | 12 | 13 | 54 |  
| 9 | ホワイト | 1 | 11 |   |  
| 土橋 健吾 | 4 | 11 | 12 | 33 |  
 
 | 
 勝率
 | 
 セーブ
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 青木  豊 | 4 | 89 | 13 | 4 |  
| 2 | 土橋 健吾 | 4 | 11 | 12 | 0 |  
| 3 | 藤立 孝一 | 4 | 2 | 13 | 3 |  
| 4 | A.ブルツ | 3 | 1 | 8 | 1 |  
| 萬有 武雄 | 3 | 1 | 14 | 12 |  
 
 | 
 セーブポイント
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 青木  豊 | 4 | 106 | 13 | 33 |  
| 2 | 土橋 健吾 | 4 | 22 | 12 | 31 |  
| 3 | 藤立 孝一 | 4 | 9 | 13 | 32 |  
| 4 | A.ブルツ | 3 | 3 | 8 | 2 |  
| 5 | 萬有 武雄 | 3 | 1 | 14 | 55 |  
 
 | 
 
 | 
 奪三振
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 山本 裕二 | 4 | 813 | 20 | 3434 |  
| 2 | 徳永 篤彦 | 4 | 635 | 14 | 1729 |  
| 3 | 朴  泰然 | 2 | 538 | 3 | 341 |  
| 4 | 中野 信治 | 4 | 503 | 8 | 1517 |  
| 5 | A.ブルツ | 3 | 336 | 8 | 1426 |  
| 6 | 萬有 武雄 | 3 | 268 | 14 | 908 |  
| 7 | 藤立 孝一 | 4 | 265 | 13 | 935 |  
| 8 | 高木虎之助 | 4 | 255 | 23 | 2026 |  
| 9 | 六倉 景雄 | 4 | 233 | 6 | 107 |  
| 10 | 宇野 武史 | 4 | 213 | 7 | 367 |  
 
 | 
 奪振率
 | 
 勝敗差
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 高木虎之助 | 4 | 8 | 23 | -136 |  
| 2 | 川本  篤 | 4 | -1 | 8 | 1 |  
| 3 | ホワイト | 1 | -3 |   |  
| 4 | 六倉 景雄 | 4 | -5 | 6 | -1 |  
| 宇野 武史 | 4 | -5 | 7 | -15 |  
| 6 | 青木  豊 | 4 | -11 | 13 | -1 |  
| 7 | 土橋 健吾 | 4 | -12 | 12 | -3 |  
| 8 | 生田 祐嗣 | 1 | -13 | 17 | -12 |  
| 9 | A.ブルツ | 3 | -14 | 8 | -26 |  
| 10 | 朴  泰然 | 2 | -18 | 3 | -13 |  
 
 | 
 WHIP
 | 
 DIPS
 | 
 被打率
 | 
 登板
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 宇野 武史 | 4 | 244 | 7 | 284 |  
| 2 | 六倉 景雄 | 4 | 217 | 6 | 128 |  
| 3 | 土橋 健吾 | 4 | 201 | 12 | 720 |  
| 4 | 高木虎之助 | 4 | 197 | 23 | 797 |  
| 5 | 青木  豊 | 4 | 161 | 13 | 592 |  
 
 | 
 完投
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | A.ブルツ | 3 | 18 | 8 | 56 |  
| 山本 裕二 | 4 | 18 | 20 | 65 |  
| 3 | 徳永 篤彦 | 4 | 16 | 14 | 34 |  
| 4 | 朴  泰然 | 2 | 9 | 3 | 3 |  
| 5 | 萬有 武雄 | 3 | 7 | 14 | 5 |  
 
 | 
 投球回
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 山本 裕二 | 4 | 855.2 | 20 | 3386.0 |  
| 2 | 徳永 篤彦 | 4 | 717.2 | 14 | 2018.2 |  
| 3 | 朴  泰然 | 2 | 539.1 | 3 | 329.0 |  
| 4 | 中野 信治 | 4 | 537.0 | 8 | 1271.0 |  
| 5 | A.ブルツ | 3 | 478.0 | 8 | 1797.0 |  
 
 | 
 敗
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 山本 裕二 | 4 | 74 | 20 | 237 |  
| 2 | 徳永 篤彦 | 4 | 62 | 14 | 155 |  
| 3 | 中野 信治 | 4 | 45 | 8 | 95 |  
| 4 | 朴  泰然 | 2 | 43 | 3 | 28 |  
| 5 | 萬有 武雄 | 3 | 38 | 14 | 84 |  
 
 | 
 被安打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 山本 裕二 | 4 | 665 | 20 | 3056 |  
| 2 | 徳永 篤彦 | 4 | 575 | 14 | 1801 |  
| 3 | 中野 信治 | 4 | 461 | 8 | 879 |  
| 4 | 朴  泰然 | 2 | 428 | 3 | 258 |  
| 5 | A.ブルツ | 3 | 368 | 8 | 1348 |  
 
 | 
 被本塁打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 山本 裕二 | 4 | 94 | 20 | 283 |  
| 2 | 徳永 篤彦 | 4 | 73 | 14 | 169 |  
| 3 | 中野 信治 | 4 | 70 | 8 | 132 |  
| 4 | 藤立 孝一 | 4 | 52 | 13 | 109 |  
| 5 | A.ブルツ | 3 | 51 | 8 | 121 |  
 
 | 
 与四死球
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 山本 裕二 | 4 | 402 | 20 | 1333 |  
| 2 | 徳永 篤彦 | 4 | 368 | 14 | 1025 |  
| 3 | 朴  泰然 | 2 | 315 | 3 | 178 |  
| 4 | 中野 信治 | 4 | 312 | 8 | 785 |  
| 5 | A.ブルツ | 3 | 233 | 8 | 684 |  
 
 | 
 自責点
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 山本 裕二 | 4 | 349 | 20 | 1454 |  
| 2 | 徳永 篤彦 | 4 | 302 | 14 | 953 |  
| 3 | 中野 信治 | 4 | 274 | 8 | 500 |  
| 4 | 朴  泰然 | 2 | 243 | 3 | 138 |  
| 5 | A.ブルツ | 3 | 213 | 8 | 572 |  
 
 | 
 
 |