防御率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 赤見屋本店 | 12 | 3.80 | 9 | 3.89 |
|
勝利
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 赤見屋本店 | 12 | 112 | 9 | 79 |
2 | 柳 敏宰 | 8 | 60 | 2 | 4 |
3 | 作 悦乃智 | 8 | 59 | 9 | 28 |
4 | 恵比寿麦酒 | 13 | 49 | 3 | 10 |
5 | 池田 屋 | 8 | 41 | 8 | 63 |
6 | たんぽぽ | 7 | 39 | 5 | 27 |
7 | 金 銀 | 4 | 38 | |
8 | 宋 海植 | 4 | 34 | |
9 | 丸田 真宜 | 10 | 32 | 2 | 6 |
きらく | 9 | 32 | 3 | 7 |
|
勝率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 赤見屋本店 | 12 | .452 | 9 | .491 |
|
セーブ
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 池田 屋 | 8 | 131 | 8 | 116 |
2 | 雪氷室銀河雫 | 3 | 84 | 13 | 291 |
3 | 恵比寿麦酒 | 13 | 78 | 3 | 1 |
4 | 柳 敏宰 | 8 | 56 | 2 | 2 |
5 | 針谷 屋台 | 11 | 29 | |
6 | きらく | 9 | 14 | 3 | 1 |
7 | 丸田 真宜 | 10 | 13 | 2 | 0 |
8 | 作 香乃智 | 3 | 11 | 10 | 86 |
9 | 岡崎 麺 | 4 | 7 | 13 | 278 |
10 | 作 悦乃智 | 8 | 6 | 9 | 7 |
一番 | 7 | 6 | 9 | 3 |
|
セーブポイント
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 池田 屋 | 8 | 172 | 8 | 179 |
2 | 恵比寿麦酒 | 13 | 110 | 3 | 11 |
3 | 雪氷室銀河雫 | 3 | 90 | 13 | 347 |
4 | 柳 敏宰 | 8 | 68 | 2 | 6 |
5 | きらく | 9 | 44 | 3 | 8 |
6 | 丸田 真宜 | 10 | 38 | 2 | 6 |
7 | 作 悦乃智 | 8 | 36 | 9 | 35 |
8 | 針谷 屋台 | 11 | 32 | |
9 | 作 香乃智 | 3 | 31 | 10 | 125 |
10 | ふじみや | 7 | 25 | 2 | 0 |
|
|
奪三振
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 赤見屋本店 | 12 | 2785 | 9 | 1842 |
2 | 柳 敏宰 | 8 | 1232 | 2 | 165 |
3 | 恵比寿麦酒 | 13 | 1062 | 3 | 124 |
4 | 池田 屋 | 8 | 761 | 8 | 721 |
5 | たんぽぽ | 7 | 736 | 5 | 387 |
6 | 作 悦乃智 | 8 | 722 | 9 | 436 |
7 | 丸田 真宜 | 10 | 701 | 2 | 158 |
8 | 朝日 本生 | 6 | 650 | 2 | 194 |
9 | 宋 海植 | 4 | 603 | |
10 | 香港食堂 | 3 | 588 | |
|
奪振率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 赤見屋本店 | 12 | 10.63 | 9 | 10.97 |
|
勝敗差
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 古雅 遼斗 | 4 | 7 | 8 | -5 |
2 | ふじみや | 7 | 6 | 2 | -1 |
3 | 金 銀 | 4 | 4 | |
若宮上花酒膳 | 3 | 4 | 7 | 0 |
5 | 佐藤 祐而 | 5 | 0 | 5 | 13 |
6 | 磯 前 | 1 | -1 | |
7 | パオ | 2 | -3 | |
丸田 真宜 | 10 | -3 | 2 | 3 |
9 | 沈 光鎬 | 1 | -4 | 1 | 1 |
10 | 池田 屋 | 8 | -5 | 8 | 14 |
|
WHIP
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 赤見屋本店 | 12 | 1.34 | 9 | 1.29 |
|
DIPS
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 赤見屋本店 | 12 | 3.75 | 9 | 3.98 |
|
被打率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 赤見屋本店 | 12 | .218 | 9 | .207 |
|
登板
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 恵比寿麦酒 | 13 | 519 | 3 | 92 |
2 | きらく | 9 | 495 | 3 | 97 |
3 | 池田 屋 | 8 | 492 | 8 | 570 |
4 | 丸田 真宜 | 10 | 491 | 2 | 104 |
5 | 作 悦乃智 | 8 | 420 | 9 | 430 |
|
完投
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 赤見屋本店 | 12 | 60 | 9 | 44 |
2 | 柳 敏宰 | 8 | 20 | 2 | 0 |
3 | 宋 海植 | 4 | 16 | |
作 悦乃智 | 8 | 16 | 9 | 0 |
5 | 金 銀 | 4 | 15 | |
|
投球回
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 赤見屋本店 | 12 | 2357.0 | 9 | 1511.2 |
2 | 柳 敏宰 | 8 | 1201.1 | 2 | 134.1 |
3 | 恵比寿麦酒 | 13 | 1161.1 | 3 | 146.0 |
4 | 作 悦乃智 | 8 | 1045.2 | 9 | 606.2 |
5 | たんぽぽ | 7 | 894.0 | 5 | 490.0 |
|
敗
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 赤見屋本店 | 12 | 136 | 9 | 82 |
2 | 柳 敏宰 | 8 | 80 | 2 | 1 |
3 | 恵比寿麦酒 | 13 | 75 | 3 | 9 |
4 | 作 悦乃智 | 8 | 68 | 9 | 13 |
5 | たんぽぽ | 7 | 65 | 5 | 41 |
|
被安打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 赤見屋本店 | 12 | 1973 | 9 | 1183 |
2 | 恵比寿麦酒 | 13 | 1206 | 3 | 159 |
3 | 柳 敏宰 | 8 | 1199 | 2 | 107 |
4 | 作 悦乃智 | 8 | 1184 | 9 | 614 |
5 | たんぽぽ | 7 | 909 | 5 | 532 |
|
被本塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 赤見屋本店 | 12 | 254 | 9 | 196 |
2 | 柳 敏宰 | 8 | 176 | 2 | 18 |
3 | 恵比寿麦酒 | 13 | 142 | 3 | 17 |
4 | 丸田 真宜 | 10 | 134 | 2 | 22 |
5 | 作 悦乃智 | 8 | 131 | 9 | 44 |
|
与四死球
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 赤見屋本店 | 12 | 1192 | 9 | 772 |
2 | 恵比寿麦酒 | 13 | 467 | 3 | 43 |
3 | 柳 敏宰 | 8 | 423 | 2 | 33 |
4 | たんぽぽ | 7 | 376 | 5 | 173 |
5 | 丸田 真宜 | 10 | 345 | 2 | 57 |
|
自責点
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 赤見屋本店 | 12 | 994 | 9 | 653 |
2 | 柳 敏宰 | 8 | 601 | 2 | 47 |
3 | 恵比寿麦酒 | 13 | 570 | 3 | 73 |
4 | 作 悦乃智 | 8 | 555 | 9 | 257 |
5 | 丸田 真宜 | 10 | 453 | 2 | 73 |
|
|