防御率
|
勝利
|
勝率
|
セーブ
|
セーブポイント
|
|
奪三振
|
奪振率
|
勝敗差
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 土田 広 | 19 | 53 | |
2 | 飯野 ヒコ | 15 | 40 | 2 | 0 |
3 | 室井 亘 | 16 | 37 | |
4 | 平澤 秀嗣 | 14 | 35 | |
5 | 小笠原 建 | 15 | 34 | |
6 | A. オーデン | 3 | 27 | |
奥村 龍槻 | 11 | 27 | |
8 | 関 静矩 | 15 | 26 | |
9 | 板橋 悠生 | 13 | 23 | |
10 | カバッハーン | 2 | 22 | |
ティオ | 5 | 22 | |
12 | 火倉 宗司 | 15 | 21 | |
13 | J. ピット | 2 | 20 | |
門田 年明 | 18 | 20 | |
15 | 大西 祐規 | 15 | 19 | |
籠倉 成身 | 9 | 19 | |
福山 篤志 | 17 | 19 | |
18 | 齊藤 賢治 | 24 | 18 | |
19 | 百瀬 壮一 | 18 | 17 | |
20 | 長崎 旗男 | 15 | 16 | |
佐々木一撃 | 12 | 16 | |
楽園 十一 | 13 | 16 | |
エグバート ハバード | 2 | 16 | |
森田 千尋 | 10 | 16 | |
浅野 宏司 | 9 | 16 | |
26 | 蜷川 康汰 | 9 | 15 | |
川畑 知也 | 16 | 15 | |
28 | ザンバ | 2 | 14 | |
佐伯 倫和 | 8 | 14 | |
斑瀬 新二 | 13 | 14 | |
濱野 祐子 | 17 | 14 | |
前田 新 | 14 | 14 | |
33 | 戸隠ススム | 10 | 13 | |
K. テグジュペリ | 2 | 13 | |
涌澤 宗典 | 10 | 13 | |
36 | 郷田 真 | 7 | 12 | |
アリストレス カーム | 2 | 12 | |
V. サティ | 1 | 12 | |
佐野 早敏 | 13 | 12 | |
黒川 琢 | 13 | 12 | |
藤田 淳一 | 12 | 12 | |
与古田剛史 | 11 | 12 | |
坂口 夕顔 | 18 | 12 | |
44 | ホ・ラガ | 5 | 11 | |
P. モンテリウス | 7 | 11 | |
古林 晋治 | 15 | 11 | |
柴田 剛 | 10 | 11 | |
48 | 馬 鈴薯 | 8 | 10 | |
ラインコック | 3 | 10 | |
尾狭霧黄櫨 | 11 | 10 | |
吉野 幹太 | 11 | 10 | |
上條 誠司 | 12 | 10 | |
宇津木遊佐 | 17 | 10 | |
大野 航大 | 7 | 10 | |
55 | 夜蘇真衛門 | 13 | 9 | |
皇 志狼 | 12 | 9 | 1 | -1 |
月臣 遙 | 16 | 9 | |
東 季良 | 9 | 9 | |
飯田 堅治 | 7 | 9 | |
湖武院佳知 | 11 | 9 | |
八ッ橋哲平 | 14 | 9 | |
藤川 保就 | 14 | 9 | |
|
WHIP
|
DIPS
|
被打率
|
登板
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 齊藤 賢治 | 24 | 1516 | |
2 | 鈴木 雅吉 | 25 | 1314 | |
3 | 関 貴広 | 26 | 1205 | |
4 | 鈴木 尚武 | 22 | 1187 | |
5 | 影山 淳 | 21 | 1136 | |
6 | 拝島ツトム | 23 | 1124 | |
7 | 野村 智栄 | 21 | 1093 | |
8 | 三鳥川 守 | 21 | 1084 | |
9 | 金田酒太郎 | 19 | 1074 | |
10 | 竹原 怜司 | 18 | 1051 | |
11 | 長谷川央幸 | 22 | 1043 | |
12 | 北林 守雄 | 22 | 1021 | |
13 | 松樹宗一郎 | 18 | 1019 | |
14 | 竹田 出雲 | 24 | 1018 | |
15 | 堂本 幹 | 19 | 990 | |
16 | 森 歩 | 21 | 985 | |
17 | 小河原匡紀 | 21 | 981 | |
18 | 坂口 夕顔 | 18 | 978 | |
19 | 大炊御門経名 | 15 | 974 | |
20 | 加茂 一志 | 19 | 972 | |
21 | 百瀬 壮一 | 18 | 969 | |
22 | 高橋 久 | 23 | 965 | |
23 | 新田 吉伸 | 16 | 957 | |
24 | 宇津木遊佐 | 17 | 954 | |
25 | 柳 鎮工 | 16 | 946 | |
26 | 川畑 知也 | 16 | 944 | |
27 | 関川 なる | 17 | 941 | |
28 | 田中 琢磨 | 20 | 936 | |
29 | 藤川 保就 | 14 | 929 | |
30 | 亀島 賞太 | 19 | 928 | |
日向 晴也 | 22 | 928 | |
|
完投
|
投球回
|
敗
|
被安打
|
被本塁打
|
与四死球
|
自責点
|
|