防御率
 | 
 勝利
 | 
 勝率
 | 
 セーブ
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 古川 晃輝 | 4 | 57 | 14 | 104 |  
| 2 | 宮平 秀治 | 3 | 33 | 16 | 265 |  
| 3 | 有倉 拓也 | 4 | 22 | 12 | 222 |  
| 4 | 小寺 雅始 | 4 | 5 | 8 | 3 |  
| 5 | 甲斐 政文 | 4 | 4 | 10 | 1 |  
| 6 | 坂村 真司 | 4 | 2 | 10 | 2 |  
| 柳下 剛士 | 4 | 2 | 11 | 23 |  
| 8 | 申  秉皓 | 1 | 1 |   |  
| 梁  容豪 | 1 | 1 | 5 | 40 |  
| 藤田 倭歌 | 4 | 1 | 12 | 0 |  
 
 | 
 セーブポイント
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 古川 晃輝 | 4 | 74 | 14 | 129 |  
| 2 | 宮平 秀治 | 3 | 40 | 16 | 328 |  
| 3 | 有倉 拓也 | 4 | 38 | 12 | 264 |  
| 4 | 坂村 真司 | 4 | 14 | 10 | 29 |  
| 小寺 雅始 | 4 | 14 | 8 | 31 |  
| 6 | 甲斐 政文 | 4 | 12 | 10 | 8 |  
| 7 | 申  秉皓 | 1 | 5 |   |  
| 8 | 柳下 剛士 | 4 | 3 | 11 | 34 |  
| 藤田 倭歌 | 4 | 3 | 12 | 3 |  
| 10 | 梁  容豪 | 1 | 1 | 5 | 49 |  
 
 | 
 
 | 
 奪三振
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 前   淳 | 4 | 1182 | 17 | 2971 |  
| 2 | 園木 直人 | 4 | 753 | 16 | 2637 |  
| 3 | 柳下 剛士 | 4 | 565 | 11 | 1225 |  
| 4 | 井原 正巳 | 3 | 541 | 13 | 1845 |  
| 5 | 藤田 倭歌 | 4 | 473 | 12 | 1777 |  
| 6 | マイケル マーシュ | 3 | 466 | 7 | 752 |  
| 7 | 坂村 真司 | 4 | 393 | 10 | 580 |  
| 8 | 有倉 拓也 | 4 | 384 | 12 | 1237 |  
| 9 | 宮平 秀治 | 3 | 333 | 16 | 1187 |  
| 10 | 小寺 雅始 | 4 | 319 | 8 | 877 |  
 
 | 
 奪振率
 | 
 勝敗差
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 坂村 真司 | 4 | 9 | 10 | 6 |  
| 2 | 甲斐 政文 | 4 | 2 | 10 | -17 |  
| 3 | 申  秉皓 | 1 | 1 |   |  
| 4 | 古川 晃輝 | 4 | -2 | 14 | -112 |  
| 5 | 井原 正巳 | 3 | -3 | 13 | 25 |  
| 6 | 宮平 秀治 | 3 | -4 | 16 | -9 |  
| 7 | 小寺 雅始 | 4 | -6 | 8 | -12 |  
| 8 | 有倉 拓也 | 4 | -8 | 12 | -14 |  
| 9 | 本島  浩 | 1 | -10 | 15 | -22 |  
| 藤田 倭歌 | 4 | -10 | 12 | -96 |  
 
 | 
 WHIP
 | 
 DIPS
 | 
 被打率
 | 
 登板
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 坂村 真司 | 4 | 209 | 10 | 318 |  
| 2 | 小寺 雅始 | 4 | 208 | 8 | 368 |  
| 3 | 甲斐 政文 | 4 | 202 | 10 | 329 |  
| 4 | 有倉 拓也 | 4 | 173 | 12 | 604 |  
| 5 | 古川 晃輝 | 4 | 169 | 14 | 544 |  
 
 | 
 完投
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 前   淳 | 4 | 32 | 17 | 72 |  
| 2 | 園木 直人 | 4 | 21 | 16 | 72 |  
| 3 | 藤田 倭歌 | 4 | 9 | 12 | 31 |  
| 4 | マイケル マーシュ | 3 | 7 | 7 | 12 |  
| 5 | 柳下 剛士 | 4 | 6 | 11 | 14 |  
 
 | 
 投球回
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 前   淳 | 4 | 944.2 | 17 | 2455.2 |  
| 2 | 園木 直人 | 4 | 797.2 | 16 | 2759.0 |  
| 3 | 柳下 剛士 | 4 | 621.0 | 11 | 1275.2 |  
| 4 | 藤田 倭歌 | 4 | 476.2 | 12 | 1818.0 |  
| 5 | 井原 正巳 | 3 | 391.1 | 13 | 1391.1 |  
 
 | 
 敗
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 前   淳 | 4 | 67 | 17 | 116 |  
| 2 | 柳下 剛士 | 4 | 64 | 11 | 96 |  
| 3 | 園木 直人 | 4 | 59 | 16 | 228 |  
| 4 | マイケル マーシュ | 3 | 39 | 7 | 26 |  
| 5 | 藤田 倭歌 | 4 | 33 | 12 | 160 |  
 
 | 
 被安打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 園木 直人 | 4 | 749 | 16 | 2873 |  
| 2 | 前   淳 | 4 | 740 | 17 | 2083 |  
| 3 | 柳下 剛士 | 4 | 647 | 11 | 1294 |  
| 4 | 藤田 倭歌 | 4 | 434 | 12 | 1744 |  
| 5 | マイケル マーシュ | 3 | 369 | 7 | 610 |  
 
 | 
 被本塁打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 柳下 剛士 | 4 | 84 | 11 | 164 |  
| 2 | 前   淳 | 4 | 82 | 17 | 326 |  
| 3 | 園木 直人 | 4 | 74 | 16 | 276 |  
| 4 | 藤田 倭歌 | 4 | 56 | 12 | 243 |  
| 5 | マイケル マーシュ | 3 | 45 | 7 | 108 |  
 
 | 
 与四死球
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 前   淳 | 4 | 396 | 17 | 885 |  
| 2 | 園木 直人 | 4 | 264 | 16 | 944 |  
| 3 | 柳下 剛士 | 4 | 221 | 11 | 447 |  
| 4 | マイケル マーシュ | 3 | 161 | 7 | 315 |  
| 5 | 井原 正巳 | 3 | 151 | 13 | 386 |  
 
 | 
 自責点
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 園木 直人 | 4 | 345 | 16 | 1324 |  
| 2 | 前   淳 | 4 | 329 | 17 | 977 |  
| 3 | 柳下 剛士 | 4 | 325 | 11 | 633 |  
| 4 | マイケル マーシュ | 3 | 195 | 7 | 324 |  
| 5 | 藤田 倭歌 | 4 | 191 | 12 | 839 |  
 
 | 
 
 |