防御率
 | 
 勝利
 | 
 勝率
 | 
 セーブ
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 甲斐 龍次 | 14 | 321 |   |  
| 2 | 四宮 光佐 | 17 | 245 |   |  
| 3 | 立原 吉男 | 20 | 186 |   |  
| 4 | 森  阿世 | 13 | 171 |   |  
| 5 | 楚李  論 | 11 | 140 |   |  
| 6 | 鳩山イチロー | 4 | 133 | 16 | 290 |  
| 7 | 堤  謙太 | 17 | 108 |   |  
| 8 | 勧修 権道 | 11 | 102 |   |  
| 9 | 向山 千晶 | 3 | 92 | 21 | 19 |  
| 10 | 桜田万次郎 | 16 | 84 |   |  
 
 | 
 セーブポイント
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 甲斐 龍次 | 14 | 357 |   |  
| 2 | 四宮 光佐 | 17 | 317 |   |  
| 3 | 立原 吉男 | 20 | 213 |   |  
| 4 | 森  阿世 | 13 | 192 |   |  
| 5 | 楚李  論 | 11 | 153 |   |  
| 6 | 堤  謙太 | 17 | 142 |   |  
| 7 | 鳩山イチロー | 4 | 141 | 16 | 343 |  
| 8 | 厨子 大介 | 14 | 126 |   |  
| 9 | 勧修 権道 | 11 | 112 |   |  
| 10 | 桜田万次郎 | 16 | 111 |   |  
 
 | 
 
 | 
 奪三振
 | 
 奪振率
 | 
 勝敗差
 | 
 WHIP
 | 
 DIPS
 | 
 被打率
 | 
 登板
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 赤城 流飛 | 24 | 835 |   |  
| 2 | 勝鬨  理 | 19 | 833 |   |  
| 3 | 四宮 光佐 | 17 | 780 |   |  
| 4 | 立原 吉男 | 20 | 741 |   |  
| 5 | 唐沢 流動 | 19 | 685 | 1 | 44 |  
 
 | 
 完投
 | 
 投球回
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 赤城 流飛 | 24 | 5123.1 |   |  
| 2 | 辻村 伸二 | 19 | 3485.0 |   |  
| 3 | 海野又五郎 | 16 | 3291.2 |   |  
| 4 | 寺井 一明 | 17 | 3026.2 |   |  
| 5 | 滝下 龍斗 | 19 | 2463.0 |   |  
 
 | 
 敗
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 赤城 流飛 | 24 | 292 |   |  
| 2 | 辻村 伸二 | 19 | 216 |   |  
| 3 | 滝下 龍斗 | 19 | 212 |   |  
| 4 | 寺井 一明 | 17 | 211 |   |  
| 5 | 早志 聡市 | 19 | 205 |   |  
 
 | 
 被安打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 赤城 流飛 | 24 | 4311 |   |  
| 2 | 海野又五郎 | 16 | 2956 |   |  
| 3 | 辻村 伸二 | 19 | 2826 |   |  
| 4 | 寺井 一明 | 17 | 2751 |   |  
| 5 | 滝下 龍斗 | 19 | 2483 |   |  
 
 | 
 被本塁打
 | 
 与四死球
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 寺井 一明 | 17 | 1614 |   |  
| 2 | 赤城 流飛 | 24 | 1444 |   |  
| 3 | 辻村 伸二 | 19 | 1226 |   |  
| 4 | 海野又五郎 | 16 | 982 |   |  
| 5 | 滝下 龍斗 | 19 | 881 |   |  
 
 | 
 自責点
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 赤城 流飛 | 24 | 1971 |   |  
| 2 | 寺井 一明 | 17 | 1552 |   |  
| 3 | 海野又五郎 | 16 | 1437 |   |  
| 4 | 辻村 伸二 | 19 | 1422 |   |  
| 5 | 滝下 龍斗 | 19 | 1261 |   |  
 
 | 
 
 |