セーブ
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 千葉 晴一 | 26 | 589 | |
2 | 蒼真せれん | 17 | 438 | |
3 | すみれ乃麗 | 26 | 392 | |
4 | 瀬戸内美八Opedia'>吉井Z | 17 | 283 | |
9 | 凍頂烏龍 | 8 | 279 | |
10 | 菊池シャザーン.com/bestplay/rbopedia/index.php?%E6%C6%B2%E6%A4%C4%A4%D0%A4%AD' target='RBOpedia'>翔我つばき | 18 | 103 | |
28 | 風凛 水花 | 15 | 102 | |
29 | 鶴美舞夕 | 693 | |
2 | 蒼真せれん | 17 | 562 | |
3 | すみれ乃麗 | 26 | 509 | |
4 | 瀬戸内美八9' target='RBOpedia'>吉井Z | 17 | 344 | |
9 | 菊池シャザーンA%D5' target='RBOpedia'>玄妙 渡辺 | 22 | 214 | |
17 | 鎮南 樹 | 15 | 213 | |
18 | 珠洲 春希target='RBOpedia'>鳳月 杏 | 16 | 172 | |
25 | 桜里まお5%C8%B0%E6%B2%D4%C6%AC%BA%C8' target='RBOpedia'>吉井稼頭哉 | 25 | 5797 | |
3 | 吉井林檎 | 19 | 4646 | |
4 | 菊地 英昭 | 21 | 4592 | |
花瑛 ちほ | 22 | 4592 | |
6 | 吉井18 | 17 | 4568 | |
7 | 吉井育子 | 17 | 4280 | |
8 | 山科 愛>竹鼻 俊太 | 25 | 3455 | |
12 | 深谷 俊彦 | 17 | 3446 | 6 | 1422 |
13 | 正敏 姜 | 13 | 3394 | |
14 | 鉄腕アトム | 18 | 3308 | |
15 | 櫻田家族 | 21 | 3282 | |
16 | 美夢ひまり | 23 | 3241 | |
17 | 凰稀かなめ | 23 | 3048 | |
18 | 鳳月 杏 | 16 | 3020 | |
19 | 彩夏 涼 | 14 | 3000 | |
20 | L.YOSHIIEA%A4%F3%A1%CA%32%A1%CB' target='RBOpedia'>花夏ゆりん | 18 | 2844 | |
26 | 吉井いすゞ | 17 | 2830 | |
27 | 琴音和葉 | 19 | 2771 | |
28 | 天玲美音 | 16 | 2715 | |
29 | 小林一三 | 14 | 2689 | |
30 | 壇 れい | 18 | 2636 | |
|
奪振率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 正敏 姜 | 13 | 13.10 | |
2 | 蒼舞咲歩 | 11 | 11.88 | |
3 | 吉井18 | 17 | 11.72 | |
4 | 吉井城ホール/span> | 18 | 10.98 | |
9 | 彩夏 涼 | 14 | 10.89 | |
10 | 吉井和哉8号 | 26 | 10.81 | |
11 | 透真かずき | 20 | 10.73 | |
12 | 吉井稼頭哉 | 25 | 10.70 | |
13 | K.YOSHII | 15 | 10.63 | |
14 | 京 三紗arget='RBOpedia'>凰稀かなめ | 23 | 10.00 | |
19 | 吉井ジャガー | 19 | 9.91 | |
20 | 山科 愛/span> | 23 | 9.62 | |
25 | 深谷 俊彦 | 17 | 9.60 | 6 | 9.88 |
26 | L.YOSHIIyerlink'>土屋 久遠 | 17 | 9.32 | |
|
勝敗差
|
被打率
|