打率
|
本打
|
打点
|
安打
|
盗塁
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
|
打数
|
試合
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 元井 通隆 | 18 | 376 | |
| 2 | 田口 雅博 | 19 | 345 | |
| 3 | 堀内 貴文 | 18 | 327 | |
| 4 | 徳永 秀一 | 12 | 287 | |
| 5 | 渡部 義一 | 15 | 268 | |
| 6 | 由良 貢 | 17 | 260 | |
| 7 | 塩澤 鉄平 | 18 | 249 | |
| 8 | 平野 永吉 | 13 | 237 | |
| 9 | 山本 雅人 | 14 | 234 | |
| 10 | 対馬 颯希 | 17 | 205 | |
|
三振
|
失策
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 三角 隆裕 | 21 | 170 | |
| 2 | 堀内 貴文 | 18 | 134 | |
| 3 | 塩澤 鉄平 | 18 | 130 | |
| 4 | 脇岡 培正 | 19 | 122 | |
| 5 | 渡部 義一 | 15 | 116 | |
| 6 | 加藤 道夫 | 14 | 103 | |
| 7 | 片平 圭翼 | 16 | 81 | |
| 8 | 黒田 和博 | 14 | 74 | |
| 9 | 高橋健太朗 | 13 | 73 | |
| 10 | 長谷川宝輔 | 9 | 62 | 4 | 0 |
|
本塁打率
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|