打率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 薩川 裕翔 | 15 | .326 | 3 | .321 |  
| 2 | 伊藤 俊仁 | 16 | .313 |   |  
| 3 | 伊達 武昭 | 24 | .308 |   |  
| 4 | 谷萩 裕太 | 20 | .274 |   |  
| 5 | 宮本 貴史 | 26 | .273 |   |  
| 6 | 江蔵 克教 | 21 | .272 |   |  
| 7 | 柿原常三郎 | 16 | .270 |   |  
| 8 | 田中 初生 | 14 | .259 |   |  
| 9 | 芳賀  勝 | 23 | .259 |   |  
| 10 | 横山  努 | 22 | .258 |   |  
| 11 | 乙黒 竜蔵 | 18 | .255 |   |  
| 12 | 浅見  尭 | 20 | .254 |   |  
| 13 | 柿本健太朗 | 17 | .254 |   |  
| 14 | 佐伯 清信 | 13 | .253 |   |  
| 15 | 三浦  徹 | 20 | .253 |   |  
| 16 | 高田  涼 | 11 | .250 | 2 | .273 |  
| 17 | 谷野 隆元 | 13 | .249 |   |  
| 18 | 小玉 昌広 | 24 | .249 |   |  
| 19 | 伊藤  窶 | 13 | .249 | 8 | .227 |  
| 20 | 中原 光正 | 11 | .248 |   |  
| 21 | 竹田 浩史 | 9 | .247 |   |  
| 22 | 遠井  久 | 20 | .246 |   |  
| 23 | 小山 覚久 | 15 | .245 |   |  
| 24 | 桑野 洸陽 | 23 | .245 |   |  
| 25 | 相原 園拓 | 11 | .244 | 2 | .500 |  
| 26 | 堀米  圭 | 23 | .243 |   |  
| 27 | 八井 乱像 | 19 | .243 |   |  
| 28 | 藤城  努 | 19 | .243 |   |  
| 29 | 泉州 健弘 | 22 | .243 |   |  
| 30 | 伊東 永司 | 14 | .242 |   |  
 
 | 
 本打
 | 
 打点
 | 
 安打
 | 
 盗塁
 | 
 出塁率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 伊達 武昭 | 24 | .394 |   |  
| 2 | 伊藤 俊仁 | 16 | .386 |   |  
| 3 | 薩川 裕翔 | 15 | .385 | 3 | .385 |  
| 4 | 谷萩 裕太 | 20 | .350 |   |  
| 5 | 江蔵 克教 | 21 | .347 |   |  
| 6 | 宮本 貴史 | 26 | .343 |   |  
| 7 | 竹田 浩史 | 9 | .342 |   |  
| 8 | 田中 初生 | 14 | .337 |   |  
| 9 | 伊藤  窶 | 13 | .336 | 8 | .302 |  
| 10 | 田村 浩司 | 19 | .335 |   |  
| 11 | 遠井  久 | 20 | .333 |   |  
| 12 | 横山  努 | 22 | .333 |   |  
| 13 | 笹尾  宏 | 14 | .331 |   |  
| 14 | 芳賀  勝 | 23 | .321 |   |  
| 15 | 野間 麗子 | 13 | .317 | 2 | .318 |  
| 16 | 藤城  努 | 19 | .313 |   |  
| 17 | 中原 光正 | 11 | .312 |   |  
| 18 | 小玉 昌広 | 24 | .311 |   |  
| 19 | 山田  隆 | 11 | .311 |   |  
| 20 | 柿原常三郎 | 16 | .310 |   |  
| 21 | 浅見  尭 | 20 | .309 |   |  
| 22 | 新津 恵大 | 16 | .309 |   |  
| 23 | 小山 覚久 | 15 | .306 |   |  
| 24 | 渡辺 祥晴 | 12 | .305 |   |  
| 25 | 中曽根茂昭 | 22 | .305 |   |  
| 26 | 荒  良寛 | 12 | .303 |   |  
| 27 | 八井 乱像 | 19 | .303 |   |  
| 28 | 小田  剛 | 16 | .303 |   |  
| 29 | 三浦  徹 | 20 | .303 |   |  
| 30 | 御法川千晴 | 14 | .303 |   |  
 
 | 
 OPS
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 薩川 裕翔 | 15 | .958 | 3 | .944 |  
| 2 | 伊達 武昭 | 24 | .899 |   |  
| 3 | 伊藤 俊仁 | 16 | .874 |   |  
| 4 | 宮本 貴史 | 26 | .821 |   |  
| 5 | 竹田 浩史 | 9 | .818 |   |  
| 6 | 遠井  久 | 20 | .805 |   |  
| 7 | 谷萩 裕太 | 20 | .791 |   |  
| 8 | 伊藤  窶 | 13 | .789 | 8 | .725 |  
| 9 | 野間 麗子 | 13 | .788 | 2 | .761 |  
| 10 | 芳賀  勝 | 23 | .783 |   |  
| 11 | 笹尾  宏 | 14 | .780 |   |  
| 12 | 田中 初生 | 14 | .769 |   |  
| 13 | 田村 浩司 | 19 | .765 |   |  
| 14 | 中原 光正 | 11 | .754 |   |  
| 15 | 後藤 雷三 | 9 | .754 |   |  
| 16 | 山田  隆 | 11 | .751 |   |  
| 17 | 中曽根茂昭 | 22 | .750 |   |  
| 18 | 横山  努 | 22 | .748 |   |  
| 19 | 江蔵 克教 | 21 | .747 |   |  
| 20 | 小山 覚久 | 15 | .742 |   |  
| 21 | 清水  勝 | 13 | .737 |   |  
| 22 | 藤井  拓 | 11 | .730 |   |  
| 23 | 高山 吉央 | 22 | .725 |   |  
| 24 | 大塚 道夫 | 8 | .725 |   |  
| 25 | 柴田 晴義 | 12 | .723 |   |  
| 26 | 長岡 浩行 | 21 | .722 |   |  
| 27 | 浅見  尭 | 20 | .721 |   |  
| 28 | 小田  剛 | 16 | .709 |   |  
| 29 | 柿原常三郎 | 16 | .701 |   |  
| 30 | 高田  涼 | 11 | .699 | 2 | .732 |  
 
 | 
 NOI
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 薩川 裕翔 | 15 | .576 | 3 | .571 |  
| 2 | 伊達 武昭 | 24 | .562 |   |  
| 3 | 伊藤 俊仁 | 16 | .549 |   |  
| 4 | 宮本 貴史 | 26 | .502 |   |  
| 5 | 竹田 浩史 | 9 | .501 |   |  
| 6 | 谷萩 裕太 | 20 | .497 |   |  
| 7 | 遠井  久 | 20 | .490 |   |  
| 8 | 伊藤  窶 | 13 | .487 | 8 | .443 |  
| 9 | 笹尾  宏 | 14 | .481 |   |  
| 10 | 田中 初生 | 14 | .481 |   |  
| 11 | 江蔵 克教 | 21 | .480 |   |  
| 12 | 田村 浩司 | 19 | .479 |   |  
| 13 | 芳賀  勝 | 23 | .475 |   |  
| 14 | 野間 麗子 | 13 | .474 | 2 | .466 |  
| 15 | 横山  努 | 22 | .471 |   |  
| 16 | 中原 光正 | 11 | .459 |   |  
| 17 | 山田  隆 | 11 | .458 |   |  
| 18 | 中曽根茂昭 | 22 | .453 |   |  
| 19 | 小山 覚久 | 15 | .451 |   |  
| 20 | 浅見  尭 | 20 | .446 |   |  
| 21 | 後藤 雷三 | 9 | .445 |   |  
| 22 | 清水  勝 | 13 | .443 |   |  
| 23 | 柴田 晴義 | 12 | .442 |   |  
| 24 | 藤井  拓 | 11 | .442 |   |  
| 25 | 柿原常三郎 | 16 | .441 |   |  
| 26 | 小田  剛 | 16 | .439 |   |  
| 27 | 長岡 浩行 | 21 | .437 |   |  
| 28 | 大塚 道夫 | 8 | .436 |   |  
| 29 | 高山 吉央 | 22 | .433 |   |  
| 30 | 八井 乱像 | 19 | .433 |   |  
 
 | 
 
 | 
 打席
 | 
 打数
 | 
 試合
 | 
 二塁打
 | 
 三塁打
 | 
 四球
 | 
 犠打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 羅本 貴光 | 18 | 331 |   |  
| 2 | 藤城  努 | 19 | 323 |   |  
| 3 | 新津 恵大 | 16 | 314 |   |  
| 4 | 鈴木 佑也 | 20 | 294 |   |  
| 5 | 菅原 大誠 | 17 | 293 |   |  
| 6 | 柏井 剛義 | 18 | 286 |   |  
| 7 | 竪山 慎吾 | 14 | 285 |   |  
| 8 | 目黒  学 | 17 | 276 |   |  
| 9 | 永井  匠 | 19 | 269 |   |  
| 10 | 中村 直樹 | 17 | 239 |   |  
| 11 | 横山  努 | 22 | 232 |   |  
| 12 | 高田  涼 | 11 | 229 | 2 | 41 |  
| 13 | 渡辺 祥晴 | 12 | 228 |   |  
| 14 | 金田昌一郎 | 18 | 223 |   |  
| 15 | 加藤  将 | 13 | 219 |   |  
 
 | 
 三振
 | 
 失策
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 横山  努 | 22 | 254 |   |  
| 2 | 中曽根茂昭 | 22 | 191 |   |  
| 3 | 乙黒 竜蔵 | 18 | 185 |   |  
| 4 | 鈴木  康 | 12 | 161 |   |  
| 5 | 芳賀  勝 | 23 | 158 |   |  
| 6 | 中村 直樹 | 17 | 129 |   |  
| 7 | 山口 雄大 | 18 | 128 |   |  
| 8 | 小林 貴康 | 16 | 127 |   |  
| 9 | 伊戸 敏行 | 12 | 117 |   |  
| 10 | 薩川 裕翔 | 15 | 113 | 3 | 52 |  
| 11 | 新津 恵大 | 16 | 110 |   |  
| 井上 真優 | 17 | 110 |   |  
| 13 | 内野倉惣一郎 | 14 | 107 |   |  
| 14 | 中村 涼佑 | 17 | 106 |   |  
| 15 | 竹原 椋佑 | 10 | 103 |   |  
 
 | 
 本塁打率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 後藤 雷三 | 9 | 17.65 |   |  
| 2 | 野間 麗子 | 13 | 17.69 | 2 | 20.38 |  
| 3 | 北田祐一郎 | 20 | 17.70 |   |  
| 4 | 竹田 浩史 | 9 | 17.83 |   |  
| 5 | 高山 吉央 | 22 | 19.22 |   |  
| 6 | 清水  勝 | 13 | 19.31 |   |  
| 7 | 遠井  久 | 20 | 19.32 |   |  
| 8 | 大塚 道夫 | 8 | 19.65 |   |  
| 9 | 前山 裕太 | 18 | 19.88 |   |  
| 10 | 中曽根茂昭 | 22 | 19.97 |   |  
| 11 | 田淵 輝彦 | 10 | 20.23 |   |  
| 12 | 薩川 裕翔 | 15 | 20.29 | 3 | 18.38 |  
| 13 | 笹尾  宏 | 14 | 20.61 |   |  
| 14 | 吉水 了司 | 14 | 20.61 |   |  
| 15 | 山田  隆 | 11 | 21.64 |   |  
 
 | 
 出塁数
 | 
 塁打数+出塁数
 |