打率
|
本打
|
打点
|
安打
|
盗塁
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
|
打数
|
試合
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 羅本 貴光 | 18 | 331 | |
| 2 | 藤城 努 | 19 | 323 | |
| 3 | 新津 恵大 | 16 | 314 | |
| 4 | 鈴木 佑也 | 20 | 294 | |
| 5 | 菅原 大誠 | 17 | 293 | |
| 6 | 柏井 剛義 | 18 | 286 | |
| 7 | 竪山 慎吾 | 14 | 285 | |
| 8 | 目黒 学 | 17 | 276 | |
| 9 | 永井 匠 | 19 | 269 | |
| 10 | 橋本 裕紀 | 11 | 263 | |
| 11 | 中村 直樹 | 17 | 239 | |
| 12 | 横山 努 | 22 | 232 | |
| 13 | 高田 涼 | 11 | 229 | 2 | 41 |
| 14 | 渡辺 祥晴 | 12 | 228 | |
| 15 | 金田昌一郎 | 18 | 223 | |
|
三振
|
失策
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 横山 努 | 22 | 254 | |
| 2 | 中曽根茂昭 | 22 | 191 | |
| 3 | 乙黒 竜蔵 | 18 | 185 | |
| 4 | 鈴木 康 | 12 | 161 | |
| 5 | 芳賀 勝 | 23 | 158 | |
| 6 | 藤山 稔 | 17 | 139 | |
| 7 | 中村 直樹 | 17 | 129 | |
| 8 | 山口 雄大 | 18 | 128 | |
| 9 | 小林 貴康 | 16 | 127 | |
| 10 | 伊戸 敏行 | 12 | 117 | |
| 11 | 薩川 裕翔 | 15 | 113 | 3 | 52 |
| 12 | 新津 恵大 | 16 | 110 | |
| 井上 真優 | 17 | 110 | |
| 14 | 内野倉惣一郎 | 14 | 107 | |
| 15 | 中村 涼佑 | 17 | 106 | |
|
本塁打率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 野間 麗子 | 13 | 17.69 | 2 | 20.38 |
| 2 | 北田祐一郎 | 20 | 17.70 | |
| 3 | 竹田 浩史 | 9 | 17.83 | |
| 4 | 後藤 雷三 | 17 | 18.80 | |
| 5 | 高山 吉央 | 22 | 19.22 | |
| 6 | 清水 勝 | 13 | 19.31 | |
| 7 | 遠井 久 | 20 | 19.32 | |
| 8 | 大塚 道夫 | 8 | 19.65 | |
| 9 | 前山 裕太 | 18 | 19.88 | |
| 10 | 中曽根茂昭 | 22 | 19.97 | |
| 11 | 田淵 輝彦 | 10 | 20.23 | |
| 12 | 薩川 裕翔 | 15 | 20.29 | 3 | 18.38 |
| 13 | 笹尾 宏 | 14 | 20.61 | |
| 14 | 吉水 了司 | 14 | 20.61 | |
| 15 | 山田 隆 | 11 | 21.64 | |
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|