打率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 大原 龍矢 | 12 | .250 | |
2 | 赤木 駿一 | 11 | .245 | |
3 | 北川 吉男 | 10 | .234 | |
4 | 多田 剛志 | 12 | .207 | |
5 | 山崎 哲史 | 7 | .205 | |
|
本打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 大原 龍矢 | 12 | 308 | |
2 | 山崎 哲史 | 7 | 235 | |
3 | 小沼 完 | 6 | 144 | |
4 | 長谷川無限 | 9 | 141 | |
5 | 山筆 誠二 | 11 | 99 | |
6 | 諸 康伊 | 3 | 78 | |
7 | 赤木 駿一 | 11 | 69 | |
8 | 塹喞 卓 | 5 | 50 | |
9 | イサーク モラータ | 1 | 48 | |
10 | 溝口 大輝 | 8 | 44 | |
|
打点
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 大原 龍矢 | 12 | 801 | |
2 | 山崎 哲史 | 7 | 576 | |
3 | 小沼 完 | 6 | 386 | |
4 | 長谷川無限 | 9 | 360 | |
5 | 赤木 駿一 | 11 | 282 | |
6 | 北川 吉男 | 10 | 273 | |
7 | 多田 剛志 | 12 | 253 | |
8 | 諸 康伊 | 3 | 199 | |
9 | 山筆 誠二 | 11 | 196 | |
10 | 木下 真義 | 10 | 174 | |
|
安打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 大原 龍矢 | 12 | 1690 | |
2 | 北川 吉男 | 10 | 1194 | |
3 | 赤木 駿一 | 11 | 958 | |
4 | 多田 剛志 | 12 | 882 | |
5 | 山崎 哲史 | 7 | 788 | |
6 | 小沼 完 | 6 | 775 | |
7 | 木下 真義 | 10 | 671 | |
8 | 長谷川無限 | 9 | 659 | |
9 | 山筆 誠二 | 11 | 386 | |
10 | 諸 康伊 | 3 | 356 | |
|
盗塁
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 大原 龍矢 | 12 | 330 | |
2 | 北川 吉男 | 10 | 162 | |
3 | 赤木 駿一 | 11 | 160 | |
4 | 多田 剛志 | 12 | 130 | |
5 | 小沼 完 | 6 | 110 | |
6 | 五十嵐宏繁 | 9 | 54 | |
7 | 安東 忠朋 | 6 | 53 | |
8 | 諸 康伊 | 3 | 45 | |
9 | 三井 宏憲 | 3 | 44 | |
10 | 宮本 暁 | 8 | 42 | |
|
出塁率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 大原 龍矢 | 12 | .312 | |
2 | 北川 吉男 | 10 | .296 | |
3 | 赤木 駿一 | 11 | .287 | |
4 | 多田 剛志 | 12 | .278 | |
5 | 山崎 哲史 | 7 | .268 | |
|
OPS
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 大原 龍矢 | 12 | .761 | |
2 | 山崎 哲史 | 7 | .693 | |
3 | 赤木 駿一 | 11 | .642 | |
4 | 北川 吉男 | 10 | .599 | |
5 | 多田 剛志 | 12 | .566 | |
|
NOI
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 大原 龍矢 | 12 | .461 | |
2 | 山崎 哲史 | 7 | .410 | |
3 | 赤木 駿一 | 11 | .405 | |
4 | 北川 吉男 | 10 | .397 | |
5 | 多田 剛志 | 12 | .374 | |
|
|
打席
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 大原 龍矢 | 12 | 7398 | |
2 | 北川 吉男 | 10 | 5693 | |
3 | 多田 剛志 | 12 | 4747 | |
4 | 山崎 哲史 | 7 | 4200 | |
5 | 赤木 駿一 | 11 | 4198 | |
|
打数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 大原 龍矢 | 12 | 6757 | |
2 | 北川 吉男 | 10 | 5104 | |
3 | 多田 剛志 | 12 | 4266 | |
4 | 赤木 駿一 | 11 | 3915 | |
5 | 山崎 哲史 | 7 | 3848 | |
|
試合
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 大原 龍矢 | 12 | 1860 | |
2 | 多田 剛志 | 12 | 1511 | |
3 | 北川 吉男 | 10 | 1472 | |
4 | 長谷川無限 | 9 | 1318 | |
5 | 赤木 駿一 | 11 | 1224 | |
|
二塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 大原 龍矢 | 12 | 371 | |
2 | 北川 吉男 | 10 | 235 | |
3 | 多田 剛志 | 12 | 202 | |
4 | 赤木 駿一 | 11 | 167 | |
5 | 小沼 完 | 6 | 156 | |
|
三塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 赤木 駿一 | 11 | 28 | |
2 | 大原 龍矢 | 12 | 24 | |
3 | 多田 剛志 | 12 | 23 | |
4 | 北川 吉男 | 10 | 18 | |
5 | 小沼 完 | 6 | 12 | |
|
四球
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 大原 龍矢 | 12 | 605 | |
2 | 北川 吉男 | 10 | 453 | |
3 | 多田 剛志 | 12 | 423 | |
4 | 山崎 哲史 | 7 | 331 | |
5 | 長谷川無限 | 9 | 303 | |
|
犠打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 木下 真義 | 10 | 208 | |
2 | 北川 吉男 | 10 | 136 | |
3 | 多田 剛志 | 12 | 58 | |
4 | 長谷川無限 | 9 | 54 | |
5 | 赤木 駿一 | 11 | 49 | |
|
三振
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 大原 龍矢 | 12 | 1755 | |
2 | 多田 剛志 | 12 | 1271 | |
3 | 山崎 哲史 | 7 | 1269 | |
4 | 長谷川無限 | 9 | 1088 | |
5 | 赤木 駿一 | 11 | 1060 | |
|
失策
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 多田 剛志 | 12 | 125 | |
2 | 大原 龍矢 | 12 | 53 | |
3 | 木下 真義 | 10 | 46 | |
4 | 五十嵐宏繁 | 9 | 38 | |
5 | 北川 吉男 | 10 | 37 | |
瀬多真之介 | 6 | 37 | |
|
本塁打率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 山崎 哲史 | 7 | 16.37 | |
2 | 大原 龍矢 | 12 | 21.94 | |
3 | 赤木 駿一 | 11 | 56.74 | |
4 | 多田 剛志 | 12 | 133.31 | |
5 | 北川 吉男 | 10 | 189.04 | |
|
出塁数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 大原 龍矢 | 12 | 2295 | |
2 | 北川 吉男 | 10 | 1647 | |
3 | 多田 剛志 | 12 | 1305 | |
4 | 赤木 駿一 | 11 | 1192 | |
5 | 山崎 哲史 | 7 | 1119 | |
|
塁打数+出塁数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 大原 龍矢 | 12 | 5328 | |
2 | 北川 吉男 | 10 | 3193 | |
3 | 山崎 哲史 | 7 | 2756 | |
4 | 赤木 駿一 | 11 | 2580 | |
5 | 多田 剛志 | 12 | 2531 | |
|