打率
|
本打
|
打点
|
安打
|
盗塁
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
|
打数
|
試合
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 阿部伸一郎 | 21 | 354 | |
| 2 | 茂木 隆司 | 25 | 336 | |
| 3 | 宮城聡登詩 | 25 | 272 | |
| 4 | 高橋 隆寛 | 25 | 267 | |
| 5 | 梶田 義行 | 19 | 256 | |
| 6 | 日比野光弘 | 20 | 235 | |
| 7 | 宮内 寛一 | 13 | 199 | |
| 8 | 北口 義哉 | 20 | 185 | |
| 9 | 中森 健二 | 7 | 178 | 9 | 19 |
| 10 | 村田 拓平 | 12 | 163 | |
| 11 | 深沢 裕介 | 19 | 160 | |
| 12 | 千葉 文輔 | 10 | 159 | 2 | 0 |
| 13 | 山上 空斗 | 6 | 155 | 8 | 157 |
| 14 | 衣笠 生空 | 23 | 154 | |
| 15 | 湯川奈保美 | 10 | 144 | |
|
三振
|
失策
|
本塁打率
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|