打率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 吉川 陽治 | 9 | .293 |   |  
| 2 | 黒田千亜己 | 14 | .246 |   |  
| 3 | 蛯原 年彦 | 13 | .235 |   |  
| 4 | 広島 篤史 | 14 | .227 |   |  
| 5 | 柳田 暖拓 | 18 | .221 |   |  
| 6 | 藤巻 瑛昭 | 14 | .212 |   |  
| 7 | 滝沢  健 | 12 | .189 |   |  
| 8 | 大藤 真司 | 14 | .185 |   |  
 
 | 
 本打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 広島 篤史 | 14 | 396 |   |  
| 2 | 蛯原 年彦 | 13 | 329 |   |  
| 3 | 藤巻 瑛昭 | 14 | 235 |   |  
| 4 | 柳田 暖拓 | 18 | 209 |   |  
| 5 | 滝口 広安 | 7 | 175 |   |  
| 6 | 大藤 真司 | 14 | 166 |   |  
| 7 | ダグマル キルヘル | 6 | 165 |   |  
| 8 | 松井 拓生 | 8 | 153 |   |  
| 9 | 吉川 陽治 | 9 | 151 |   |  
| 10 | 橋崎 克彦 | 8 | 120 |   |  
 
 | 
 打点
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 広島 篤史 | 14 | 1011 |   |  
| 2 | 蛯原 年彦 | 13 | 806 |   |  
| 3 | 吉川 陽治 | 9 | 567 |   |  
| 4 | 藤巻 瑛昭 | 14 | 557 |   |  
| 5 | 大藤 真司 | 14 | 533 |   |  
| 6 | 柳田 暖拓 | 18 | 500 |   |  
| 7 | 黒田千亜己 | 14 | 498 |   |  
| 8 | ダグマル キルヘル | 6 | 446 |   |  
| 9 | 滝口 広安 | 7 | 442 |   |  
| 10 | 松井 拓生 | 8 | 381 |   |  
 
 | 
 安打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 黒田千亜己 | 14 | 1576 |   |  
| 2 | 蛯原 年彦 | 13 | 1557 |   |  
| 3 | 広島 篤史 | 14 | 1397 |   |  
| 4 | 吉川 陽治 | 9 | 1303 |   |  
| 5 | 柳田 暖拓 | 18 | 956 |   |  
| 6 | 草上 雄大 | 6 | 912 |   |  
| 7 | 藤巻 瑛昭 | 14 | 910 |   |  
| 8 | 大藤 真司 | 14 | 898 |   |  
| 9 | ダグマル キルヘル | 6 | 852 |   |  
| 10 | 滝口 広安 | 7 | 757 |   |  
 
 | 
 盗塁
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 黒田千亜己 | 14 | 414 |   |  
| 2 | 吉川 陽治 | 9 | 282 |   |  
| 3 | 草上 雄大 | 6 | 199 |   |  
| 4 | 広島 篤史 | 14 | 161 |   |  
| 5 | 蛯原 年彦 | 13 | 156 |   |  
| 6 | 坂田 泰志 | 11 | 151 |   |  
| 7 | 岡本 敏輝 | 8 | 149 |   |  
| 8 | ダグマル キルヘル | 6 | 124 |   |  
| 9 | 滝沢  健 | 12 | 122 |   |  
| 10 | 二瓶 純久 | 10 | 117 |   |  
 
 | 
 出塁率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 吉川 陽治 | 9 | .329 |   |  
| 2 | 蛯原 年彦 | 13 | .307 |   |  
| 3 | 黒田千亜己 | 14 | .301 |   |  
| 4 | 柳田 暖拓 | 18 | .298 |   |  
| 5 | 広島 篤史 | 14 | .285 |   |  
| 6 | 藤巻 瑛昭 | 14 | .282 |   |  
| 7 | 滝沢  健 | 12 | .238 |   |  
| 8 | 大藤 真司 | 14 | .233 |   |  
 
 | 
 OPS
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 吉川 陽治 | 9 | .802 |   |  
| 2 | 広島 篤史 | 14 | .760 |   |  
| 3 | 蛯原 年彦 | 13 | .750 |   |  
| 4 | 柳田 暖拓 | 18 | .714 |   |  
| 5 | 藤巻 瑛昭 | 14 | .711 |   |  
| 6 | 黒田千亜己 | 14 | .661 |   |  
| 7 | 大藤 真司 | 14 | .564 |   |  
| 8 | 滝沢  健 | 12 | .512 |   |  
 
 | 
 NOI
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 吉川 陽治 | 9 | .487 |   |  
| 2 | 蛯原 年彦 | 13 | .454 |   |  
| 3 | 広島 篤史 | 14 | .443 |   |  
| 4 | 柳田 暖拓 | 18 | .437 |   |  
| 5 | 藤巻 瑛昭 | 14 | .425 |   |  
| 6 | 黒田千亜己 | 14 | .421 |   |  
| 7 | 大藤 真司 | 14 | .343 |   |  
| 8 | 滝沢  健 | 12 | .329 |   |  
 
 | 
 
 | 
 打席
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 蛯原 年彦 | 13 | 7322 |   |  
| 2 | 黒田千亜己 | 14 | 7034 |   |  
| 3 | 広島 篤史 | 14 | 6674 |   |  
| 4 | 大藤 真司 | 14 | 5188 |   |  
| 5 | 柳田 暖拓 | 18 | 4819 |   |  
 
 | 
 打数
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 蛯原 年彦 | 13 | 6618 |   |  
| 2 | 黒田千亜己 | 14 | 6394 |   |  
| 3 | 広島 篤史 | 14 | 6152 |   |  
| 4 | 大藤 真司 | 14 | 4843 |   |  
| 5 | 吉川 陽治 | 9 | 4446 |   |  
 
 | 
 試合
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 柳田 暖拓 | 18 | 2274 |   |  
| 2 | 蛯原 年彦 | 13 | 1968 |   |  
| 3 | 藤巻 瑛昭 | 14 | 1892 |   |  
| 4 | 黒田千亜己 | 14 | 1838 |   |  
| 広島 篤史 | 14 | 1838 |   |  
 
 | 
 二塁打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 蛯原 年彦 | 13 | 339 |   |  
| 2 | 広島 篤史 | 14 | 315 |   |  
| 3 | 黒田千亜己 | 14 | 286 |   |  
| 4 | 吉川 陽治 | 9 | 248 |   |  
| 5 | 藤巻 瑛昭 | 14 | 217 |   |  
 
 | 
 三塁打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 黒田千亜己 | 14 | 63 |   |  
| 2 | 吉川 陽治 | 9 | 50 |   |  
| 3 | 草上 雄大 | 6 | 41 |   |  
| 4 | 蛯原 年彦 | 13 | 25 |   |  
| 5 | 岡本 敏輝 | 8 | 24 |   |  
 
 | 
 四球
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 蛯原 年彦 | 13 | 681 |   |  
| 2 | 黒田千亜己 | 14 | 498 |   |  
| 3 | 広島 篤史 | 14 | 495 |   |  
| 4 | 柳田 暖拓 | 18 | 477 |   |  
| 5 | 藤巻 瑛昭 | 14 | 419 |   |  
 
 | 
 犠打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 片岡 洋宜 | 15 | 170 |   |  
| 2 | 山上 空斗 | 8 | 157 |   |  
| 3 | 黒田千亜己 | 14 | 142 |   |  
| 4 | 橋本 加勢 | 6 | 121 |   |  
| 5 | 滝沢  健 | 12 | 84 |   |  
 
 | 
 三振
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 蛯原 年彦 | 13 | 1987 |   |  
| 2 | 広島 篤史 | 14 | 1926 |   |  
| 3 | 大藤 真司 | 14 | 1507 |   |  
| 4 | 黒田千亜己 | 14 | 1369 |   |  
| 5 | 藤巻 瑛昭 | 14 | 1367 |   |  
 
 | 
 失策
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 大藤 真司 | 14 | 121 |   |  
| 2 | 坂田 泰志 | 11 | 89 |   |  
| 3 | 山上 空斗 | 8 | 88 |   |  
| 4 | 本江 俊樹 | 13 | 74 |   |  
| 5 | 水戸部剛志 | 7 | 57 |   |  
 
 | 
 本塁打率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 広島 篤史 | 14 | 15.54 |   |  
| 2 | 藤巻 瑛昭 | 14 | 18.31 |   |  
| 3 | 蛯原 年彦 | 13 | 20.12 |   |  
| 4 | 柳田 暖拓 | 18 | 20.72 |   |  
| 5 | 大藤 真司 | 14 | 29.17 |   |  
 
 | 
 出塁数
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 蛯原 年彦 | 13 | 2238 |   |  
| 2 | 黒田千亜己 | 14 | 2074 |   |  
| 3 | 広島 篤史 | 14 | 1892 |   |  
| 4 | 吉川 陽治 | 9 | 1541 |   |  
| 5 | 柳田 暖拓 | 18 | 1433 |   |  
 
 | 
 塁打数+出塁数
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 蛯原 年彦 | 13 | 5171 |   |  
| 2 | 広島 篤史 | 14 | 4816 |   |  
| 3 | 黒田千亜己 | 14 | 4377 |   |  
| 4 | 吉川 陽治 | 9 | 3645 |   |  
| 5 | 柳田 暖拓 | 18 | 3236 |   |  
 
 |