打率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 藤芳伸一郎 | 11 | .267 | 14 | .278 |
2 | 山中 隆生 | 15 | .264 | 5 | .260 |
3 | 市川 淳也 | 15 | .251 | 1 | .167 |
4 | 藤川 正直 | 24 | .245 | |
5 | グレーライナー | 19 | .242 | |
6 | 黒獅子社長 | 20 | .232 | |
7 | 係長 四十 | 20 | .232 | |
8 | 末吉 昇 | 30 | .230 | |
9 | 阪和 番丁 | 16 | .229 | |
10 | 入江 晋作 | 21 | .229 | |
11 | 金 時豆 | 15 | .227 | 2 | .223 |
12 | 亀井 剛宗 | 19 | .224 | |
13 | 倉敷 三 | 22 | .222 | |
14 | 弐蛇 巻尾 | 20 | .220 | |
15 | 久保田文夫 | 10 | .220 | |
16 | 高野要太郎 | 10 | .219 | 7 | .225 |
17 | 白浜 和明 | 16 | .218 | |
18 | 浜松 静 | 22 | .216 | |
19 | 箱根 八里 | 20 | .216 | |
20 | 登丸 博文 | 12 | .215 | |
21 | 豊後 大 | 20 | .215 | |
22 | ワルキューレ | 22 | .214 | |
23 | 夷隅 上 | 17 | .212 | |
24 | 吉田 秋王 | 12 | .212 | 3 | .236 |
25 | 松代 博之 | 24 | .212 | |
26 | 永平寺前木 | 15 | .212 | |
27 | 原田 康秀 | 13 | .211 | 16 | .249 |
28 | 川本 俊哉 | 19 | .209 | |
29 | 浜野 隆史 | 18 | .209 | 2 | .275 |
30 | 光彩 隆男 | 18 | .209 | |
|
本打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 遠江富士雄 | 31 | 878 | |
2 | 末吉 昇 | 30 | 771 | |
3 | 堀内 大貴 | 24 | 553 | |
松代 博之 | 24 | 553 | |
5 | 倉敷 三 | 22 | 522 | |
6 | 黒獅子社長 | 20 | 482 | |
7 | ワルキューレ | 22 | 464 | |
8 | 金 時豆 | 15 | 458 | 2 | 39 |
9 | 大宮 埼蔵 | 23 | 457 | |
10 | 市川 淳也 | 15 | 442 | 1 | 0 |
11 | 小松島徳雄 | 27 | 433 | |
12 | 浜松 静 | 22 | 416 | |
13 | 弐蛇 巻尾 | 20 | 406 | |
14 | 係長 四十 | 20 | 396 | |
15 | 箱根 八里 | 20 | 377 | |
16 | 浜野 隆史 | 18 | 355 | 2 | 9 |
17 | 山中 隆生 | 15 | 352 | 5 | 49 |
原田 康秀 | 13 | 352 | 16 | 381 |
19 | 赤磐桃太郎 | 24 | 339 | |
20 | 高千穂 厳 | 18 | 337 | |
21 | 西川 慶典 | 17 | 335 | |
22 | 夷隅 上 | 17 | 312 | |
23 | 阪和 番丁 | 16 | 287 | |
24 | 豊後 大 | 20 | 273 | |
25 | 船橋 内生 | 24 | 267 | |
木村 泰知 | 20 | 267 | |
27 | 光彩 隆男 | 18 | 256 | |
28 | 波戸川近次郎 | 14 | 250 | |
29 | 磯子 神生 | 19 | 241 | |
30 | 富士宮大道 | 24 | 233 | |
|
打点
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 遠江富士雄 | 31 | 1939 | |
2 | 末吉 昇 | 30 | 1826 | |
3 | 堀内 大貴 | 24 | 1406 | |
4 | 松代 博之 | 24 | 1347 | |
5 | 大宮 埼蔵 | 23 | 1246 | |
6 | 小松島徳雄 | 27 | 1214 | |
7 | 倉敷 三 | 22 | 1203 | |
8 | ワルキューレ | 22 | 1117 | |
9 | 市川 淳也 | 15 | 1100 | 1 | 0 |
10 | 黒獅子社長 | 20 | 1088 | |
11 | 弐蛇 巻尾 | 20 | 1047 | |
12 | 係長 四十 | 20 | 1035 | |
13 | 金 時豆 | 15 | 975 | 2 | 136 |
14 | 西川 慶典 | 17 | 967 | |
15 | 赤磐桃太郎 | 24 | 960 | |
16 | 浜松 静 | 22 | 946 | |
17 | 高千穂 厳 | 18 | 911 | |
18 | 浜野 隆史 | 18 | 898 | 2 | 41 |
19 | 木村 泰知 | 20 | 894 | |
20 | 山中 隆生 | 15 | 886 | 5 | 128 |
21 | 箱根 八里 | 20 | 882 | |
22 | 原田 康秀 | 13 | 852 | 16 | 1156 |
23 | 夷隅 上 | 17 | 743 | |
24 | 豊後 大 | 20 | 723 | |
25 | 山原 愛 | 18 | 715 | |
26 | 富士宮大道 | 24 | 714 | |
27 | 岩見沢北雄 | 24 | 708 | |
28 | 船橋 内生 | 24 | 693 | |
29 | 瀬戸 円 | 16 | 670 | |
30 | 阪和 番丁 | 16 | 668 | |
|
安打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 遠江富士雄 | 31 | 3259 | |
2 | 末吉 昇 | 30 | 3170 | |
3 | 松代 博之 | 24 | 2661 | |
4 | 堀内 大貴 | 24 | 2462 | |
5 | 藤川 正直 | 24 | 2419 | |
6 | 大宮 埼蔵 | 23 | 2371 | |
7 | 黒獅子社長 | 20 | 2348 | |
8 | 倉敷 三 | 22 | 2331 | |
9 | ワルキューレ | 22 | 2318 | |
10 | 係長 四十 | 20 | 2278 | |
11 | 小松島徳雄 | 27 | 2191 | |
12 | 入江 晋作 | 21 | 2125 | |
13 | 赤磐桃太郎 | 24 | 2119 | |
14 | 市川 淳也 | 15 | 2058 | 1 | 1 |
15 | 岩見沢北雄 | 24 | 2029 | |
16 | 弐蛇 巻尾 | 20 | 1968 | |
17 | 豊後 大 | 20 | 1951 | |
18 | 山中 隆生 | 15 | 1912 | 5 | 276 |
19 | 箱根 八里 | 20 | 1840 | |
20 | 高千穂 厳 | 18 | 1827 | |
21 | 浜松 静 | 22 | 1806 | |
22 | 西川 慶典 | 17 | 1797 | |
23 | 山原 愛 | 18 | 1715 | |
24 | 夷隅 上 | 17 | 1694 | |
25 | 浜野 隆史 | 18 | 1681 | 2 | 72 |
26 | 金 時豆 | 15 | 1670 | 2 | 196 |
27 | 木村 泰知 | 20 | 1630 | |
28 | 光彩 隆男 | 18 | 1629 | |
29 | グレーライナー | 19 | 1550 | |
30 | 富士宮大道 | 24 | 1549 | |
|
盗塁
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 藤川 正直 | 24 | 514 | |
2 | 松代 博之 | 24 | 422 | |
3 | 入江 晋作 | 21 | 369 | |
4 | 光彩 隆男 | 18 | 280 | |
5 | 市川 淳也 | 15 | 268 | 1 | 0 |
6 | 山中 隆生 | 15 | 266 | 5 | 62 |
7 | 藤芳伸一郎 | 11 | 237 | 14 | 161 |
8 | 亀井 剛宗 | 19 | 213 | |
9 | 堀内 大貴 | 24 | 208 | |
10 | 黒獅子社長 | 20 | 192 | |
11 | 吉田 秋王 | 12 | 173 | 3 | 11 |
12 | 前田 聡志 | 8 | 162 | 3 | 50 |
13 | 土居野正彦 | 11 | 161 | 10 | 94 |
14 | 須藤由記子 | 16 | 152 | |
15 | 團塚 博義 | 16 | 150 | |
16 | ワルキューレ | 22 | 140 | |
17 | グレーライナー | 19 | 133 | |
18 | 久保田文夫 | 10 | 132 | |
19 | 小松島徳雄 | 27 | 131 | |
20 | 国府津由紀夫 | 13 | 128 | |
長津田緑乙 | 16 | 128 | |
22 | 登丸 博文 | 12 | 124 | |
23 | 浜松 静 | 22 | 116 | |
24 | 倉敷 三 | 22 | 113 | |
25 | 吹田 阪蔵 | 15 | 104 | |
26 | 金 時豆 | 15 | 101 | 2 | 47 |
27 | 中澤 昭一 | 15 | 100 | |
28 | 橋本 八 | 17 | 96 | |
29 | 岩坂 五子 | 11 | 93 | |
30 | 豊後 大 | 20 | 91 | |
|
出塁率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 末吉 昇 | 30 | .322 | |
2 | 藤芳伸一郎 | 11 | .317 | 14 | .324 |
3 | 係長 四十 | 20 | .316 | |
4 | 金 時豆 | 15 | .311 | 2 | .313 |
5 | 市川 淳也 | 15 | .307 | 1 | .167 |
6 | 阪和 番丁 | 16 | .307 | |
7 | 山中 隆生 | 15 | .303 | 5 | .304 |
8 | Bマシン6号 | 14 | .294 | |
9 | グレーライナー | 19 | .291 | |
10 | 西住一六八 | 9 | .290 | |
11 | 高野要太郎 | 10 | .288 | 7 | .289 |
12 | 浜野 隆史 | 18 | .285 | 2 | .336 |
13 | ワルキューレ | 22 | .283 | |
14 | 川本 俊哉 | 19 | .283 | |
15 | 原田 康秀 | 13 | .282 | 16 | .341 |
16 | 永平寺前木 | 15 | .282 | |
17 | 西川 慶典 | 17 | .282 | |
18 | 弐蛇 巻尾 | 20 | .280 | |
19 | 松代 博之 | 24 | .279 | |
20 | 箱根 八里 | 20 | .279 | |
21 | 藤川 正直 | 24 | .278 | |
22 | 黒獅子社長 | 20 | .277 | |
23 | 久保田文夫 | 10 | .276 | |
24 | 土居野正彦 | 11 | .275 | 10 | .307 |
25 | 入江 晋作 | 21 | .272 | |
26 | 岩見沢北雄 | 24 | .272 | |
27 | 虹山鴉子 | 17 | .271 | |
28 | 大宮 埼蔵 | 23 | .269 | |
29 | 赤磐桃太郎 | 24 | .268 | |
30 | 倉敷 三 | 22 | .268 | |
|
OPS
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 市川 淳也 | 15 | .782 | 1 | .333 |
2 | 金 時豆 | 15 | .777 | 2 | .738 |
3 | 末吉 昇 | 30 | .774 | |
4 | 山中 隆生 | 15 | .771 | 5 | .751 |
5 | 阪和 番丁 | 16 | .743 | |
6 | 係長 四十 | 20 | .721 | |
7 | 黒獅子社長 | 20 | .703 | |
8 | 藤芳伸一郎 | 11 | .703 | 14 | .710 |
9 | 久保田文夫 | 10 | .692 | |
10 | 倉敷 三 | 22 | .692 | |
11 | 弐蛇 巻尾 | 20 | .689 | |
12 | 原田 康秀 | 13 | .688 | 16 | .850 |
13 | 遠江富士雄 | 31 | .681 | |
14 | ワルキューレ | 22 | .678 | |
15 | 箱根 八里 | 20 | .677 | |
16 | 浜松 静 | 22 | .677 | |
17 | グレーライナー | 19 | .675 | |
18 | 浜野 隆史 | 18 | .674 | 2 | .778 |
19 | 松代 博之 | 24 | .673 | |
20 | 高野要太郎 | 10 | .667 | 7 | .664 |
21 | 西住一六八 | 9 | .661 | |
22 | 西川 慶典 | 17 | .653 | |
23 | 堀内 大貴 | 24 | .648 | |
24 | 土居野正彦 | 11 | .648 | 10 | .747 |
25 | 大宮 埼蔵 | 23 | .647 | |
26 | 夷隅 上 | 17 | .639 | |
27 | 永平寺前木 | 15 | .638 | |
28 | 虹山鴉子 | 17 | .638 | |
29 | 亀井 剛宗 | 19 | .630 | |
30 | 赤磐桃太郎 | 24 | .626 | |
|
NOI
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 末吉 昇 | 30 | .472 | |
2 | 金 時豆 | 15 | .467 | 2 | .454 |
3 | 市川 淳也 | 15 | .466 | 1 | .222 |
4 | 山中 隆生 | 15 | .459 | 5 | .453 |
5 | 阪和 番丁 | 16 | .452 | |
6 | 係長 四十 | 20 | .451 | |
7 | 藤芳伸一郎 | 11 | .446 | 14 | .452 |
8 | 黒獅子社長 | 20 | .419 | |
9 | グレーライナー | 19 | .419 | |
10 | 原田 康秀 | 13 | .417 | 16 | .510 |
11 | 弐蛇 巻尾 | 20 | .416 | |
12 | 久保田文夫 | 10 | .415 | |
13 | ワルキューレ | 22 | .415 | |
14 | 浜野 隆史 | 18 | .415 | 2 | .483 |
15 | 高野要太郎 | 10 | .414 | 7 | .414 |
16 | 西住一六八 | 9 | .414 | |
17 | 箱根 八里 | 20 | .411 | |
18 | 松代 博之 | 24 | .410 | |
19 | 倉敷 三 | 22 | .409 | |
20 | 西川 慶典 | 17 | .406 | |
21 | Bマシン6号 | 14 | .404 | |
22 | 浜松 静 | 22 | .404 | |
23 | 遠江富士雄 | 31 | .402 | |
24 | 永平寺前木 | 15 | .401 | |
25 | 土居野正彦 | 11 | .399 | 10 | .454 |
26 | 大宮 埼蔵 | 23 | .395 | |
27 | 虹山鴉子 | 17 | .393 | |
28 | 藤川 正直 | 24 | .391 | |
29 | 川本 俊哉 | 19 | .389 | |
30 | 夷隅 上 | 17 | .389 | |
|
|
打席
|
打数
|
試合
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 岩見沢北雄 | 24 | 427 | |
2 | 下本 英彦 | 20 | 318 | |
3 | 川本 俊哉 | 19 | 297 | |
4 | Bマシン6号 | 14 | 279 | |
5 | 赤磐桃太郎 | 24 | 251 | |
6 | 二宮 仁蔵 | 17 | 239 | |
7 | 氷見 唐山 | 19 | 225 | |
8 | 夷隅 上 | 17 | 218 | |
9 | 宇治二十六 | 25 | 217 | |
10 | 岩坂三津子 | 21 | 213 | |
11 | 岩坂 五子 | 11 | 211 | |
12 | 松山三七之介 | 17 | 210 | |
13 | 六実 遊次 | 18 | 208 | |
14 | 入江 晋作 | 21 | 193 | |
15 | 園原 丘樹 | 15 | 179 | 8 | 0 |
須藤由記子 | 16 | 179 | |
|
三振
|
失策
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 浜野 隆史 | 18 | 330 | 2 | 6 |
2 | 岩見沢北雄 | 24 | 319 | |
3 | 波戸川近次郎 | 14 | 302 | |
4 | 赤磐桃太郎 | 24 | 281 | |
5 | 藤川 正直 | 24 | 274 | |
6 | 木更津海後 | 22 | 246 | |
7 | 入江 晋作 | 21 | 225 | |
8 | 木村 泰知 | 20 | 206 | |
9 | 住之江 大 | 22 | 190 | |
10 | 安良岡裕敏 | 16 | 186 | |
11 | 安曇野長太 | 12 | 178 | |
12 | 宇治二十六 | 25 | 176 | |
13 | 小田原神三郎 | 13 | 171 | |
14 | 吉田 秋王 | 12 | 161 | 3 | 2 |
15 | Bマシン6号 | 14 | 157 | |
|
本塁打率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 金 時豆 | 15 | 16.07 | 2 | 22.56 |
2 | 末吉 昇 | 30 | 17.85 | |
3 | 遠江富士雄 | 31 | 18.00 | |
4 | 市川 淳也 | 15 | 18.55 | 1 | - |
5 | 原田 康秀 | 13 | 19.47 | 16 | 14.28 |
6 | 阪和 番丁 | 16 | 19.95 | |
7 | 倉敷 三 | 22 | 20.08 | |
8 | 浜松 静 | 22 | 20.12 | |
9 | 山中 隆生 | 15 | 20.61 | 5 | 21.67 |
10 | 黒獅子社長 | 20 | 20.99 | |
11 | 久保田文夫 | 10 | 21.28 | |
12 | 堀内 大貴 | 24 | 21.78 | |
13 | 弐蛇 巻尾 | 20 | 21.99 | |
14 | 箱根 八里 | 20 | 22.62 | |
15 | 浜野 隆史 | 18 | 22.66 | 2 | 29.11 |
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|