打率
|
本打
|
打点
|
安打
|
盗塁
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 城下 葉王 | 3 | 109 | 11 | 427 |
2 | 田鎖鉄之助 | 3 | 93 | 18 | 525 |
3 | ラインハルト アレント | 3 | 77 | 2 | 55 |
4 | 大坂 元就 | 3 | 65 | 14 | 394 |
5 | 片山 晋也 | 3 | 44 | 1 | 7 |
6 | 梶川 啓二 | 3 | 42 | 7 | 41 |
7 | 北川 砂智 | 3 | 30 | 16 | 379 |
8 | マックス コウサボング | 3 | 28 | 1 | 26 |
9 | 井手坂陽一 | 3 | 11 | 10 | 29 |
10 | 加藤 達也 | 3 | 7 | 5 | 21 |
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
|
打数
|
試合
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 大坂 元就 | 3 | 29 | 14 | 54 |
2 | 北川 砂智 | 3 | 16 | 16 | 84 |
城下 葉王 | 3 | 16 | 11 | 161 |
4 | 小俣 聖 | 3 | 13 | |
姚 然成 | 3 | 13 | 2 | 11 |
|
三振
|
失策
|
本塁打率
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|