打率
|
本打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 植村 忠 | 6 | 137 | 7 | 92 |
| 2 | 藤本康之介 | 6 | 118 | 1 | 0 |
| 3 | 武市 厚 | 6 | 108 | 1 | 23 |
| 4 | 布施 説 | 6 | 97 | 10 | 244 |
| 5 | ブルマ | 6 | 55 | |
| 6 | 上郡 健 | 6 | 53 | 5 | 48 |
| 7 | 生野 智弘 | 3 | 44 | 17 | 218 |
| 8 | ワルサー | 2 | 34 | |
| 9 | トンズラー | 1 | 33 | |
| 10 | 栗山 優作 | 4 | 27 | 8 | 92 |
|
打点
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 植村 忠 | 6 | 417 | 7 | 250 |
| 2 | 武市 厚 | 6 | 317 | 1 | 64 |
| 藤本康之介 | 6 | 317 | 1 | 0 |
| 4 | 布施 説 | 6 | 263 | 10 | 726 |
| 5 | 上郡 健 | 6 | 247 | 5 | 180 |
| 6 | 生野 智弘 | 3 | 193 | 17 | 794 |
| 7 | 西畑 曜 | 6 | 180 | 19 | 398 |
| ブルマ | 6 | 180 | |
| 9 | ワルサー | 2 | 114 | |
| 多田 康浩 | 5 | 114 | 8 | 118 |
|
安打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 西畑 曜 | 6 | 741 | 19 | 1924 |
| 2 | 植村 忠 | 6 | 647 | 7 | 404 |
| 3 | 武市 厚 | 6 | 642 | 1 | 99 |
| 4 | 藤本康之介 | 6 | 549 | 1 | 0 |
| 5 | 布施 説 | 6 | 540 | 10 | 1435 |
| 6 | 上郡 健 | 6 | 477 | 5 | 395 |
| 7 | 澤崎 茂三 | 6 | 468 | 8 | 537 |
| 8 | ブルマ | 6 | 429 | |
| 9 | 生野 智弘 | 3 | 355 | 17 | 1621 |
| 10 | 朝野 圭太 | 2 | 243 | 9 | 179 |
|
盗塁
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 西畑 曜 | 6 | 157 | 19 | 603 |
| 2 | 武市 厚 | 6 | 152 | 1 | 19 |
| 3 | 布施 説 | 6 | 113 | 10 | 320 |
| 4 | 澤崎 茂三 | 6 | 95 | 8 | 93 |
| 5 | 生野 智弘 | 3 | 66 | 17 | 288 |
| 6 | 佐伯 元則 | 6 | 65 | 6 | 36 |
| 7 | 植村 忠 | 6 | 64 | 7 | 8 |
| 8 | ブルマ | 6 | 57 | |
| 9 | 多田 康浩 | 5 | 50 | 8 | 30 |
| 10 | 朝野 圭太 | 2 | 42 | 9 | 50 |
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 西畑 曜 | 6 | 3554 | 19 | 9896 |
| 2 | 植村 忠 | 6 | 3493 | 7 | 2180 |
| 3 | 武市 厚 | 6 | 3132 | 1 | 496 |
| 4 | 澤崎 茂三 | 6 | 2524 | 8 | 2925 |
| 5 | 藤本康之介 | 6 | 2514 | 1 | 0 |
|
打数
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 西畑 曜 | 6 | 3195 | 19 | 8730 |
| 2 | 植村 忠 | 6 | 3124 | 7 | 1950 |
| 3 | 武市 厚 | 6 | 2815 | 1 | 458 |
| 4 | 藤本康之介 | 6 | 2251 | 1 | 0 |
| 5 | 布施 説 | 6 | 2192 | 10 | 5670 |
|
試合
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 植村 忠 | 6 | 946 | 7 | 658 |
| 2 | 西畑 曜 | 6 | 910 | 19 | 2442 |
| 3 | 上郡 健 | 6 | 840 | 5 | 635 |
| 4 | 武市 厚 | 6 | 798 | 1 | 142 |
| 5 | ブルマ | 6 | 694 | |
|
二塁打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 藤本康之介 | 6 | 149 | 1 | 0 |
| 2 | 植村 忠 | 6 | 137 | 7 | 95 |
| 3 | 西畑 曜 | 6 | 136 | 19 | 331 |
| 4 | 武市 厚 | 6 | 135 | 1 | 23 |
| 5 | 上郡 健 | 6 | 130 | 5 | 106 |
|
三塁打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 朝野 圭太 | 2 | 17 | 9 | 8 |
| 2 | 武市 厚 | 6 | 14 | 1 | 3 |
| 3 | 布施 説 | 6 | 13 | 10 | 47 |
| 4 | 佐伯 元則 | 6 | 11 | 6 | 2 |
| ブルマ | 6 | 11 | |
|
四球
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 植村 忠 | 6 | 348 | 7 | 209 |
| 2 | 武市 厚 | 6 | 305 | 1 | 36 |
| 3 | 西畑 曜 | 6 | 285 | 19 | 872 |
| 4 | 藤本康之介 | 6 | 249 | 1 | 0 |
| 5 | 上郡 健 | 6 | 188 | 5 | 147 |
|
犠打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 澤崎 茂三 | 6 | 175 | 8 | 177 |
| 2 | 上郡 健 | 6 | 78 | 5 | 43 |
| 3 | 西畑 曜 | 6 | 74 | 19 | 294 |
| 4 | 佃 嵩久 | 4 | 31 | 2 | 14 |
| 5 | 葉月 ルナ | 3 | 27 | |
|
三振
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 植村 忠 | 6 | 997 | 7 | 602 |
| 2 | 武市 厚 | 6 | 848 | 1 | 145 |
| 3 | 藤本康之介 | 6 | 623 | 1 | 0 |
| 4 | 布施 説 | 6 | 545 | 10 | 1429 |
| 5 | ブルマ | 6 | 524 | |
|
失策
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 植村 忠 | 6 | 53 | 7 | 38 |
| 2 | 西畑 曜 | 6 | 39 | 19 | 85 |
| 3 | 澤崎 茂三 | 6 | 24 | 8 | 25 |
| 4 | 多田 康浩 | 5 | 18 | 8 | 14 |
| 5 | 藤本康之介 | 6 | 14 | 1 | 0 |
|
本塁打率
|
出塁数
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 西畑 曜 | 6 | 1026 | 19 | 2796 |
| 2 | 植村 忠 | 6 | 995 | 7 | 613 |
| 3 | 武市 厚 | 6 | 947 | 1 | 135 |
| 4 | 藤本康之介 | 6 | 798 | 1 | 0 |
| 5 | 布施 説 | 6 | 695 | 10 | 1829 |
|
塁打数+出塁数
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 植村 忠 | 6 | 2202 | 7 | 1392 |
| 2 | 武市 厚 | 6 | 2076 | 1 | 332 |
| 3 | 西畑 曜 | 6 | 1938 | 19 | 5198 |
| 4 | 藤本康之介 | 6 | 1858 | 1 | 0 |
| 5 | 布施 説 | 6 | 1650 | 10 | 4389 |
|