打率
|
本打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 植村 忠 | 2 | 44 | 7 | 92 |
| 2 | 武市 厚 | 2 | 24 | 1 | 23 |
| 3 | 生野 智弘 | 2 | 21 | 17 | 218 |
| 4 | 朝野 圭太 | 2 | 18 | 9 | 25 |
| 栗山 優作 | 2 | 18 | 8 | 92 |
| 山田 幹雄 | 2 | 18 | 4 | 5 |
| 7 | 布施 説 | 2 | 17 | 10 | 244 |
| 8 | 上郡 健 | 2 | 15 | 5 | 48 |
| 藤岡 昇 | 2 | 15 | 13 | 173 |
| 10 | ブルマ | 2 | 14 | |
| 多田 康浩 | 2 | 14 | 8 | 35 |
|
打点
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 植村 忠 | 2 | 134 | 7 | 250 |
| 2 | 生野 智弘 | 2 | 112 | 17 | 794 |
| 3 | 上郡 健 | 2 | 103 | 5 | 180 |
| 4 | 武市 厚 | 2 | 73 | 1 | 64 |
| 5 | 西畑 曜 | 2 | 68 | 19 | 398 |
| 6 | 朝野 圭太 | 2 | 59 | 9 | 61 |
| 7 | 布施 説 | 2 | 58 | 10 | 726 |
| 8 | 多田 康浩 | 2 | 51 | 8 | 118 |
| 9 | 栗山 優作 | 2 | 50 | 8 | 223 |
| 10 | 山田 幹雄 | 2 | 49 | 4 | 26 |
|
安打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 朝野 圭太 | 2 | 243 | 9 | 179 |
| 2 | 西畑 曜 | 2 | 232 | 19 | 1924 |
| 3 | 植村 忠 | 2 | 215 | 7 | 404 |
| 4 | 生野 智弘 | 2 | 194 | 17 | 1621 |
| 5 | 上郡 健 | 2 | 175 | 5 | 395 |
| 6 | 武市 厚 | 2 | 153 | 1 | 99 |
| 7 | 佃 嵩久 | 2 | 134 | 2 | 72 |
| 8 | 多田 康浩 | 2 | 131 | 8 | 236 |
| 9 | 栗山 優作 | 2 | 125 | 8 | 606 |
| 10 | 布施 説 | 2 | 124 | 10 | 1435 |
|
盗塁
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 西畑 曜 | 2 | 64 | 19 | 603 |
| 2 | 武市 厚 | 2 | 43 | 1 | 19 |
| 3 | 朝野 圭太 | 2 | 42 | 9 | 50 |
| 4 | 生野 智弘 | 2 | 39 | 17 | 288 |
| 5 | 多田 康浩 | 2 | 28 | 8 | 30 |
| 佐伯 元則 | 2 | 28 | 6 | 36 |
| 7 | 澤崎 茂三 | 2 | 27 | 8 | 93 |
| 栗山 優作 | 2 | 27 | 8 | 140 |
| 9 | 布施 説 | 2 | 26 | 10 | 320 |
| 10 | ブルマ | 2 | 16 | |
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 植村 忠 | 2 | 1224 | 7 | 2180 |
| 2 | 朝野 圭太 | 2 | 957 | 9 | 786 |
| 3 | 西畑 曜 | 2 | 946 | 19 | 9896 |
| 4 | 生野 智弘 | 2 | 881 | 17 | 7480 |
| 5 | 上郡 健 | 2 | 878 | 5 | 1907 |
|
打数
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 植村 忠 | 2 | 1096 | 7 | 1950 |
| 2 | 朝野 圭太 | 2 | 895 | 9 | 745 |
| 3 | 生野 智弘 | 2 | 839 | 17 | 6962 |
| 4 | 西畑 曜 | 2 | 836 | 19 | 8730 |
| 5 | 上郡 健 | 2 | 778 | 5 | 1717 |
|
試合
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 植村 忠 | 2 | 319 | 7 | 658 |
| 2 | 西畑 曜 | 2 | 288 | 19 | 2442 |
| 3 | 上郡 健 | 2 | 278 | 5 | 635 |
| 4 | 朝野 圭太 | 2 | 267 | 9 | 421 |
| 5 | 藤岡 昇 | 2 | 243 | 13 | 1450 |
|
二塁打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 上郡 健 | 2 | 47 | 5 | 106 |
| 2 | 朝野 圭太 | 2 | 46 | 9 | 23 |
| 3 | 植村 忠 | 2 | 40 | 7 | 95 |
| 西畑 曜 | 2 | 40 | 19 | 331 |
| 5 | 生野 智弘 | 2 | 39 | 17 | 320 |
|
三塁打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 朝野 圭太 | 2 | 17 | 9 | 8 |
| 2 | 佐伯 元則 | 2 | 5 | 6 | 2 |
| 3 | 栗山 優作 | 2 | 4 | 8 | 19 |
| 布施 説 | 2 | 4 | 10 | 47 |
| 5 | 多田 康浩 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 生野 智弘 | 2 | 3 | 17 | 58 |
|
四球
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 植村 忠 | 2 | 119 | 7 | 209 |
| 2 | 西畑 曜 | 2 | 81 | 19 | 872 |
| 3 | 上郡 健 | 2 | 71 | 5 | 147 |
| 4 | 朝野 圭太 | 2 | 49 | 9 | 35 |
| 5 | 武市 厚 | 2 | 48 | 1 | 36 |
|
犠打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 澤崎 茂三 | 2 | 47 | 8 | 177 |
| 2 | 佃 嵩久 | 2 | 31 | 2 | 14 |
| 3 | 上郡 健 | 2 | 29 | 5 | 43 |
| 西畑 曜 | 2 | 29 | 19 | 294 |
| 5 | 朝野 圭太 | 2 | 13 | 9 | 6 |
|
三振
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 植村 忠 | 2 | 362 | 7 | 602 |
| 2 | 生野 智弘 | 2 | 240 | 17 | 1944 |
| 3 | 朝野 圭太 | 2 | 227 | 9 | 242 |
| 4 | 藤岡 昇 | 2 | 191 | 13 | 1095 |
| 5 | 栗山 優作 | 2 | 184 | 8 | 735 |
|
失策
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 植村 忠 | 2 | 16 | 7 | 38 |
| 2 | 西畑 曜 | 2 | 10 | 19 | 85 |
| 3 | 多田 康浩 | 2 | 9 | 8 | 14 |
| 4 | 澤崎 茂三 | 2 | 7 | 8 | 25 |
| 5 | ブルマ | 2 | 4 | |
| 佃 嵩久 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 上郡 健 | 2 | 4 | 5 | 3 |
|
本塁打率
|
出塁数
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 植村 忠 | 2 | 334 | 7 | 613 |
| 2 | 西畑 曜 | 2 | 313 | 19 | 2796 |
| 3 | 朝野 圭太 | 2 | 292 | 9 | 214 |
| 4 | 上郡 健 | 2 | 246 | 5 | 542 |
| 5 | 生野 智弘 | 2 | 231 | 17 | 2085 |
|
塁打数+出塁数
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 植村 忠 | 2 | 723 | 7 | 1392 |
| 2 | 朝野 圭太 | 2 | 669 | 9 | 507 |
| 3 | 西畑 曜 | 2 | 593 | 19 | 5198 |
| 4 | 生野 智弘 | 2 | 533 | 17 | 4796 |
| 5 | 上郡 健 | 2 | 515 | 5 | 1187 |
|