打率
|
本打
|
打点
|
安打
|
盗塁
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
|
打数
|
試合
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 高木 毅 | 18 | 226 | |
| 2 | 井上 昭範 | 23 | 205 | |
| 3 | 桑澤 正春 | 17 | 201 | |
| 4 | 藤澤 靖志 | 20 | 197 | |
| 5 | 岡野 正利 | 26 | 187 | |
| 6 | 馬場崎吉弥 | 18 | 177 | |
| 7 | 藤山 慧汰 | 19 | 167 | |
| 8 | 筒井 敬毅 | 21 | 152 | |
| 9 | 団 俊憲 | 13 | 145 | |
| 10 | 熊野ニシムラ徳文 | 18 | 141 | 2 | 29 |
| 武本 尚美 | 13 | 141 | |
| 12 | 坂田 明浩 | 13 | 134 | |
| 13 | 佐藤 純矢 | 14 | 127 | |
| 14 | 前嶋謙一郎 | 21 | 126 | |
| 鹿賀 敏哉 | 20 | 126 | |
|
三振
|
失策
|
本塁打率
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|