打率
|
本打
|
打点
|
安打
|
盗塁
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
|
打数
|
試合
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 田中万理廼 | 20 | 407 | |
| 2 | 小泉 幸宏 | 18 | 356 | |
| 3 | 千葉 岳人 | 23 | 291 | |
| 4 | 吉田 貴信 | 17 | 257 | |
| 5 | 黒笹 勝 | 19 | 253 | |
| 6 | 小針 訓也 | 15 | 244 | |
| 7 | 岡野 宏繁 | 13 | 239 | |
| 8 | 藤原 竜司 | 26 | 233 | |
| 9 | 斉藤 孝憲 | 13 | 225 | |
| 10 | 牧野 丈晃 | 28 | 216 | |
| 11 | 前田 隼図 | 14 | 215 | |
| 12 | 福冨 則行 | 22 | 186 | |
| 13 | 江畑 修司 | 26 | 170 | |
| 14 | 麻中 隆司 | 19 | 167 | |
| 15 | 堀江 隆 | 17 | 161 | |
| 上野 孝典 | 14 | 161 | |
|
三振
|
失策
|
本塁打率
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|