打率
|
本打
|
打点
|
安打
|
盗塁
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
|
打数
|
試合
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 宇治丸豊一郎 | 29 | 456 | |
| 2 | 平須賀正弘 | 14 | 334 | |
| 3 | 曙 直樹 | 20 | 269 | |
| 4 | 漁野 秀樹 | 14 | 261 | |
| 5 | 東筋 憲二 | 16 | 255 | |
| 6 | 宝 史枝 | 14 | 228 | |
| 7 | 中名林 進 | 20 | 223 | |
| 8 | 釋 憲和 | 10 | 218 | |
| 9 | 桜屋敷行真 | 14 | 208 | |
| 右高 秀一 | 13 | 208 | |
| 11 | 茶珍 弘幸 | 22 | 207 | |
| 12 | 舞出 孝信 | 21 | 206 | |
| 13 | 治武 剣人 | 11 | 201 | |
| 14 | 中六角康行 | 25 | 196 | |
| 紅松 剛 | 17 | 196 | |
|
三振
|
失策
|
本塁打率
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|