打率
|
本打
|
打点
|
安打
|
盗塁
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
|
打数
|
試合
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 大蔵 楓 | 18 | 333 | |
| 2 | 鷲塚 大鳴 | 19 | 305 | |
| 3 | 森田 聡 | 12 | 251 | |
| 4 | 高畠 成斗 | 19 | 219 | |
| 5 | 霞谷 基史 | 11 | 210 | 1 | 0 |
| 6 | 高原 剛基 | 23 | 202 | |
| 7 | 六田 時和 | 9 | 200 | 4 | 80 |
| 8 | 松野 敬太 | 12 | 194 | 9 | 20 |
| 9 | 丹羽 柚希 | 21 | 189 | |
| 10 | 皆川 輝直 | 13 | 188 | |
| 11 | 辻崎 広海 | 19 | 186 | |
| 12 | 関根 純弥 | 20 | 160 | |
| 13 | 砥原 恵良 | 14 | 156 | 7 | 14 |
| 14 | 粟屋 悠輔 | 13 | 152 | |
| 15 | 越河 琢真 | 18 | 150 | |
|
三振
|
失策
|
本塁打率
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|