打率
 | 
 本打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 滝口 直樹 | 22 | 523 | 4 | 149 |  
| 2 | 櫻井  敦 | 16 | 459 |   |  
| 3 | 鼻セレブ | 9 | 430 |   |  
| 4 | 野々村善晴 | 17 | 404 |   |  
| 5 | 宮原 孝章 | 12 | 373 |   |  
| 6 | 河村 明文 | 15 | 371 |   |  
| 7 | 斎藤  終 | 10 | 351 |   |  
| 8 | 中村 大騎 | 20 | 332 |   |  
| 9 | 兵藤 大作 | 13 | 309 |   |  
| 10 | 松田 宏之 | 12 | 275 |   |  
 
 | 
 打点
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 滝口 直樹 | 22 | 1296 | 4 | 474 |  
| 2 | 櫻井  敦 | 16 | 1121 |   |  
| 3 | 鼻セレブ | 9 | 1077 |   |  
| 4 | 野々村善晴 | 17 | 1071 |   |  
| 5 | 中村 大騎 | 20 | 984 |   |  
| 6 | 松田 宏之 | 12 | 913 |   |  
| 7 | 宮原 孝章 | 12 | 900 |   |  
| 8 | 斎藤  終 | 10 | 896 |   |  
| 9 | 河村 明文 | 15 | 824 |   |  
| 10 | 兵藤 大作 | 13 | 819 |   |  
 
 | 
 安打
 | 
 盗塁
 | 
 出塁率
 | 
 OPS
 | 
 NOI
 | 
 
 | 
 打席
 | 
 打数
 | 
 試合
 | 
 二塁打
 | 
 三塁打
 | 
 四球
 | 
 犠打
 | 
 三振
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 滝口 直樹 | 22 | 2526 | 4 | 637 |  
| 2 | 兵藤 大作 | 13 | 1891 |   |  
| 3 | 野々村善晴 | 17 | 1782 |   |  
| 4 | 中村 大騎 | 20 | 1769 |   |  
| 5 | 吾妻 和広 | 11 | 1766 | 6 | 445 |  
 
 | 
 失策
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 高雄 光男 | 23 | 215 | 1 | 0 |  
| 2 | 左門 不作 | 16 | 103 |   |  
| 3 | 鼻セレブ | 9 | 97 |   |  
| 4 | 河村 明文 | 15 | 90 |   |  
| 白鳥 誠一 | 19 | 90 |   |  
 
 | 
 本塁打率
 | 
 出塁数
 | 
 塁打数+出塁数
 |