打率
|
本打
|
打点
|
安打
|
盗塁
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
|
打数
|
試合
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 長谷川広大 | 18 | 314 | |
| 2 | 浅野 健刀 | 19 | 238 | |
| 3 | 石田 憲彦 | 16 | 233 | |
| 4 | 丸本 紀旦 | 15 | 180 | |
| 5 | 藤田 幸平 | 18 | 175 | |
| 6 | 遠藤常三郎 | 16 | 152 | |
| 7 | 菅原 隆仁 | 15 | 132 | |
| 8 | 深井 龍 | 19 | 127 | |
| 9 | 藤本 孝得 | 7 | 125 | |
| 10 | 堀肉 恒夫 | 21 | 123 | |
| 田井 恭己 | 22 | 123 | |
| 12 | 早瀬 忠司 | 13 | 115 | |
| 13 | 清水 淳志 | 22 | 111 | |
| 14 | 阪上 康史 | 14 | 106 | |
| 15 | 滝口 勝憲 | 8 | 104 | |
|
三振
|
失策
|
本塁打率
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|