打率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 溝口  哲 | 15 | .308 |   |  
| 2 | 芋桜  圭 | 9 | .268 | 6 | .263 |  
| 3 | 二条 道忠 | 17 | .267 | 12 | .275 |  
| 4 | 白井  多 | 24 | .260 |   |  
| 5 | 西藤 勝美 | 18 | .258 |   |  
| 6 | 水沢 真一 | 10 | .258 |   |  
| 7 | 松田 俊二 | 13 | .256 |   |  
| 8 | 田口慎二郎 | 16 | .256 |   |  
| 9 | 竹屋 光継 | 8 | .245 | 4 | .270 |  
| 10 | 藤並 正樹 | 20 | .241 |   |  
 
 | 
 本打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 西藤 勝美 | 18 | 513 |   |  
| 2 | 白井  多 | 24 | 501 |   |  
| 3 | 藤並 正樹 | 20 | 357 |   |  
| 4 | 霧島 良太 | 12 | 349 |   |  
| 5 | 新沼 正康 | 18 | 331 |   |  
| 6 | 藤井 敏行 | 14 | 287 |   |  
| 7 | 水沢 真一 | 10 | 263 |   |  
| 8 | 二条 道忠 | 17 | 200 | 12 | 173 |  
| 9 | 塚田さきえ | 7 | 175 | 8 | 171 |  
| 芋桜  圭 | 9 | 175 | 6 | 68 |  
 
 | 
 打点
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 白井  多 | 24 | 1708 |   |  
| 2 | 西藤 勝美 | 18 | 1510 |   |  
| 3 | 藤並 正樹 | 20 | 1016 |   |  
| 4 | 新沼 正康 | 18 | 967 |   |  
| 5 | 霧島 良太 | 12 | 966 |   |  
| 6 | 二条 道忠 | 17 | 853 | 12 | 614 |  
| 7 | 藤井 敏行 | 14 | 737 |   |  
| 8 | 水沢 真一 | 10 | 713 |   |  
| 9 | 芋桜  圭 | 9 | 659 | 6 | 317 |  
| 10 | 溝口  哲 | 15 | 632 |   |  
 
 | 
 安打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 白井  多 | 24 | 2561 |   |  
| 2 | 西藤 勝美 | 18 | 2393 |   |  
| 3 | 二条 道忠 | 17 | 2357 | 12 | 1367 |  
| 4 | 溝口  哲 | 15 | 1876 |   |  
| 5 | 藤並 正樹 | 20 | 1638 |   |  
| 6 | 新沼 正康 | 18 | 1512 |   |  
| 7 | 芋桜  圭 | 9 | 1318 | 6 | 648 |  
| 8 | 霧島 良太 | 12 | 1297 |   |  
| 9 | 藤井 敏行 | 14 | 1253 |   |  
| 10 | 関  友宏 | 8 | 1149 |   |  
| 松田 俊二 | 13 | 1149 |   |  
 
 | 
 盗塁
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 二条 道忠 | 17 | 477 | 12 | 244 |  
| 2 | 溝口  哲 | 15 | 455 |   |  
| 3 | 白井  多 | 24 | 373 |   |  
| 4 | 西藤 勝美 | 18 | 363 |   |  
| 5 | 松田 俊二 | 13 | 322 |   |  
| 6 | 関  友宏 | 8 | 268 |   |  
| 7 | 田口慎二郎 | 16 | 244 |   |  
| 8 | 桐田 健太 | 11 | 238 |   |  
| 9 | 芋桜  圭 | 9 | 235 | 6 | 114 |  
| 10 | 遠藤 要一 | 8 | 195 |   |  
 
 | 
 出塁率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 溝口  哲 | 15 | .364 |   |  
| 2 | 水沢 真一 | 10 | .333 |   |  
| 3 | 白井  多 | 24 | .331 |   |  
| 4 | 藤並 正樹 | 20 | .328 |   |  
| 5 | 松田 俊二 | 13 | .321 |   |  
| 6 | 藤井 敏行 | 14 | .320 |   |  
| 7 | 芋桜  圭 | 9 | .319 | 6 | .306 |  
| 8 | 二条 道忠 | 17 | .317 | 12 | .328 |  
| 9 | 新沼 正康 | 18 | .315 |   |  
| 10 | 西藤 勝美 | 18 | .306 |   |  
 
 | 
 OPS
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 水沢 真一 | 10 | .839 |   |  
| 2 | 溝口  哲 | 15 | .825 |   |  
| 3 | 白井  多 | 24 | .814 |   |  
| 4 | 西藤 勝美 | 18 | .794 |   |  
| 5 | 藤並 正樹 | 20 | .782 |   |  
| 6 | 霧島 良太 | 12 | .768 |   |  
| 7 | 芋桜  圭 | 9 | .760 | 6 | .726 |  
| 8 | 藤井 敏行 | 14 | .753 |   |  
| 9 | 新沼 正康 | 18 | .736 |   |  
| 10 | 二条 道忠 | 17 | .717 | 12 | .784 |  
 
 | 
 NOI
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 溝口  哲 | 15 | .518 |   |  
| 2 | 水沢 真一 | 10 | .502 |   |  
| 3 | 白井  多 | 24 | .492 |   |  
| 4 | 藤並 正樹 | 20 | .479 |   |  
| 5 | 西藤 勝美 | 18 | .468 |   |  
| 6 | 芋桜  圭 | 9 | .466 | 6 | .446 |  
| 7 | 藤井 敏行 | 14 | .464 |   |  
| 8 | 霧島 良太 | 12 | .460 |   |  
| 9 | 新沼 正康 | 18 | .455 |   |  
| 10 | 二条 道忠 | 17 | .450 | 12 | .480 |  
 
 | 
 
 | 
 打席
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 白井  多 | 24 | 10923 |   |  
| 2 | 西藤 勝美 | 18 | 9931 |   |  
| 3 | 二条 道忠 | 17 | 9506 | 12 | 5386 |  
| 4 | 藤並 正樹 | 20 | 7715 |   |  
| 5 | 新沼 正康 | 18 | 7522 |   |  
 
 | 
 打数
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 白井  多 | 24 | 9840 |   |  
| 2 | 西藤 勝美 | 18 | 9260 |   |  
| 3 | 二条 道忠 | 17 | 8812 | 12 | 4968 |  
| 4 | 藤並 正樹 | 20 | 6804 |   |  
| 5 | 新沼 正康 | 18 | 6638 |   |  
 
 | 
 試合
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 白井  多 | 24 | 2927 |   |  
| 2 | 西藤 勝美 | 18 | 2576 |   |  
| 3 | 二条 道忠 | 17 | 2394 | 12 | 1442 |  
| 4 | 藤並 正樹 | 20 | 2345 |   |  
| 5 | 新沼 正康 | 18 | 2225 |   |  
 
 | 
 二塁打
 | 
 三塁打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 溝口  哲 | 15 | 93 |   |  
| 2 | 二条 道忠 | 17 | 76 | 12 | 48 |  
| 3 | 松田 俊二 | 13 | 64 |   |  
| 4 | 田口慎二郎 | 16 | 53 |   |  
| 5 | 関  友宏 | 8 | 50 |   |  
 
 | 
 四球
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 白井  多 | 24 | 1034 |   |  
| 2 | 藤並 正樹 | 20 | 882 |   |  
| 3 | 新沼 正康 | 18 | 843 |   |  
| 4 | 藤井 敏行 | 14 | 735 |   |  
| 5 | 霧島 良太 | 12 | 665 |   |  
 
 | 
 犠打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 遠藤 要一 | 8 | 150 |   |  
| 2 | 美美  聡 | 13 | 104 |   |  
| 3 | 竹屋 光継 | 8 | 102 | 4 | 2 |  
| 4 | 溝口  哲 | 15 | 90 |   |  
| 5 | 猪原 史乃 | 9 | 81 |   |  
 
 | 
 三振
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 西藤 勝美 | 18 | 2512 |   |  
| 2 | 白井  多 | 24 | 2001 |   |  
| 3 | 新沼 正康 | 18 | 1809 |   |  
| 4 | 藤並 正樹 | 20 | 1787 |   |  
| 5 | 二条 道忠 | 17 | 1727 | 12 | 1035 |  
 
 | 
 失策
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 西藤 勝美 | 18 | 143 |   |  
| 2 | 二条 道忠 | 17 | 85 | 12 | 124 |  
| 3 | 田口慎二郎 | 16 | 74 |   |  
| 4 | 奥田 信治 | 11 | 63 |   |  
| 5 | 関  友宏 | 8 | 58 |   |  
 
 | 
 本塁打率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 霧島 良太 | 12 | 16.49 |   |  
| 2 | 水沢 真一 | 10 | 16.53 |   |  
| 3 | 西藤 勝美 | 18 | 18.05 |   |  
| 4 | 藤並 正樹 | 20 | 19.06 |   |  
| 5 | 藤井 敏行 | 14 | 19.10 |   |  
 
 | 
 出塁数
 | 
 塁打数+出塁数
 |