打率
|
本打
|
打点
|
安打
|
盗塁
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
|
打数
|
試合
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 川口 夏鈴 | 16 | 238 | |
| 2 | 藤田 美弦 | 14 | 224 | |
| 3 | 伊藤 凪波 | 14 | 158 | |
| 4 | 鳩ヶ谷かえで | 29 | 147 | |
| 5 | 牛田 燎子 | 27 | 144 | |
| 6 | 宮田 美波 | 29 | 127 | |
| 7 | 陽 秋月 | 18 | 123 | |
| 斉藤 小町 | 30 | 123 | |
| 9 | 松永 来夢 | 15 | 118 | |
| 10 | 砂守みなみ | 22 | 116 | |
| 11 | 大島 留々 | 19 | 104 | |
| 12 | 川島 楓 | 15 | 97 | |
| 13 | 砲耳 加悦 | 20 | 95 | |
| 14 | 忍口 忍 | 24 | 90 | |
| 15 | 貴船 名雪 | 17 | 87 | |
| 16 | 日出ひぐれ | 13 | 79 | |
| 17 | 澤部 真帆 | 23 | 78 | |
| 18 | 高永 せら | 13 | 77 | |
| 19 | 矢口 朱音 | 16 | 75 | |
| 中田 奈緒 | 21 | 75 | |
|
三振
|
失策
|
本塁打率
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|