打率
|
本打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ディアビ | 16 | 363 | |
2 | ジルー | 13 | 283 | 6 | 120 |
3 | シウバ | 16 | 240 | |
4 | ウーデゴール | 15 | 239 | |
5 | ペルシー | 11 | 237 | |
6 | ベルカンプ | 17 | 201 | |
7 | モンレアル | 18 | 194 | |
8 | ハフェルツ | 12 | 188 | |
9 | スケリー | 15 | 172 | |
10 | アルテタ | 22 | 167 | |
|
打点
|
安打
|
盗塁
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | モンレアル | 18 | 10570 | |
2 | プティ | 16 | 9986 | |
3 | ディアビ | 16 | 9253 | |
4 | シウバ | 16 | 8221 | |
5 | オスピナ | 14 | 7736 | |
|
打数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | モンレアル | 18 | 9504 | |
2 | プティ | 16 | 8848 | |
3 | ディアビ | 16 | 7871 | |
4 | シウバ | 16 | 7155 | |
5 | オスピナ | 14 | 6932 | |
|
試合
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | モンレアル | 18 | 2612 | |
2 | ディアビ | 16 | 2379 | |
3 | プティ | 16 | 2324 | |
4 | アルテタ | 22 | 2179 | |
5 | シウバ | 16 | 2178 | |
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
|
三振
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | オスピナ | 14 | 1686 | |
2 | ディアビ | 16 | 1684 | |
3 | シウバ | 16 | 1658 | |
4 | ジルー | 13 | 1593 | 6 | 796 |
5 | チェフ | 14 | 1519 | |
|
失策
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | オスピナ | 14 | 108 | |
2 | コクラン | 21 | 102 | |
3 | アルテタ | 22 | 76 | |
4 | サリバ | 11 | 75 | |
5 | オバメヤン | 11 | 64 | 2 | 0 |
|
本塁打率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ジルー | 13 | 21.66 | 6 | 24.82 |
2 | ディアビ | 16 | 21.68 | |
3 | ペルシー | 11 | 22.17 | |
4 | スケリー | 15 | 22.44 | |
5 | ウーデゴール | 15 | 22.89 | |
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|