打率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ジルー | 12 | .245 | |
2 | レーマン | 11 | .209 | |
3 | ジャカ | 10 | .201 | |
|
本打
|
打点
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ジルー | 12 | 965 | |
2 | ジャカ | 10 | 509 | |
3 | ペルシー | 6 | 503 | |
4 | ハフェルツ | 9 | 500 | |
5 | ウーデゴール | 9 | 461 | |
6 | 室野 陵 | 3 | 340 | 14 | 1518 |
7 | レーマン | 11 | 318 | |
8 | ウォルコ | 10 | 273 | |
9 | モンレアル | 7 | 253 | |
阿部 漢司 | 5 | 253 | 9 | 368 |
|
安打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ジルー | 12 | 1503 | |
2 | ペルシー | 6 | 888 | |
3 | ジャカ | 10 | 848 | |
4 | サリバ | 5 | 839 | |
5 | レーマン | 11 | 818 | |
6 | ウォルコ | 10 | 786 | |
7 | ベンゲル | 11 | 765 | |
8 | ハフェルツ | 9 | 760 | |
9 | ウーデゴール | 9 | 734 | |
10 | モンレアル | 7 | 723 | |
|
盗塁
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | モンレアル | 7 | 164 | |
2 | ベンゲル | 11 | 148 | |
3 | サリバ | 5 | 141 | |
4 | コクラン | 10 | 120 | |
5 | ペルシー | 6 | 117 | |
6 | ハフェルツ | 9 | 112 | |
7 | ウーデゴール | 9 | 109 | |
8 | アネルカ | 2 | 99 | |
9 | ウォルコ | 10 | 78 | |
10 | ライス | 7 | 67 | 8 | 132 |
|
出塁率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ジルー | 12 | .337 | |
2 | レーマン | 11 | .290 | |
3 | ジャカ | 10 | .268 | |
|
OPS
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ジルー | 12 | .789 | |
2 | ジャカ | 10 | .642 | |
3 | レーマン | 11 | .564 | |
|
NOI
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ジルー | 12 | .488 | |
2 | ジャカ | 10 | .393 | |
3 | レーマン | 11 | .382 | |
|
|
打席
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ジルー | 12 | 7001 | |
2 | ジャカ | 10 | 4643 | |
3 | レーマン | 11 | 4407 | |
4 | ハフェルツ | 9 | 3738 | |
5 | ベンゲル | 11 | 3660 | |
|
打数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ジルー | 12 | 6127 | |
2 | ジャカ | 10 | 4224 | |
3 | レーマン | 11 | 3914 | |
4 | ハフェルツ | 9 | 3452 | |
5 | ベンゲル | 11 | 3358 | |
|
試合
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ジルー | 12 | 1784 | |
2 | レーマン | 11 | 1398 | |
3 | ジャカ | 10 | 1342 | |
4 | ウーデゴール | 9 | 1276 | |
5 | ハフェルツ | 9 | 1234 | |
|
二塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ジルー | 12 | 412 | |
2 | ジャカ | 10 | 226 | |
3 | ウーデゴール | 9 | 215 | |
4 | ペルシー | 6 | 209 | |
5 | ハフェルツ | 9 | 198 | |
|
三塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | サリバ | 5 | 37 | |
2 | ベンゲル | 11 | 29 | |
3 | ウォルコ | 10 | 28 | |
4 | モンレアル | 7 | 26 | |
5 | コクラン | 10 | 25 | |
|
四球
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ジルー | 12 | 843 | |
2 | レーマン | 11 | 449 | |
3 | ジャカ | 10 | 391 | |
4 | ウーデゴール | 9 | 382 | |
5 | ペルシー | 6 | 357 | |
|
犠打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | コクラン | 10 | 159 | |
2 | モンレアル | 7 | 157 | |
3 | 南井 雄介 | 3 | 110 | 14 | 405 |
4 | ウォルコ | 10 | 95 | |
5 | パーティ | 12 | 87 | |
|
三振
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ジルー | 12 | 1590 | |
2 | ジャカ | 10 | 1340 | |
3 | ハフェルツ | 9 | 1042 | |
4 | ペルシー | 6 | 872 | |
5 | ウーデゴール | 9 | 856 | |
|
失策
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | コクラン | 10 | 86 | |
2 | アルテタ | 7 | 57 | |
3 | ライス | 7 | 45 | 8 | 64 |
4 | サリバ | 5 | 41 | |
5 | 浅野 | 9 | 39 | |
|
本塁打率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ジルー | 12 | 21.65 | |
2 | ジャカ | 10 | 25.60 | |
3 | レーマン | 11 | 177.91 | |
|
出塁数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ジルー | 12 | 2346 | |
2 | レーマン | 11 | 1267 | |
3 | ペルシー | 6 | 1245 | |
4 | ジャカ | 10 | 1239 | |
5 | ウーデゴール | 9 | 1116 | |
|
塁打数+出塁数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ジルー | 12 | 5120 | |
2 | ペルシー | 6 | 2858 | |
3 | ジャカ | 10 | 2818 | |
4 | ウーデゴール | 9 | 2557 | |
5 | ハフェルツ | 9 | 2458 | |
|