打率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | アネルカ | 10 | .268 | |
2 | モンレアル | 15 | .267 | |
3 | サリバ | 11 | .264 | |
4 | ペルシー | 11 | .257 | |
5 | ジルー | 13 | .245 | 6 | .216 |
6 | コクラン | 18 | .237 | |
7 | ウーデゴール | 15 | .237 | |
8 | ハフェルツ | 12 | .220 | |
9 | レーマン | 13 | .207 | |
10 | ジャカ | 10 | .201 | |
|
本打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ジルー | 13 | 283 | 6 | 120 |
2 | ウーデゴール | 15 | 239 | |
3 | ペルシー | 11 | 237 | |
4 | ハフェルツ | 12 | 188 | |
5 | ジャカ | 10 | 165 | |
6 | アネルカ | 10 | 161 | |
7 | モンレアル | 15 | 138 | |
8 | ディアビ | 6 | 121 | |
9 | 室野 陵 | 3 | 115 | 14 | 462 |
10 | アルテタ | 15 | 113 | |
|
打点
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ジルー | 13 | 965 | 6 | 381 |
2 | ウーデゴール | 15 | 807 | |
3 | モンレアル | 15 | 800 | |
4 | ペルシー | 11 | 790 | |
5 | ハフェルツ | 12 | 655 | |
6 | アネルカ | 10 | 615 | |
7 | ジャカ | 10 | 509 | |
8 | ディアビ | 6 | 456 | |
9 | レーマン | 13 | 417 | |
10 | サリバ | 11 | 408 | |
|
安打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | モンレアル | 15 | 2009 | |
2 | サリバ | 11 | 1570 | |
3 | ジルー | 13 | 1503 | 6 | 643 |
4 | ペルシー | 11 | 1351 | |
5 | ウーデゴール | 15 | 1296 | |
6 | アネルカ | 10 | 1069 | |
7 | レーマン | 13 | 1014 | |
8 | ハフェルツ | 12 | 992 | |
9 | コクラン | 18 | 862 | |
10 | オバメヤン | 9 | 853 | |
|
盗塁
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | モンレアル | 15 | 465 | |
2 | アネルカ | 10 | 323 | |
3 | サリバ | 11 | 274 | |
4 | ウーデゴール | 15 | 221 | |
5 | オバメヤン | 9 | 192 | |
6 | オーフェル | 7 | 189 | 3 | 175 |
7 | ペルシー | 11 | 167 | |
8 | コクラン | 18 | 155 | |
9 | ハフェルツ | 12 | 152 | |
10 | ベンゲル | 11 | 148 | |
|
出塁率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ジルー | 13 | .336 | 6 | .292 |
2 | ペルシー | 11 | .333 | |
3 | アネルカ | 10 | .332 | |
4 | モンレアル | 15 | .325 | |
5 | ウーデゴール | 15 | .324 | |
6 | サリバ | 11 | .317 | |
7 | レーマン | 13 | .288 | |
8 | ハフェルツ | 12 | .276 | |
9 | コクラン | 18 | .273 | |
10 | ジャカ | 10 | .268 | |
|
OPS
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | アネルカ | 10 | .815 | |
2 | ペルシー | 11 | .799 | |
3 | ジルー | 13 | .789 | 6 | .692 |
4 | ウーデゴール | 15 | .766 | |
5 | モンレアル | 15 | .731 | |
6 | ハフェルツ | 12 | .688 | |
7 | サリバ | 11 | .659 | |
8 | ジャカ | 10 | .642 | |
9 | コクラン | 18 | .583 | |
10 | レーマン | 13 | .560 | |
|
NOI
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | アネルカ | 10 | .493 | |
2 | ペルシー | 11 | .489 | |
3 | ジルー | 13 | .487 | 6 | .425 |
4 | ウーデゴール | 15 | .472 | |
5 | モンレアル | 15 | .460 | |
6 | サリバ | 11 | .431 | |
7 | ハフェルツ | 12 | .414 | |
8 | ジャカ | 10 | .393 | |
9 | レーマン | 13 | .379 | |
10 | コクラン | 18 | .376 | |
|
|
打席
|
打数
|
試合
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | モンレアル | 15 | 2132 | |
2 | ウーデゴール | 15 | 2119 | |
3 | ジルー | 13 | 1788 | 6 | 889 |
4 | レーマン | 13 | 1715 | |
5 | ペルシー | 11 | 1617 | |
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ジルー | 13 | 843 | 6 | 319 |
2 | ウーデゴール | 15 | 709 | |
3 | モンレアル | 15 | 651 | |
4 | ペルシー | 11 | 600 | |
5 | レーマン | 13 | 557 | |
|
犠打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | モンレアル | 15 | 260 | |
2 | コクラン | 18 | 198 | |
3 | サリバ | 11 | 196 | |
4 | 南井 雄介 | 3 | 110 | 14 | 405 |
5 | パーティ | 16 | 108 | |
|
三振
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ジルー | 13 | 1593 | 6 | 796 |
2 | ウーデゴール | 15 | 1475 | |
3 | ペルシー | 11 | 1418 | |
4 | ハフェルツ | 12 | 1408 | |
5 | ジャカ | 10 | 1340 | |
|
失策
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | コクラン | 18 | 99 | |
2 | サリバ | 11 | 75 | |
3 | アルテタ | 15 | 62 | |
4 | オバメヤン | 9 | 50 | |
5 | ペペ | 13 | 49 | |
|
本塁打率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | ジルー | 13 | 21.66 | 6 | 24.82 |
2 | ペルシー | 11 | 22.17 | |
3 | ウーデゴール | 15 | 22.89 | |
4 | ハフェルツ | 12 | 23.94 | |
5 | アネルカ | 10 | 24.80 | |
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|