打率
|
本打
|
打点
|
安打
|
盗塁
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
|
打数
|
試合
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
|
三振
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | ディアビ | 20 | 2096 | |
| 2 | ジョルジ | 22 | 1843 | |
| 3 | オスピナ | 14 | 1686 | |
| 4 | シウバ | 16 | 1658 | |
| 5 | チェフ | 16 | 1648 | |
|
失策
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | オスピナ | 14 | 108 | |
| 2 | コクラン | 21 | 102 | |
| 3 | ジョルジ | 22 | 93 | |
| 4 | トロサール | 17 | 88 | |
| 5 | ティエリ | 15 | 78 | |
|
本塁打率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | ティエリ | 15 | 14.51 | |
| 2 | ジルー | 13 | 21.66 | 6 | 24.82 |
| 3 | ペルシー | 11 | 22.17 | |
| 4 | ウーデゴール | 15 | 22.89 | |
| 5 | ディアビ | 20 | 22.96 | |
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|