打率
|
本打
|
打点
|
安打
|
盗塁
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
|
打数
|
試合
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
|
三振
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | ディアビ | 20 | 2096 | |
| 2 | オスピナ | 14 | 1686 | |
| 3 | シウバ | 16 | 1658 | |
| 4 | チェフ | 16 | 1648 | |
| 5 | ジョルジ | 19 | 1625 | |
|
失策
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | オスピナ | 14 | 108 | |
| 2 | コクラン | 21 | 102 | |
| 3 | トロサール | 16 | 83 | |
| 4 | ジョルジ | 19 | 82 | |
| 5 | アルテタ | 22 | 76 | |
|
本塁打率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | ティエリ | 11 | 15.10 | |
| 2 | ジルー | 13 | 21.66 | 6 | 24.82 |
| 3 | ペルシー | 11 | 22.17 | |
| 4 | ウーデゴール | 15 | 22.89 | |
| 5 | ディアビ | 20 | 22.96 | |
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|