打率
 | 
 本打
 | 
 打点
 | 
 安打
 | 
 盗塁
 | 
 出塁率
 | 
 OPS
 | 
 NOI
 | 
 
 | 
 打席
 | 
 打数
 | 
 試合
 | 
 二塁打
 | 
 三塁打
 | 
 四球
 | 
 犠打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | Wooo | 31 | 306 |   |  
| 2 | 縁思 | 13 | 304 | 3 | 32 |  
| 3 | 遠野 四季 | 17 | 283 |   |  
| 4 | 乾  一子 | 21 | 282 |   |  
| 5 | 冥加 | 20 | 265 |   |  
| 6 | 聖賢 | 19 | 264 |   |  
| 7 | 速瀬  勲 | 20 | 243 |   |  
| 8 | 伊隅 莞郎 | 19 | 209 |   |  
| 9 | 西元 哲治 | 11 | 186 | 5 | 20 |  
| 10 | 美綴実典 | 15 | 185 |   |  
| 11 | 榊  千鶴 | 21 | 163 |   |  
| 12 | サエクコマース | 15 | 161 |   |  
| 13 | 塚本 葉子 | 16 | 156 |   |  
| 14 | 三輪 正吾 | 14 | 154 |   |  
| 15 | 日守 桜夏 | 23 | 153 |   |  
 
 | 
 三振
 | 
 失策
 | 
 本塁打率
 | 
 出塁数
 | 
 塁打数+出塁数
 |