打率
|
本打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 内藤 昌 | 4 | 67 | 11 | 196 |
| 2 | 宮本 宏和 | 4 | 55 | 10 | 179 |
| 3 | ファドリケ エスクレド | 3 | 53 | 3 | 72 |
| 4 | 水沼 弦 | 4 | 46 | 5 | 63 |
| 5 | 院田 星 | 3 | 28 | 17 | 484 |
| 6 | 岡本彰治朗 | 4 | 26 | 7 | 94 |
| 7 | トビー ファラ | 2 | 20 | 3 | 50 |
| 8 | 笹野慎ノ介 | 4 | 17 | 6 | 25 |
| 9 | 小川 貴臣 | 4 | 15 | 12 | 103 |
| 松井 稜顕 | 3 | 15 | |
|
打点
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 内藤 昌 | 4 | 223 | 11 | 515 |
| 2 | 宮本 宏和 | 4 | 193 | 10 | 498 |
| 3 | 水沼 弦 | 4 | 162 | 5 | 188 |
| 4 | ファドリケ エスクレド | 3 | 146 | 3 | 219 |
| 5 | 院田 星 | 3 | 112 | 17 | 1600 |
| 6 | 小川 貴臣 | 4 | 109 | 12 | 336 |
| 7 | 松井 稜顕 | 3 | 104 | |
| 8 | 笹野慎ノ介 | 4 | 91 | 6 | 120 |
| 9 | 岡本彰治朗 | 4 | 72 | 7 | 229 |
| 10 | 川口 稜拓 | 4 | 67 | 1 | 0 |
|
安打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 内藤 昌 | 4 | 533 | 11 | 1294 |
| 2 | 松井 稜顕 | 3 | 489 | |
| 3 | 小川 貴臣 | 4 | 390 | 12 | 1022 |
| 4 | 笹野慎ノ介 | 4 | 357 | 6 | 439 |
| 5 | 院田 星 | 3 | 342 | 17 | 2465 |
| 6 | 亀井 至 | 4 | 319 | 4 | 339 |
| 7 | 宮本 宏和 | 4 | 296 | 10 | 935 |
| 8 | 水沼 弦 | 4 | 285 | 5 | 368 |
| 9 | ファドリケ エスクレド | 3 | 237 | 3 | 328 |
| 10 | 川口 稜拓 | 4 | 195 | 1 | 0 |
|
盗塁
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 内藤 昌 | 4 | 121 | 11 | 265 |
| 2 | 松井 稜顕 | 3 | 94 | |
| 3 | 小川 貴臣 | 4 | 88 | 12 | 199 |
| 4 | 笹野慎ノ介 | 4 | 72 | 6 | 76 |
| 5 | 亀井 至 | 4 | 52 | 4 | 62 |
| 院田 星 | 3 | 52 | 17 | 562 |
| 7 | 宮本 宏和 | 4 | 43 | 10 | 130 |
| 8 | 水沼 弦 | 4 | 39 | 5 | 42 |
| 9 | 川口 稜拓 | 4 | 29 | 1 | 0 |
| 10 | 小林 祥麦 | 3 | 22 | 3 | 2 |
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 内藤 昌 | 4 | 2086 | 11 | 5210 |
| 2 | 松井 稜顕 | 3 | 1802 | |
| 3 | 小川 貴臣 | 4 | 1772 | 12 | 4351 |
| 4 | ファドリケ エスクレド | 3 | 1768 | 3 | 1857 |
| 5 | 亀井 至 | 4 | 1765 | 4 | 1829 |
|
打数
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 内藤 昌 | 4 | 1976 | 11 | 4876 |
| 2 | 松井 稜顕 | 3 | 1686 | |
| 3 | 小川 貴臣 | 4 | 1658 | 12 | 4056 |
| 4 | ファドリケ エスクレド | 3 | 1630 | 3 | 1678 |
| 5 | 亀井 至 | 4 | 1547 | 4 | 1635 |
|
試合
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 内藤 昌 | 4 | 565 | 11 | 1432 |
| 2 | 笹野慎ノ介 | 4 | 490 | 6 | 726 |
| 3 | ファドリケ エスクレド | 3 | 479 | 3 | 479 |
| 4 | 亀井 至 | 4 | 474 | 4 | 499 |
| 5 | 小川 貴臣 | 4 | 467 | 12 | 1346 |
|
二塁打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 内藤 昌 | 4 | 86 | 11 | 256 |
| 2 | 松井 稜顕 | 3 | 70 | |
| 3 | 院田 星 | 3 | 69 | 17 | 496 |
| 4 | 水沼 弦 | 4 | 64 | 5 | 80 |
| 小川 貴臣 | 4 | 64 | 12 | 197 |
|
三塁打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 内藤 昌 | 4 | 17 | 11 | 39 |
| 2 | 松井 稜顕 | 3 | 14 | |
| 3 | 小川 貴臣 | 4 | 12 | 12 | 33 |
| 院田 星 | 3 | 12 | 17 | 125 |
| 5 | 笹野慎ノ介 | 4 | 10 | 6 | 8 |
|
四球
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 亀井 至 | 4 | 141 | 4 | 122 |
| 2 | ファドリケ エスクレド | 3 | 131 | 3 | 176 |
| 3 | 水沼 弦 | 4 | 123 | 5 | 103 |
| 4 | 宮本 宏和 | 4 | 110 | 10 | 371 |
| 5 | 内藤 昌 | 4 | 103 | 11 | 320 |
|
犠打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 亀井 至 | 4 | 77 | 4 | 72 |
| 2 | 松井 稜顕 | 3 | 43 | |
| 3 | 小川 貴臣 | 4 | 32 | 12 | 86 |
| 4 | 川口 稜拓 | 4 | 25 | 1 | 0 |
| 5 | 笹野慎ノ介 | 4 | 21 | 6 | 9 |
|
三振
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 内藤 昌 | 4 | 564 | 11 | 1355 |
| 2 | ファドリケ エスクレド | 3 | 553 | 3 | 492 |
| 3 | 宮本 宏和 | 4 | 517 | 10 | 1415 |
| 4 | 院田 星 | 3 | 446 | 17 | 2512 |
| 5 | 笹野慎ノ介 | 4 | 433 | 6 | 557 |
|
失策
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | ファドリケ エスクレド | 3 | 44 | 3 | 35 |
| 2 | 松井 稜顕 | 3 | 28 | |
| 3 | 笹野慎ノ介 | 4 | 24 | 6 | 34 |
| 4 | トビー ファラ | 2 | 16 | 3 | 45 |
| 5 | 水沼 弦 | 4 | 15 | 5 | 19 |
|
本塁打率
|
出塁数
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 内藤 昌 | 4 | 636 | 11 | 1614 |
| 2 | 松井 稜顕 | 3 | 562 | |
| 3 | 小川 貴臣 | 4 | 472 | 12 | 1231 |
| 4 | 亀井 至 | 4 | 460 | 4 | 461 |
| 5 | 笹野慎ノ介 | 4 | 426 | 6 | 523 |
|
塁打数+出塁数
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 内藤 昌 | 4 | 1490 | 11 | 3830 |
| 2 | 松井 稜顕 | 3 | 1194 | |
| 3 | 小川 貴臣 | 4 | 995 | 12 | 2825 |
| 4 | 院田 星 | 3 | 933 | 17 | 7975 |
| 5 | 宮本 宏和 | 4 | 929 | 10 | 3004 |
|