打率
 | 
 本打
 | 
 打点
 | 
 安打
 | 
 盗塁
 | 
 出塁率
 | 
 OPS
 | 
 NOI
 | 
 
 | 
 打席
 | 
 打数
 | 
 試合
 | 
 二塁打
 | 
 三塁打
 | 
 四球
 | 
 犠打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 吉間 大祐 | 12 | 428 |   |  
| 2 | 土肥 雅貴 | 16 | 409 |   |  
| 3 | 無花果 芯 | 21 | 317 |   |  
| 4 | 鳴金  純 | 26 | 298 | 1 | 0 |  
| 5 | 本荘 広綏 | 16 | 263 |   |  
| 6 | 御子神貴史 | 10 | 244 | 6 | 48 |  
| 7 | 山奥  孝 | 20 | 226 |   |  
| 8 | 橋本 裕人 | 16 | 220 |   |  
| 9 | 菊地 龍去 | 13 | 214 |   |  
| 10 | 岡巌 利哉 | 13 | 206 |   |  
| 11 | 浅井ちはる | 22 | 189 |   |  
| 市村  篤 | 9 | 189 |   |  
| 13 | 岡村 一泰 | 15 | 183 |   |  
| 14 | 東郷慎一郎 | 13 | 180 |   |  
| 15 | 美章園悠太 | 14 | 175 |   |  
| 16 | 宮田 久司 | 20 | 157 |   |  
| 17 | 伊東  雫 | 21 | 155 |   |  
| 18 | 出水 弘毅 | 9 | 146 |   |  
| 19 | 駒崎 航也 | 19 | 145 |   |  
| 20 | 鎚冶 秀夫 | 6 | 144 | 10 | 85 |  
 
 | 
 三振
 | 
 失策
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 鳴金  純 | 26 | 245 | 1 | 0 |  
| 2 | 葉七ロッキ | 21 | 243 |   |  
| 3 | 土屋 夕姫 | 11 | 191 |   |  
| 4 | 伊藤 一郎 | 18 | 165 |   |  
| 濱田 和馬 | 17 | 165 |   |  
| 6 | 細川 元太 | 21 | 159 | 1 | 9 |  
| 7 | 吉間 大祐 | 12 | 155 |   |  
| 8 | 森永 颯人 | 18 | 149 |   |  
| 9 | 浜谷 大河 | 17 | 139 | 3 | 0 |  
| 10 | 宮田 久司 | 20 | 138 |   |  
| 九万田 満 | 12 | 138 |   |  
| 12 | 美章園悠太 | 14 | 137 |   |  
| 13 | 本荘 広綏 | 16 | 134 |   |  
| 14 | 土肥 雅貴 | 16 | 130 |   |  
| 15 | 田代 智生 | 10 | 129 |   |  
| 16 | 葉七阿比留 | 13 | 124 |   |  
| 17 | 西本 竜也 | 12 | 121 |   |  
| 18 | 三室 延嗣 | 18 | 120 |   |  
| 19 | 渓流 秀一 | 14 | 117 |   |  
| 20 | 増田 彰夫 | 15 | 113 |   |  
 
 | 
 本塁打率
 | 
 出塁数
 | 
 塁打数+出塁数
 |