打率
|
本打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 林 好 | 1 | 50 | 9 | 149 |
2 | 亀田 竜祐 | 1 | 39 | 13 | 348 |
3 | 藤原 雄大 | 1 | 30 | 1 | 4 |
小高裕二郎 | 1 | 30 | 17 | 169 |
5 | ランドルフ ド・ラーラ | 1 | 22 | 4 | 56 |
6 | 遠山 泰輔 | 1 | 21 | 12 | 119 |
7 | 園田 一龍 | 1 | 13 | 2 | 3 |
8 | 石橋 貴之 | 1 | 9 | 6 | 54 |
9 | 上重 英則 | 1 | 5 | 3 | 10 |
菅原 実 | 1 | 5 | 7 | 21 |
蔡孔喜 | 1 | 5 | |
|
打点
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 林 好 | 1 | 116 | 9 | 425 |
2 | 亀田 竜祐 | 1 | 99 | 13 | 960 |
3 | 藤原 雄大 | 1 | 83 | 1 | 12 |
4 | 小高裕二郎 | 1 | 82 | 17 | 422 |
5 | 遠山 泰輔 | 1 | 52 | 12 | 361 |
ランドルフ ド・ラーラ | 1 | 52 | 4 | 172 |
7 | 園田 一龍 | 1 | 38 | 2 | 10 |
8 | 菅原 実 | 1 | 30 | 7 | 64 |
9 | 蔡孔喜 | 1 | 22 | |
10 | 上重 英則 | 1 | 18 | 3 | 38 |
|
安打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 林 好 | 1 | 201 | 9 | 861 |
2 | 小高裕二郎 | 1 | 159 | 17 | 979 |
3 | 亀田 竜祐 | 1 | 147 | 13 | 1660 |
4 | 遠山 泰輔 | 1 | 130 | 12 | 899 |
5 | 藤原 雄大 | 1 | 129 | 1 | 14 |
6 | 蔡孔喜 | 1 | 102 | |
7 | 園田 一龍 | 1 | 100 | 2 | 48 |
8 | ランドルフ ド・ラーラ | 1 | 87 | 4 | 388 |
9 | 上重 英則 | 1 | 55 | 3 | 56 |
10 | 菅原 実 | 1 | 47 | 7 | 137 |
|
盗塁
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 小高裕二郎 | 1 | 28 | 17 | 90 |
2 | 蔡孔喜 | 1 | 26 | |
3 | 遠山 泰輔 | 1 | 23 | 12 | 119 |
4 | 亀田 竜祐 | 1 | 20 | 13 | 320 |
5 | 藤原 雄大 | 1 | 19 | 1 | 0 |
6 | 園田 一龍 | 1 | 13 | 2 | 16 |
7 | ランドルフ ド・ラーラ | 1 | 11 | 4 | 60 |
8 | 上重 英則 | 1 | 10 | 3 | 10 |
9 | 菅原 実 | 1 | 4 | 7 | 13 |
10 | 林 好 | 1 | 3 | 9 | 3 |
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 林 好 | 1 | 690 | 9 | 3954 |
2 | 亀田 竜祐 | 1 | 638 | 13 | 6777 |
3 | 小高裕二郎 | 1 | 587 | 17 | 4541 |
4 | 遠山 泰輔 | 1 | 547 | 12 | 3700 |
5 | 藤原 雄大 | 1 | 524 | 1 | 72 |
|
打数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 亀田 竜祐 | 1 | 602 | 13 | 6299 |
2 | 林 好 | 1 | 595 | 9 | 3344 |
3 | 小高裕二郎 | 1 | 549 | 17 | 4212 |
4 | 遠山 泰輔 | 1 | 519 | 12 | 3471 |
5 | 藤原 雄大 | 1 | 469 | 1 | 67 |
|
試合
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 林 好 | 1 | 160 | 9 | 1066 |
2 | 亀田 竜祐 | 1 | 159 | 13 | 1838 |
3 | 小高裕二郎 | 1 | 147 | 17 | 1783 |
4 | 藤原 雄大 | 1 | 145 | 1 | 71 |
5 | 遠山 泰輔 | 1 | 143 | 12 | 1173 |
|
二塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 林 好 | 1 | 43 | 9 | 195 |
2 | 亀田 竜祐 | 1 | 39 | 13 | 364 |
3 | 小高裕二郎 | 1 | 33 | 17 | 219 |
4 | ランドルフ ド・ラーラ | 1 | 28 | 4 | 104 |
5 | 遠山 泰輔 | 1 | 26 | 12 | 156 |
|
三塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 小高裕二郎 | 1 | 6 | 17 | 19 |
2 | 藤原 雄大 | 1 | 4 | 1 | 0 |
3 | 上重 英則 | 1 | 3 | 3 | 1 |
4 | 遠山 泰輔 | 1 | 2 | 12 | 48 |
亀田 竜祐 | 1 | 2 | 13 | 43 |
|
四球
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 林 好 | 1 | 93 | 9 | 495 |
2 | ランドルフ ド・ラーラ | 1 | 53 | 4 | 179 |
藤原 雄大 | 1 | 53 | 1 | 4 |
4 | 小高裕二郎 | 1 | 35 | 17 | 317 |
5 | 亀田 竜祐 | 1 | 34 | 13 | 463 |
|
犠打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 菅原 実 | 1 | 8 | 7 | 3 |
2 | 園田 一龍 | 1 | 7 | 2 | 5 |
3 | 蔡孔喜 | 1 | 5 | |
橋爪佳明 | 1 | 5 | |
小谷 善晴 | 1 | 5 | 10 | 181 |
|
三振
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 亀田 竜祐 | 1 | 171 | 13 | 1764 |
2 | 遠山 泰輔 | 1 | 128 | 12 | 887 |
3 | 園田 一龍 | 1 | 117 | 2 | 78 |
4 | 小高裕二郎 | 1 | 116 | 17 | 1196 |
5 | 藤原 雄大 | 1 | 105 | 1 | 21 |
|
失策
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 蔡孔喜 | 1 | 22 | |
2 | 橋爪佳明 | 1 | 8 | |
園田 一龍 | 1 | 8 | 2 | 12 |
4 | 亀田 竜祐 | 1 | 7 | 13 | 21 |
5 | 藤原 雄大 | 1 | 6 | 1 | 0 |
|
本塁打率
|
出塁数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 林 好 | 1 | 294 | 9 | 1356 |
2 | 小高裕二郎 | 1 | 194 | 17 | 1296 |
3 | 藤原 雄大 | 1 | 182 | 1 | 18 |
4 | 亀田 竜祐 | 1 | 181 | 13 | 2123 |
5 | 遠山 泰輔 | 1 | 156 | 12 | 1090 |
|
塁打数+出塁数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 林 好 | 1 | 688 | 9 | 2859 |
2 | 小高裕二郎 | 1 | 488 | 17 | 3039 |
亀田 竜祐 | 1 | 488 | 13 | 5277 |
4 | 藤原 雄大 | 1 | 433 | 1 | 44 |
5 | 遠山 泰輔 | 1 | 379 | 12 | 2598 |
|