打率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 佐藤 昇 | 9 | .281 | 2 | .224 |
| 2 | 山口 聖人 | 9 | .265 | 3 | .239 |
| 3 | 船木 珠洲 | 7 | .228 | 5 | .210 |
|
本打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 船木 珠洲 | 7 | 215 | 5 | 142 |
| 2 | 宮内 裕幸 | 5 | 127 | 18 | 332 |
| 3 | 柏井 高士 | 4 | 109 | 21 | 624 |
| 4 | 渡辺 和弘 | 5 | 89 | 6 | 20 |
| 5 | 香月 英樹 | 5 | 83 | |
| 6 | 佐藤 昇 | 9 | 66 | 2 | 3 |
| 7 | 結木 健 | 8 | 60 | |
| 8 | 山口 聖人 | 9 | 54 | 3 | 7 |
| 9 | 水森 駿太 | 3 | 52 | |
| 10 | 平田 貴之 | 6 | 51 | 5 | 17 |
|
打点
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 船木 珠洲 | 7 | 653 | 5 | 373 |
| 2 | 佐藤 昇 | 9 | 507 | 2 | 29 |
| 3 | 宮内 裕幸 | 5 | 355 | 18 | 880 |
| 4 | 柏井 高士 | 4 | 312 | 21 | 1934 |
| 5 | 渡辺 和弘 | 5 | 275 | 6 | 77 |
| 6 | 山口 聖人 | 9 | 274 | 3 | 28 |
| 7 | 平田 貴之 | 6 | 259 | 5 | 79 |
| 8 | 香月 英樹 | 5 | 242 | |
| 9 | 結木 健 | 8 | 230 | |
| 10 | 岸本 丘晴 | 7 | 226 | 10 | 311 |
|
安打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 佐藤 昇 | 9 | 1421 | 2 | 84 |
| 2 | 山口 聖人 | 9 | 1005 | 3 | 94 |
| 3 | 岸本 丘晴 | 7 | 920 | 10 | 1235 |
| 4 | 船木 珠洲 | 7 | 836 | 5 | 496 |
| 5 | 宮内 裕幸 | 5 | 638 | 18 | 1287 |
| 6 | 平田 貴之 | 6 | 581 | 5 | 243 |
| 7 | 渡辺 和弘 | 5 | 484 | 6 | 146 |
| 8 | 唯川 照輝 | 8 | 480 | |
| 9 | 柏井 高士 | 4 | 464 | 21 | 3415 |
| 10 | 結木 健 | 8 | 463 | |
|
盗塁
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 佐藤 昇 | 9 | 326 | 2 | 21 |
| 2 | 山口 聖人 | 9 | 259 | 3 | 9 |
| 3 | 岸本 丘晴 | 7 | 229 | 10 | 342 |
| 4 | 宮内 裕幸 | 5 | 106 | 18 | 138 |
| 5 | 香月 英樹 | 5 | 94 | |
| 6 | 翔野 博昭 | 7 | 86 | |
| 7 | 唯川 照輝 | 8 | 68 | |
| 8 | 結木 健 | 8 | 66 | |
| 9 | 平田 貴之 | 6 | 61 | 5 | 44 |
| 10 | エイブラム ヒーバリ | 2 | 57 | |
|
出塁率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 佐藤 昇 | 9 | .337 | 2 | .281 |
| 2 | 山口 聖人 | 9 | .323 | 3 | .281 |
| 3 | 船木 珠洲 | 7 | .294 | 5 | .274 |
|
OPS
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 船木 珠洲 | 7 | .759 | 5 | .716 |
| 2 | 佐藤 昇 | 9 | .725 | 2 | .591 |
| 3 | 山口 聖人 | 9 | .698 | 3 | .605 |
|
NOI
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 佐藤 昇 | 9 | .466 | 2 | .385 |
| 2 | 船木 珠洲 | 7 | .449 | 5 | .421 |
| 3 | 山口 聖人 | 9 | .448 | 3 | .389 |
|
|
打席
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 佐藤 昇 | 9 | 5602 | 2 | 411 |
| 2 | 山口 聖人 | 9 | 4134 | 3 | 425 |
| 3 | 船木 珠洲 | 7 | 4024 | 5 | 2576 |
| 4 | 岸本 丘晴 | 7 | 3626 | 10 | 5109 |
| 5 | 平田 貴之 | 6 | 2975 | 5 | 1227 |
|
打数
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 佐藤 昇 | 9 | 5055 | 2 | 375 |
| 2 | 山口 聖人 | 9 | 3789 | 3 | 394 |
| 3 | 船木 珠洲 | 7 | 3666 | 5 | 2361 |
| 4 | 岸本 丘晴 | 7 | 3353 | 10 | 4687 |
| 5 | 宮内 裕幸 | 5 | 2660 | 18 | 5920 |
|
試合
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 佐藤 昇 | 9 | 1343 | 2 | 138 |
| 2 | 山口 聖人 | 9 | 1164 | 3 | 152 |
| 3 | 船木 珠洲 | 7 | 991 | 5 | 723 |
| 4 | 岸本 丘晴 | 7 | 950 | 10 | 1224 |
| 5 | 平田 貴之 | 6 | 844 | 5 | 416 |
|
二塁打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 佐藤 昇 | 9 | 250 | 2 | 15 |
| 2 | 船木 珠洲 | 7 | 219 | 5 | 122 |
| 3 | 山口 聖人 | 9 | 164 | 3 | 11 |
| 4 | 平田 貴之 | 6 | 146 | 5 | 66 |
| 5 | 宮内 裕幸 | 5 | 145 | 18 | 291 |
|
三塁打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 岸本 丘晴 | 7 | 49 | 10 | 53 |
| 2 | 佐藤 昇 | 9 | 46 | 2 | 4 |
| 3 | 山口 聖人 | 9 | 45 | 3 | 1 |
| 4 | 宮内 裕幸 | 5 | 21 | 18 | 8 |
| 5 | 香月 英樹 | 5 | 12 | |
|
四球
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 佐藤 昇 | 9 | 425 | 2 | 30 |
| 2 | 船木 珠洲 | 7 | 344 | 5 | 207 |
| 3 | 山口 聖人 | 9 | 321 | 3 | 23 |
| 4 | 平田 貴之 | 6 | 260 | 5 | 93 |
| 5 | 岸本 丘晴 | 7 | 255 | 10 | 346 |
|
犠打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 佐藤 昇 | 9 | 122 | 2 | 6 |
| 2 | 平田 貴之 | 6 | 112 | 5 | 53 |
| 3 | 唯川 照輝 | 8 | 79 | |
| 4 | 翔野 博昭 | 7 | 59 | |
| 5 | 結木 健 | 8 | 58 | |
|
三振
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 船木 珠洲 | 7 | 1131 | 5 | 716 |
| 2 | 山口 聖人 | 9 | 986 | 3 | 105 |
| 3 | 佐藤 昇 | 9 | 840 | 2 | 102 |
| 4 | 宮内 裕幸 | 5 | 786 | 18 | 1744 |
| 5 | 岸本 丘晴 | 7 | 656 | 10 | 1006 |
|
失策
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 平田 貴之 | 6 | 71 | 5 | 31 |
| 2 | 翔野 博昭 | 7 | 67 | |
| 3 | 唯川 照輝 | 8 | 57 | |
| 4 | 宮内 裕幸 | 5 | 56 | 18 | 141 |
| 5 | 山口 聖人 | 9 | 42 | 3 | 6 |
|
本塁打率
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 船木 珠洲 | 7 | 17.05 | 5 | 16.63 |
| 2 | 山口 聖人 | 9 | 70.17 | 3 | 56.29 |
| 3 | 佐藤 昇 | 9 | 76.59 | 2 | 125.00 |
|
出塁数
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 佐藤 昇 | 9 | 1846 | 2 | 114 |
| 2 | 山口 聖人 | 9 | 1326 | 3 | 117 |
| 3 | 船木 珠洲 | 7 | 1180 | 5 | 703 |
| 4 | 岸本 丘晴 | 7 | 1175 | 10 | 1581 |
| 5 | 宮内 裕幸 | 5 | 866 | 18 | 1760 |
|
塁打数+出塁数
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 佐藤 昇 | 9 | 3807 | 2 | 230 |
| 2 | 船木 珠洲 | 7 | 2884 | 5 | 1747 |
| 3 | 山口 聖人 | 9 | 2747 | 3 | 245 |
| 4 | 岸本 丘晴 | 7 | 2346 | 10 | 3269 |
| 5 | 宮内 裕幸 | 5 | 2072 | 18 | 4350 |
|