打率
|
本打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 船木 珠洲 | 5 | 148 | 5 | 142 |
2 | 宮内 裕幸 | 5 | 127 | 18 | 332 |
3 | 柏井 高士 | 4 | 109 | 21 | 624 |
4 | 渡辺 和弘 | 5 | 89 | 6 | 20 |
5 | フリスト レイアン | 2 | 44 | |
6 | 平田 貴之 | 5 | 38 | 5 | 17 |
7 | 佐藤 昇 | 5 | 36 | 2 | 3 |
8 | 三塚 茉利 | 2 | 29 | 8 | 45 |
9 | 山口 聖人 | 5 | 28 | 3 | 7 |
10 | バルトロメ ソティ | 1 | 20 | |
|
打点
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 船木 珠洲 | 5 | 437 | 5 | 373 |
2 | 宮内 裕幸 | 5 | 355 | 18 | 880 |
3 | 柏井 高士 | 4 | 312 | 21 | 1934 |
4 | 渡辺 和弘 | 5 | 275 | 6 | 77 |
5 | 佐藤 昇 | 5 | 268 | 2 | 29 |
6 | 平田 貴之 | 5 | 218 | 5 | 79 |
7 | 岸本 丘晴 | 5 | 178 | 10 | 311 |
8 | 山口 聖人 | 5 | 126 | 3 | 28 |
9 | フリスト レイアン | 2 | 120 | |
10 | バルトロメ ソティ | 1 | 73 | |
|
安打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 佐藤 昇 | 5 | 793 | 2 | 84 |
2 | 岸本 丘晴 | 5 | 697 | 10 | 1235 |
3 | 宮内 裕幸 | 5 | 638 | 18 | 1287 |
4 | 船木 珠洲 | 5 | 551 | 5 | 496 |
5 | 平田 貴之 | 5 | 506 | 5 | 243 |
6 | 渡辺 和弘 | 5 | 484 | 6 | 146 |
7 | 柏井 高士 | 4 | 464 | 21 | 3415 |
8 | 山口 聖人 | 5 | 462 | 3 | 94 |
9 | 丸山 達也 | 5 | 220 | 4 | 8 |
10 | フリスト レイアン | 2 | 215 | |
|
盗塁
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 佐藤 昇 | 5 | 174 | 2 | 21 |
2 | 岸本 丘晴 | 5 | 159 | 10 | 342 |
3 | 山口 聖人 | 5 | 124 | 3 | 9 |
4 | 宮内 裕幸 | 5 | 106 | 18 | 138 |
5 | 渡辺 和弘 | 5 | 55 | 6 | 16 |
6 | 平田 貴之 | 5 | 54 | 5 | 44 |
7 | 丸山 達也 | 5 | 45 | 4 | 4 |
8 | 香月 英樹 | 1 | 20 | |
9 | 唯川 照輝 | 4 | 15 | |
三塚 茉利 | 2 | 15 | 8 | 21 |
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 佐藤 昇 | 5 | 3132 | 2 | 411 |
2 | 宮内 裕幸 | 5 | 2895 | 18 | 6421 |
3 | 船木 珠洲 | 5 | 2755 | 5 | 2576 |
4 | 岸本 丘晴 | 5 | 2744 | 10 | 5109 |
5 | 平田 貴之 | 5 | 2575 | 5 | 1227 |
|
打数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 佐藤 昇 | 5 | 2832 | 2 | 375 |
2 | 宮内 裕幸 | 5 | 2660 | 18 | 5920 |
3 | 岸本 丘晴 | 5 | 2534 | 10 | 4687 |
4 | 船木 珠洲 | 5 | 2518 | 5 | 2361 |
5 | 平田 貴之 | 5 | 2253 | 5 | 1081 |
|
試合
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 宮内 裕幸 | 5 | 761 | 18 | 1734 |
2 | 佐藤 昇 | 5 | 746 | 2 | 138 |
3 | 平田 貴之 | 5 | 716 | 5 | 416 |
4 | 岸本 丘晴 | 5 | 694 | 10 | 1224 |
5 | 船木 珠洲 | 5 | 677 | 5 | 723 |
|
二塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 佐藤 昇 | 5 | 150 | 2 | 15 |
2 | 宮内 裕幸 | 5 | 145 | 18 | 291 |
3 | 船木 珠洲 | 5 | 141 | 5 | 122 |
4 | 柏井 高士 | 4 | 134 | 21 | 623 |
5 | 渡辺 和弘 | 5 | 125 | 6 | 37 |
|
三塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 岸本 丘晴 | 5 | 38 | 10 | 53 |
2 | 宮内 裕幸 | 5 | 21 | 18 | 8 |
3 | 佐藤 昇 | 5 | 19 | 2 | 4 |
山口 聖人 | 5 | 19 | 3 | 1 |
5 | 丸山 達也 | 5 | 10 | 4 | 0 |
|
四球
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 船木 珠洲 | 5 | 231 | 5 | 207 |
2 | 平田 貴之 | 5 | 228 | 5 | 93 |
宮内 裕幸 | 5 | 228 | 18 | 473 |
4 | 佐藤 昇 | 5 | 211 | 2 | 30 |
5 | 岸本 丘晴 | 5 | 194 | 10 | 346 |
|
犠打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 平田 貴之 | 5 | 94 | 5 | 53 |
2 | 佐藤 昇 | 5 | 89 | 2 | 6 |
3 | 唯川 照輝 | 4 | 27 | |
4 | 五十嵐真志 | 5 | 26 | 6 | 24 |
5 | 丸山 達也 | 5 | 17 | 4 | 1 |
|
三振
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 宮内 裕幸 | 5 | 786 | 18 | 1744 |
2 | 船木 珠洲 | 5 | 780 | 5 | 716 |
3 | 渡辺 和弘 | 5 | 599 | 6 | 184 |
4 | 柏井 高士 | 4 | 583 | 21 | 2933 |
5 | 岸本 丘晴 | 5 | 492 | 10 | 1006 |
|
失策
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 宮内 裕幸 | 5 | 56 | 18 | 141 |
2 | 平田 貴之 | 5 | 55 | 5 | 31 |
3 | 山口 聖人 | 5 | 21 | 3 | 6 |
4 | 唯川 照輝 | 4 | 20 | |
5 | 三塚 茉利 | 2 | 19 | 8 | 11 |
|
本塁打率
|
出塁数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 佐藤 昇 | 5 | 1004 | 2 | 114 |
2 | 岸本 丘晴 | 5 | 891 | 10 | 1581 |
3 | 宮内 裕幸 | 5 | 866 | 18 | 1760 |
4 | 船木 珠洲 | 5 | 782 | 5 | 703 |
5 | 平田 貴之 | 5 | 734 | 5 | 336 |
|
塁打数+出塁数
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 佐藤 昇 | 5 | 2093 | 2 | 230 |
2 | 宮内 裕幸 | 5 | 2072 | 18 | 4350 |
3 | 船木 珠洲 | 5 | 1922 | 5 | 1747 |
4 | 岸本 丘晴 | 5 | 1788 | 10 | 3269 |
5 | 柏井 高士 | 4 | 1565 | 21 | 11038 |
|