打率
 | 
 本打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 吉田 正樹 | 4 | 91 | 6 | 88 |  
| 2 | 熊野 良平 | 4 | 89 | 1 | 10 |  
| 3 | 岡崎 哲夫 | 4 | 74 | 11 | 213 |  
| 4 | 万寿川 豊 | 4 | 67 | 13 | 176 |  
| 5 | トム ノルディ | 3 | 65 | 1 | 13 |  
| 6 | 山崎 克巳 | 4 | 49 | 5 | 39 |  
| 7 | 橋野 紀浩 | 4 | 48 | 5 | 40 |  
| 8 | 岩波 光一 | 4 | 34 |   |  
| 9 | 藤崎 真一 | 4 | 26 | 4 | 30 |  
| 10 | 高松 健一 | 4 | 16 | 4 | 15 |  
| 白井 昭夫 | 4 | 16 | 5 | 0 |  
 
 | 
 打点
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 吉田 正樹 | 4 | 394 | 6 | 309 |  
| 2 | 熊野 良平 | 4 | 378 | 1 | 38 |  
| 3 | 岡崎 哲夫 | 4 | 358 | 11 | 640 |  
| 4 | トム ノルディ | 3 | 319 | 1 | 52 |  
| 5 | 万寿川 豊 | 4 | 307 | 13 | 634 |  
| 6 | 山崎 克巳 | 4 | 243 | 5 | 110 |  
| 7 | 藤崎 真一 | 4 | 215 | 4 | 170 |  
| 8 | 橋野 紀浩 | 4 | 214 | 5 | 154 |  
| 9 | 高山  元 | 4 | 152 | 1 | 0 |  
| 10 | 岩波 光一 | 4 | 137 |   |  
 
 | 
 安打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 橋野 紀浩 | 4 | 756 | 5 | 422 |  
| 2 | 吉田 正樹 | 4 | 694 | 6 | 650 |  
| 3 | 岡崎 哲夫 | 4 | 597 | 11 | 1018 |  
| 4 | トム ノルディ | 3 | 533 | 1 | 105 |  
| 5 | 熊野 良平 | 4 | 521 | 1 | 74 |  
| 6 | 万寿川 豊 | 4 | 457 | 13 | 1150 |  
| 7 | 藤崎 真一 | 4 | 451 | 4 | 381 |  
| 8 | 高山  元 | 4 | 449 | 1 | 2 |  
| 9 | 山崎 克巳 | 4 | 414 | 5 | 238 |  
| 10 | 岩波 光一 | 4 | 266 |   |  
 
 | 
 盗塁
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 吉田 正樹 | 4 | 193 | 6 | 194 |  
| 2 | 橋野 紀浩 | 4 | 160 | 5 | 139 |  
| 3 | 山崎 克巳 | 4 | 100 | 5 | 36 |  
| 4 | トム ノルディ | 3 | 36 | 1 | 6 |  
| 5 | 高松 健一 | 4 | 13 | 4 | 20 |  
| 6 | 岡崎 哲夫 | 4 | 12 | 11 | 7 |  
| 7 | 川村 武雄 | 4 | 7 | 4 | 65 |  
| 8 | 藤崎 真一 | 4 | 6 | 4 | 44 |  
| 9 | 熊野 良平 | 4 | 4 | 1 | 0 |  
| 10 | 高山  元 | 4 | 1 | 1 | 0 |  
| 万寿川 豊 | 4 | 1 | 13 | 0 |  
 
 | 
 出塁率
 | 
 OPS
 | 
 NOI
 | 
 
 | 
 打席
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 橋野 紀浩 | 4 | 3007 | 5 | 2007 |  
| 2 | 岡崎 哲夫 | 4 | 2736 | 11 | 5297 |  
| 3 | 吉田 正樹 | 4 | 2683 | 6 | 3412 |  
| 4 | 熊野 良平 | 4 | 2566 | 1 | 465 |  
| 5 | 高山  元 | 4 | 2475 | 1 | 19 |  
 
 | 
 打数
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 橋野 紀浩 | 4 | 2604 | 5 | 1714 |  
| 2 | 岡崎 哲夫 | 4 | 2341 | 11 | 4560 |  
| 3 | 吉田 正樹 | 4 | 2318 | 6 | 2979 |  
| 4 | 熊野 良平 | 4 | 2247 | 1 | 412 |  
| 5 | 高山  元 | 4 | 2232 | 1 | 17 |  
 
 | 
 試合
 | 
 二塁打
 | 
 三塁打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 橋野 紀浩 | 4 | 18 | 5 | 7 |  
| 2 | 吉田 正樹 | 4 | 13 | 6 | 13 |  
| 3 | 山崎 克巳 | 4 | 7 | 5 | 1 |  
| 4 | トム ノルディ | 3 | 5 | 1 | 1 |  
| 5 | 藤崎 真一 | 4 | 3 | 4 | 1 |  
| 岡崎 哲夫 | 4 | 3 | 11 | 5 |  
 
 | 
 四球
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 橋野 紀浩 | 4 | 394 | 5 | 288 |  
| 2 | 吉田 正樹 | 4 | 355 | 6 | 414 |  
| 3 | 山崎 克巳 | 4 | 315 | 5 | 162 |  
| 4 | 熊野 良平 | 4 | 296 | 1 | 51 |  
| 5 | 岡崎 哲夫 | 4 | 284 | 11 | 718 |  
 
 | 
 犠打
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 藤崎 真一 | 4 | 139 | 4 | 70 |  
| 2 | 岡崎 哲夫 | 4 | 111 | 11 | 19 |  
| 3 | 高山  元 | 4 | 86 | 1 | 0 |  
| 4 | 万寿川 豊 | 4 | 79 | 13 | 82 |  
| 5 | トム ノルディ | 3 | 77 | 1 | 2 |  
 
 | 
 三振
 | 
 失策
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | トム ノルディ | 3 | 36 | 1 | 12 |  
| 2 | 白井 昭夫 | 4 | 33 | 5 | 2 |  
| 万寿川 豊 | 4 | 33 | 13 | 64 |  
| 4 | 吉田 正樹 | 4 | 27 | 6 | 27 |  
| 5 | 藤崎 真一 | 4 | 19 | 4 | 2 |  
 
 | 
 本塁打率
 | 
 出塁数
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム | 
|---|
 | 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |  
| 1 | 橋野 紀浩 | 4 | 1150 | 5 | 710 |  
| 2 | 吉田 正樹 | 4 | 1049 | 6 | 1064 |  
| 3 | 岡崎 哲夫 | 4 | 881 | 11 | 1736 |  
| 4 | 熊野 良平 | 4 | 817 | 1 | 125 |  
| 5 | 山崎 克巳 | 4 | 729 | 5 | 400 |  
 
 | 
 塁打数+出塁数
 |