最優秀選手
|
最優秀新人
|
|
打撃タイトル |
首位打者
|
最多本塁打
|
最多打点
|
最多安打
|
最多盗塁
|
最高出塁率
|
投手タイトル |
最優秀防御率
|
最多勝利
|
最多奪三振
|
最優秀救援投手
|
最高勝率
|
最優秀被打率
|
打撃非表彰部門 |
OPS
|
NOI
|
本塁打率
|
試合
|
打席
|
打数
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 後藤 秀人 | 18 | 6 |
中川 五 | 19 | 6 |
安東 美喜 | 10 | 6 |
4 | 長濱 正剛 | 14 | 3 |
武田 祐介 | 18 | 3 |
岡平 健治 | 20 | 3 |
中島 里和 | 15 | 3 |
8 | 陽阪 勝意 | 17 | 2 |
石井 康則 | 20 | 2 |
浦山 一悟 | 16 | 2 |
足立 房文 | 23 | 2 |
B. クンデラ | 2 | 2 |
鳴神 信也 | 17 | 2 |
14 | 木村 和 | 9 | 1 |
田中 稔 | 12 | 1 |
福田 雅一 | 15 | 1 |
ベースウルフ | 14 | 1 |
豚頭 麗香 | 20 | 1 |
山田 順也 | 20 | 1 |
中林 大三 | 9 | 1 |
邪 道 | 15 | 1 |
小柳 仁 | 24 | 1 |
松永 智 | 18 | 1 |
井上 亘 | 18 | 1 |
舘川 範雄 | 14 | 1 |
新井 周 | 17 | 1 |
芦田野路男 | 7 | 1 |
根賀倉 奏 | 10 | 1 |
でんき予報 | 20 | 1 |
日向団二郎 | 22 | 1 |
デヘア | 2 | 1 |
藤川 政裕 | 21 | 1 |
北川 賢一 | 17 | 1 |
J. ベロー | 1 | 1 |
小渕健太郎 | 19 | 1 |
赤堀 翔 | 15 | 1 |
A. ルイス | 1 | 1 |
吉野 寿 | 9 | 1 |
H. シュライエルマッハー | 1 | 1 |
キングダム公平 | 22 | 1 |
牧原 桜 | 16 | 1 |
藤原 政則 | 10 | 1 |
堂島 孝平 | 11 | 1 |
中村 勇介 | 10 | 1 |
V. グリフィス | 3 | 1 |
千々岩 浩 | 12 | 1 |
石川 直紀 | 10 | 1 |
日巫女雅夜子 | 18 | 1 |
川島 敏之 | 12 | 1 |
成田 裕一 | 18 | 1 |
立浪カズヨシ | 20 | 1 |
今野 憂輝 | 22 | 1 |
スズキ一朗 | 5 | 1 |
盛谷 完時 | 15 | 1 |
ビリー トールボット | 1 | 1 |
|
三振
|
失策
|
投手非表彰部門 |
WHIP
|
DIPS
|
|
セーブ
|
奪三振率
|
貯金
|
登板
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 斉藤 和義 | 12 | 4 |
国宝 憲吉 | 15 | 4 |
3 | 君 應斗 | 6 | 3 |
黒田 信孝 | 15 | 3 |
5 | 青空 春夫 | 18 | 2 |
笹原 達也 | 16 | 2 |
伊地飛斗士 | 17 | 2 |
山本 大輝 | 19 | 2 |
高橋 拓也 | 12 | 2 |
萬子志真人 | 11 | 2 |
室本 正弘 | 15 | 2 |
笠本 信喜 | 15 | 2 |
13 | 大木金太郎 | 6 | 1 |
塚本 清彦 | 16 | 1 |
怒裸権榎道 | 23 | 1 |
倉石 平 | 13 | 1 |
頼金 鳥男 | 23 | 1 |
六条 一馬 | 14 | 1 |
藤原 基央 | 9 | 1 |
車谷 浩司 | 13 | 1 |
佐々木 良 | 26 | 1 |
四 閥奴 | 2 | 1 |
阿久野鉄人 | 9 | 1 |
三井 住友 | 12 | 1 |
有松 益男 | 15 | 1 |
大石 昌良 | 16 | 1 |
国宝 雪絵 | 20 | 1 |
林 直次郎 | 12 | 1 |
池田 貴史 | 9 | 1 |
高田 雄一 | 16 | 1 |
渡辺 寛 | 16 | 1 |
樋口 了一 | 23 | 1 |
丸山 茂宏 | 15 | 1 |
北山 陽一 | 15 | 1 |
新美 太祐 | 14 | 1 |
斎藤 信之 | 21 | 1 |
松下 優也 | 13 | 1 |
古賀 慎 | 16 | 1 |
吉田 亮平 | 11 | 1 |
朝日山 亘 | 12 | 1 |
今村 克洋 | 11 | 1 |
福井 潔 | 12 | 1 |
上條 篤 | 14 | 1 |
稲垣寒太郎 | 10 | 1 |
外道ジャイ子 | 12 | 1 |
圭鐵 車 | 1 | 1 |
藤原 勲 | 12 | 1 |
成田 寿 | 8 | 1 |
金澤 雅啓 | 14 | 1 |
渡井 充 | 12 | 1 |
石橋 賢太 | 22 | 1 |
葉 永壽 | 1 | 1 |
竹田 雅樹 | 6 | 1 |
柴田 広介 | 17 | 1 |
中原 舞祐 | 12 | 1 |
渡瀬 晃一 | 16 | 1 |
今野 和佳 | 6 | 1 |
弼 誠模 | 8 | 1 |
井上 慶太 | 15 | 1 |
木下 佳則 | 28 | 1 |
吉川 健人 | 22 | 1 |
原 真光 | 12 | 1 |
石田 和夫 | 17 | 1 |
中原 千夏 | 19 | 1 |
鈴木 恭規 | 24 | 1 |
山本 真一 | 12 | 1 |
星野 雄貴 | 26 | 1 |
庄司 直樹 | 14 | 1 |
加藤 久和 | 21 | 1 |
道下 了一 | 23 | 1 |
内田 嘉昭 | 13 | 1 |
湯浅 泰鎮 | 15 | 1 |
氷 基錫 | 6 | 1 |
司空 宇鶴 | 3 | 1 |
沈 民秀 | 3 | 1 |
鈴木 崇 | 16 | 1 |
|
完投
|
投球回
|
負け数
|
被安打
|
被本塁打
|
与四死球
|
自責点
|
|