最優秀選手
 | 
 最優秀新人
 | 
 
 | 
  打撃タイトル | 
 首位打者
 | 
 最多本塁打
 | 
 最多打点
 | 
 最多安打
 | 
 最多盗塁
 | 
 最高出塁率
 | 
  投手タイトル | 
 最優秀防御率
 | 
 最多勝利
 | 
 最多奪三振
 | 
 最優秀救援投手
 | 
 最高勝率
 | 
 最優秀被打率
 | 
  打撃非表彰部門 | 
 OPS
 | 
 NOI
 | 
 本塁打率
 | 
 試合
| 順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |  
| 1 | 多賀城 建 | 22 | 10 |  
| 2 | 三方上中裕樹 | 18 | 7 |  
| 五百川 尋 | 19 | 7 |  
| 4 | 名田庄和也 | 8 | 6 |  
| 5 | 尾田島淳子 | 9 | 5 |  
 
 | 
 打席
 | 
 打数
 | 
 二塁打
 | 
 三塁打
 | 
 四球
 | 
 犠打
 | 
 三振
| 順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |  
| 1 | 多賀城 建 | 22 | 4 |  
| 2 | 芦原 正弘 | 11 | 1 |  
 
 | 
 失策
| 順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |  
| 1 | ザフィーラ | 8 | 3 |  
| 三方上中裕樹 | 18 | 3 |  
| 3 | 長家 利久 | 11 | 2 |  
| 4 | 多賀城 建 | 22 | 1 |  
 
 | 
  投手非表彰部門 | 
 WHIP
 | 
 DIPS
 | 
 
 | 
 セーブ
 | 
 奪三振率
 | 
 貯金
 | 
 登板
 | 
 完投
 | 
 投球回
 | 
 負け数
| 順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |  
| 1 | 夢野  奏 | 10 | 2 |  
| ナーナ | 12 | 2 |  
| 3 | ゲンキー | 3 | 1 |  
| SRIスポーツ | 1 | 1 |  
| コア | 1 | 1 |  
| ジー・モード | 2 | 1 |  
| 網野 透子 | 18 | 1 |  
| エヌアイデイ | 1 | 1 |  
| シャマル | 11 | 1 |  
| アドミラルシステム | 1 | 1 |  
 
 | 
 被安打
| 順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |  
| 1 | シャマル | 11 | 3 |  
| 2 | PLANT | 2 | 1 |  
| SRIスポーツ | 1 | 1 |  
| コア | 1 | 1 |  
| 夢野  奏 | 10 | 1 |  
| ジー・モード | 2 | 1 |  
| ナーナ | 12 | 1 |  
| テレパーク | 4 | 1 |  
| 坂井 泰史 | 6 | 1 |  
 
 | 
 被本塁打
| 順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |  
| 1 | ナーナ | 12 | 3 |  
| 2 | 夢野  奏 | 10 | 1 |  
| ジー・モード | 2 | 1 |  
| エヌアイデイ | 1 | 1 |  
| テレパーク | 4 | 1 |  
 
 | 
 与四死球
 | 
 自責点
| 順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |  
| 1 | ナーナ | 12 | 4 |  
| シャマル | 11 | 4 |  
| 3 | PLANT | 2 | 1 |  
| ダイミョウザザミ | 3 | 1 |  
| SRIスポーツ | 1 | 1 |  
| コア | 1 | 1 |  
| 夢野  奏 | 10 | 1 |  
| ジー・モード | 2 | 1 |  
| アドミラルシステム | 1 | 1 |  
| 坂井 泰史 | 6 | 1 |  
| テレパーク | 4 | 1 |  
 
 | 
 
 |