最優秀選手
|
最優秀新人
|
|
打撃タイトル |
首位打者
|
最多本塁打
|
最多打点
|
最多安打
|
最多盗塁
|
最高出塁率
|
投手タイトル |
最優秀防御率
|
最多勝利
|
最多奪三振
|
最優秀救援投手
|
最高勝率
|
最優秀被打率
|
打撃非表彰部門 |
OPS
|
NOI
|
本塁打率
|
試合
|
打席
|
打数
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 原田 和真 | 19 | 5 |
2 | 楽園 菊男 | 13 | 4 |
清里真一郎 | 17 | 4 |
古市 健次 | 19 | 4 |
大越 博章 | 23 | 4 |
6 | 益田 紅尾 | 18 | 3 |
二村 稔 | 19 | 3 |
須藤 雄也 | 25 | 3 |
藤森 狂 | 21 | 3 |
10 | 山本 卓 | 9 | 2 |
霧 万寿郎 | 15 | 2 |
水白 優樹 | 15 | 2 |
岩井 繁也 | 20 | 2 |
室岡 倖佑 | 16 | 2 |
金地 裕嗣 | 11 | 2 |
澤野 伸介 | 24 | 2 |
甲斐 拓 | 18 | 2 |
寒河江全克 | 14 | 2 |
星原 北登 | 19 | 2 |
関根琳太郎 | 15 | 2 |
伊藤 里樹 | 21 | 2 |
海野 尚志 | 18 | 2 |
23 | ケイジン カーター | 2 | 1 |
鈴鳴マミコ | 6 | 1 |
藤堂 静 | 6 | 1 |
魔窟堂野武彦 | 13 | 1 |
伊藤 望 | 5 | 1 |
神尾 徳典 | 12 | 1 |
北半球覇子 | 14 | 1 |
如月 士郎 | 15 | 1 |
凱場マック | 12 | 1 |
桐原 武士 | 13 | 1 |
伊集院玉利 | 23 | 1 |
美杉良太郎 | 17 | 1 |
小野寺裕行 | 19 | 1 |
駒崎 信行 | 12 | 1 |
鹿目 欄 | 12 | 1 |
工藤 梅吉 | 14 | 1 |
坂田 誠貴 | 18 | 1 |
浜田 光春 | 17 | 1 |
松本 義典 | 11 | 1 |
東海健次郎 | 13 | 1 |
川畑 健一 | 17 | 1 |
永井 元英 | 11 | 1 |
園 基継 | 13 | 1 |
西畑 恭誠 | 12 | 1 |
内田 頌治 | 7 | 1 |
上島 徹 | 10 | 1 |
松原 小鉄 | 24 | 1 |
木村 祐人 | 17 | 1 |
田島 麻衣 | 10 | 1 |
日綿 茉夕 | 14 | 1 |
大日川一真 | 14 | 1 |
江部健一郎 | 14 | 1 |
種田 秀稔 | 11 | 1 |
板敷 長文 | 22 | 1 |
生田 達矢 | 12 | 1 |
田中 亮 | 13 | 1 |
山崎 勝司 | 9 | 1 |
臼井 涼 | 17 | 1 |
福升 徳也 | 9 | 1 |
保田 航 | 16 | 1 |
湊 隆太 | 19 | 1 |
古田 憲人 | 4 | 1 |
久保 博之 | 16 | 1 |
|
三振
|
失策
|
投手非表彰部門 |
WHIP
|
DIPS
|
|
セーブ
|
奪三振率
|
貯金
|
登板
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | アマデオ ケロル | 11 | 5 |
2 | 藤田 淳一 | 12 | 3 |
樋口 高晃 | 17 | 3 |
4 | 佐々木一撃 | 12 | 2 |
吉野 幹太 | 11 | 2 |
三塚 恐 | 12 | 2 |
高橋 道広 | 12 | 2 |
竹原 怜司 | 18 | 2 |
小笠原 建 | 15 | 2 |
成 光浩 | 4 | 2 |
11 | 御輿場 蒼 | 11 | 1 |
鴉葉 月 | 10 | 1 |
初瀬 蓮 | 12 | 1 |
火倉 宗司 | 15 | 1 |
拝島ツトム | 23 | 1 |
紅飛沫大門 | 13 | 1 |
月臣 遙 | 16 | 1 |
白石 智哉 | 13 | 1 |
門田 年明 | 18 | 1 |
影山 淳 | 21 | 1 |
上條 誠司 | 12 | 1 |
塚本 与穂 | 18 | 1 |
久保 康生 | 12 | 1 |
金 恵一 | 17 | 1 |
松田 沙耶 | 13 | 1 |
石口 拓哉 | 10 | 1 |
説田千比呂 | 9 | 1 |
藤田 良治 | 17 | 1 |
鍜治 和男 | 10 | 1 |
置田 尊 | 15 | 1 |
本多 優一 | 12 | 1 |
稲田 茂康 | 11 | 1 |
R. ウルフ | 2 | 1 |
黒田 佳鵬 | 1 | 1 |
若林 健司 | 8 | 1 |
W. ダランベール | 1 | 1 |
江頭 鷲治 | 21 | 1 |
中野 基弘 | 13 | 1 |
桑原 亮太 | 14 | 1 |
大川 徳治 | 15 | 1 |
加藤 克仁 | 10 | 1 |
本間 豊 | 13 | 1 |
照井 正和 | 17 | 1 |
吉川 大空 | 8 | 1 |
星 晃史 | 12 | 1 |
佐々木俊一 | 13 | 1 |
飯田 堅治 | 7 | 1 |
西本 誠 | 14 | 1 |
リアン ウォルコット | 5 | 1 |
エグバート ハバード | 2 | 1 |
北海 結衣 | 12 | 1 |
仲御門宗通 | 8 | 1 |
岩井 憲一 | 12 | 1 |
湯藤 唯 | 17 | 1 |
黒田 亮輔 | 18 | 1 |
平地 海空 | 9 | 1 |
齊藤 賢治 | 24 | 1 |
野村 智栄 | 21 | 1 |
北林 守雄 | 22 | 1 |
宮井 真之 | 10 | 1 |
柳 鎮工 | 16 | 1 |
安藤 一彦 | 16 | 1 |
坂口 夕顔 | 18 | 1 |
津島 学 | 7 | 1 |
牧 武 | 20 | 1 |
鈴木 雅吉 | 25 | 1 |
ヴィック ドルーリー | 7 | 1 |
柳井 博之 | 16 | 1 |
山本 誠 | 21 | 1 |
沖 和也 | 14 | 1 |
椎野 一成 | 12 | 1 |
矢杉 勇輔 | 11 | 1 |
|
完投
|
投球回
|
負け数
|
被安打
|
被本塁打
|
与四死球
|
自責点
|
|