最優秀選手
|
最優秀新人
|
|
打撃タイトル |
首位打者
|
最多本塁打
|
最多打点
|
最多安打
|
最多盗塁
|
最高出塁率
|
投手タイトル |
最優秀防御率
|
最多勝利
|
最多奪三振
|
最優秀救援投手
|
最高勝率
|
最優秀被打率
|
打撃非表彰部門 |
OPS
|
NOI
|
本塁打率
|
試合
|
打席
|
打数
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
|
三振
|
失策
|
投手非表彰部門 |
WHIP
|
DIPS
|
|
セーブ
|
奪三振率
|
貯金
|
登板
|
完投
|
投球回
|
負け数
|
被安打
|
被本塁打
順 | 選手名 | 在籍 | 回数 |
1 | 吉井育子 | 17 | 7 |
2 | 吉井林檎 | 19 | 4 |
3 | 剥皮寮 | 5 | 3 |
4 | 究 極 竜 | 11 | 2 |
菊地 英昭 | 21 | 2 |
華耀きらり | 16 | 2 |
真野すがた | 14 | 2 |
花夏ゆりん | 18 | 2 |
彩夏 涼 | 14 | 2 |
カクテキ | 4 | 2 |
妃乃あんじ | 16 | 2 |
度小月 | 8 | 2 |
天玲美音 | 16 | 2 |
14 | 嚴 正泰 | 3 | 1 |
サムゲタンtd> | 1 |
桐生園加a'>すみれ乃麗 | 26 | 1 |
蒼羽 りくd> | 1 |
真島 昌利 | 19 | 1 |
山科 愛/td> | 1 |
笙乃 茅桜'>花瑛 ちほ | 22 | 1 |
冷麺A> | 17 | 1 |
美夢ひまり | 23 | 1 |
羽咲 まな>4 | 1 |
L.YOSHII/td> | 1 |
K.YOSHII | 15 | 1 |
吉井ジャガー | 19 | 1 |
東方美人 | 1 | 1 |
空心菜鉄腕アトム | 18 | 1 |
久世 博康='http://www.kyouso.com/bestplay/rbopedia/index.php?%B5%C6%C3%CF%A1%A1%B1%D1%BE%BC' target='RBOpedia'>菊地 英昭 | 21 | 6 |
颯舞 音桜A> | 8 | 4 |
4 | 花夏ゆりん | 18 | 3 |
言承旭3 |
7 | 金太郎td>2 |
ジーニアス | 7 | 2 |
剥皮寮 | 5 | 2 |
吉井ジャガー | 19 | 2 |
12 | 翠川 典幸td> | 1 |
乳香 | 8 | 1 |
露貧1 | 1 |
華岡 らら | 16 | 1 |
硝子瓶td> | 1 |
菊池 英一td> | 1 |
山科 愛1 |
吉井和哉8号 | 26 | 1 |
吉井城ホール/td> | 1 |
美泉 儷 | 17 | 1 |
蘭寿とむ | 13 | 1 |
炒米粉1 |
吉井一弥 | 9 | 1 |
朝風れい.kyouso.com/bestplay/rbopedia/index.php?%B2%D6%B2%C6%A4%E6%A4%EA%A4%F3%A1%CA%32%A1%CB' target='RBOpedia'>花夏ゆりん | 18 | 5 |
妃乃あんじ | 16 | 5 |
3 | 十輝いりす | 13 | 4 |
カクテキ | 4 | 4 |
度小月 | 8 | 4 |
6 | 究 極 竜 | 11 | 3 |
吉井育子 | 17 | 3 |
8 | 真野すがた | 14 | 2 |
颯舞 音桜td> | 2 |
彩夏 涼 | 14 | 2 |
上田 優太/td> | 2 |
14 | 翠川 典幸pedia'>菊地 英昭 | 21 | 1 |
櫻庭 統 | 1 |
螺瓶td> | 1 |
アニ−ndex.php?%B7%EE%BE%EB%A4%AB%A4%CA%A4%C8' target='RBOpedia'>月城かなと | 14 | 1 |
華蓮エミリan class='playerlink'>吉井ジャガー | 19 | 1 |
明日海りお | 21 | 1 |
剥皮寮 | 5 | 1 |
美泉 儷 | 17 | 1 |
HEARTS | 2 | 1 |
吉井林檎 | 19 | 1 |
東方美人 | 1 | 1 |
空心菜1 |
櫻田家族 | 21 | 1 |
エボラ1 |
|
|